home
 
Turnaje | 4. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 9,4 42 / --- 42 8,2  
2 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 6,6 39 / 82 39 6,0  
3 HAVLÍČEK Vít GCEBN 1310087 4,8 35 / 82 35 4,8  
4 PETR Roman GCKAR 0191412 10,3 35 / 86 35 10,3  
5 RANDA Lukáš GCKAR 0191000 9,2 35 / 84 35 9,2  
6 BEDNAŘÍK Petr GCKAR 0190714 15,5 34 / 93 34 15,5  
7 ROUDENSKÝ Petr CESGK 0981381 9,1 34 / 88 34 9,1  
8 RUSNÁK Milan GLFKL 1220351 7,0 34 / 86 34 7,0  
9 JINDRA Tomáš BERGC 1540149 11,1 33 / 89 33 11,2  
10 LENCOVÁ Eva GCKAR 0190430 15,8 33 / 94 33 15,8  
11 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 12,1 32 / 91 32 12,2  
12 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 10,9 32 / 89 32 11,0  
13 JEON Sang-Woo GKCEE 0463124 7,0 31 / 90 31 7,1  
14 KEMR Zbyněk GCHOS 0780815 3,9 31 / 87 31 4,0  
15 LENC Vladimír GCKAR 0191010 8,3 31 / 88 31 8,4  
16 BORT Bedřich GCERP 0300916 8,3 29 / 89 29 8,4  
17 NEČAS Jan GCKAR 0190252 11,8 29 / 96 29 11,9  
18 LENDYUK Mykhaylo CESGK 0984591 17,7 29 / --- 29 17,8  
19 OESTERREICHER Albert GCKAR 0190392 16,5 28 / --- 28 16,6  
20 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 10,4 27 / 96 27 10,5  
21 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 17,4 27 / --- 27 17,5  
22 TYC Michal GKDDV 0470805 16,2 27 / 101 27 16,3  
23 VOLF Lukáš GCBBR 1640639 4,3 26 / 90 26 4,4  
24 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 12,3 25 / --- 25 12,4  
25 PECÁK Roman GCPAR 0541113 10,4 25 / 96 25 10,5  
26 BŮZEK Tomáš CESGK 0980732 15,2 23 / --- 23 15,3  

HCP 18,1 - 36

1 ZGABUROVÁ Kristýna BERGC 1540254 19,2 37 / 94 37 18,8  
2 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 18,2 34 / --- 34 18,2  
3 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 21,7 32 / --- 32 21,7  
4 MĚSTKOVÁ Gabriela LGCPY 1800372 30,8 31 / 114 31 30,8  
5 TERŠ Jan GCPRH 0091417 19,6 30 / 107 30 19,7  
6 BRANDEJS Antonín GCKAR 0190251 23,3 28 / 110 28 23,4  
7 ROUČKA David GKHNV 0571533 21,5 25 / 112 25 21,6  
8 PECÁKOVÁ Martina GCPAR 0541114 18,6 25 / --- 25 18,7  
9 SCHREIBER Pavel GCKVA 0031393 18,3 24 / --- 24 18,4  
10 KIM Sang Don GKCEE 0462923 20,0 47 / 86 47 16,3