HCP 0 - 18
1 | VRANA Hynek | GCKON | 0440615 | 8,1 | 36 / 81 | 36 | 8,1 | ![]() |
|
2 | EISELT Václav | GCMUP | 1030475 | 8,7 | 33 / 87 | 33 | 8,8 | ![]() |
|
3 | KRPENSKÝ Antonín | GCKON | 0440622 | 14,2 | 32 / --- | 32 | 14,3 | ![]() |
|
4 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 7,0 | 31 / 85 | 31 | 7,1 | ![]() |
|
5 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 14,9 | 31 / 92 | 31 | 15,0 | ![]() |
|
6 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,7 | 31 / 90 | 31 | 13,8 | ![]() |
|
7 | HUSSEINIOVÁ Andrea | PGCGC | 1250402 | 6,8 | 30 / 88 | 30 | 6,9 | ![]() |
|
8 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 13,3 | 30 / 92 | 30 | 13,4 | ![]() |
|
9 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 1480128 | 10,9 | 29 / 93 | 29 | 11,0 | ![]() |
|
10 | NATALE Stanislava | GCHOS | 0781742 | 12,1 | 28 / --- | 28 | 12,2 | ![]() |
|
11 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,7 | 28 / 93 | 28 | 11,8 | ![]() |
|
12 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,4 | 27 / 88 | 27 | 4,5 | ![]() |
|
13 | ČERVINKA Adolf | GKHNV | 0570334 | 10,0 | 27 / 94 | 27 | 10,1 | ![]() |
|
14 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 14,8 | 27 / 96 | 27 | 14,9 | ![]() |
|
15 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 17,1 | 26 / --- | 26 | 17,2 | ![]() |
|
16 | BLECHA Petr | CARGC | 2060007 | 14,7 | 25 / --- | 25 | 14,8 | ![]() |
|
17 | PROCHÁZKA David | OLYGC | 1930052 | 16,1 | 25 / 100 | 25 | 16,2 | ![]() |
|
18 | SVOBODOVÁ Hana | GCKON | 0440541 | 17,4 | 25 / 104 | 25 | 17,5 | ![]() |
|
19 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,4 | 25 / 100 | 25 | 16,5 | ![]() |
|
20 | NECHANICKÝ Petr | YARDR | 1850121 | 17,6 | 25 / --- | 25 | 17,7 | ![]() |
|
21 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 6,6 | 24 / 92 | 24 | 6,7 | ![]() |
|
22 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 11,3 | 24 / 99 | 24 | 11,4 | ![]() |
|
23 | ŠVARC Matěj | BENGK | 1680033 | 15,4 | 23 / 101 | 23 | 15,5 | ![]() |
|
24 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 0440996 | 8,6 | 23 / --- | 23 | 8,6 | ![]() |
|
25 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,6 | 22 / 98 | 22 | 12,7 | ![]() |
|
26 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 10,1 | 22 / 100 | 22 | 10,2 | ![]() |
|
27 | STANĚK Alexandr | PGCGC | 1250035 | 11,8 | 22 / 103 | 22 | 11,9 | ![]() |
|
28 | HAŠEK Jan | GCKON | 0440084 | 9,2 | 36 / 82 | 36 | 9,2 | ![]() |
|
29 | PACLT David | GCSTP | 1480193 | 13,9 | 24 / --- | 24 | 14,0 | ![]() |
HCP 18,1 - 36
1 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 25,2 | 35 / 99 | 35 | 25,2 | ![]() |
|
2 | PETRUCHA Milan | GCBBR | 1640563 | 20,4 | 29 / 99 | 29 | 20,5 | ![]() |
|
3 | PAZDERA Pavel | GCCPG | 0105598 | 24,6 | 29 / --- | 29 | 24,7 | ![]() |
|
4 | EISELT Václav | GCKON | 0440882 | 25,0 | 28 / --- | 28 | 25,1 | ![]() |
|
5 | NATALE Andrea | GCHOS | 0781743 | 19,7 | 28 / --- | 28 | 19,8 | ![]() |
|
6 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 33,0 | 26 / --- | 26 | 33,2 | ![]() |
|
7 | POLIŠENSKÝ Ivo | GCCPG | 0105244 | 22,4 | 26 / 106 | 26 | 22,5 | ![]() |
|
8 | NATALE Camilla | GCHOS | 0782277 | 22,3 | 26 / 107 | 26 | 22,4 | ![]() |
|
9 | CETKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 1800784 | 35,0 | 26 / --- | 26 | 35,2 | ![]() |
|
10 | VRBA Jan | GCCHP | 1440673 | 23,3 | 21 / --- | 21 | 23,4 | ![]() |
|
11 | SOSA Daniel | LGCPY | 1801430 | 30,3 | 17 / --- | 17 | 30,5 | ![]() |
HCP 37 - 54
1 | LEPIARCZYK Silvia | GCCPG | 0104306 | 39 | 37 / 116 | 37 | 38 | ![]() |
|
2 | KNOTZER Heinz | GCCPG | 0100817 | 39 | 28 / --- | 28 | 39 | ![]() |
|
3 | FORMANOVÁ Jana | GKHNV | 0571528 | 42 | 28 / --- | 28 | 42 | ![]() |