HCP 0 - 18
1 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 17,7 | 34 / 93 | 34 | 17,7 | ||
2 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 0501127 | 8,9 | 30 / 89 | 30 | 9,0 | ||
3 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 12,0 | 29 / 90 | 29 | 12,1 | ||
4 | BENÁTČAN Lukáš | GCHOS | 0783792 | 16,2 | 26 / --- | 26 | 16,3 | ||
5 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 0440800 | 11,2 | 25 / 94 | 25 | 11,3 | ||
6 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 9,8 | 25 / 97 | 25 | 9,9 | ||
7 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 16,7 | 20 / --- | 20 | 16,8 |
HCP 18,1 - 54
1 | POLOZ Dušan | IGCMO | 0220761 | 54 | 56 / 109 | 56 | 35,0 | ||
2 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 20,3 | 36 / 93 | 36 | 20,3 | ||
3 | POLÁKOVÁ Kateřina | IGCMO | 0220602 | 33,2 | 33 / --- | 33 | 33,2 | ||
4 | DRASTICH Patrik | GCHOS | 0781236 | 23,0 | 30 / --- | 30 | 23,1 | ||
5 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 21,5 | 24 / 105 | 24 | 21,6 | ||
6 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 19,5 | 23 / --- | 23 | 19,6 |