HCP 0 - 18
1 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 4,7 | 38 / 75 | 38 | 4,3 | ||
2 | REIERSON David | GC | 7,0 | 37 / 79 | 37 | 6,8 | |||
3 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 13,5 | 36 / 85 | 36 | 13,5 | ||
4 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 7,0 | 36 / 80 | 36 | 7,0 | ||
5 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 0780200 | 8,8 | 35 / 83 | 35 | 8,8 | ||
6 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,7 | 35 / 85 | 35 | 12,7 | ||
7 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,6 | 34 / 85 | 34 | 9,6 | ||
8 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,6 | 34 / 81 | 34 | 4,6 | ||
9 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 8,6 | 34 / 84 | 34 | 8,6 | ||
10 | KŘÍŽ Vratislav | GCKON | 0440981 | 10,1 | 34 / 85 | 34 | 10,1 | ||
11 | KONOPÁSEK Pavel | CESGK | 0981717 | 16,4 | 34 / 90 | 34 | 16,4 | ||
12 | STRAKA David | CESGK | 0981404 | 13,4 | 32 / 89 | 32 | 13,5 | ||
13 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 10,8 | 31 / --- | 31 | 10,9 | ||
14 | KODĚRA Lukáš | GCBBR | 1640928 | 17,2 | 30 / 96 | 30 | 17,3 | ||
15 | KARAS Miroslav | GKCEE | 0461769 | 14,8 | 30 / 93 | 30 | 14,9 | ||
16 | VOSÁTKO Karel | CESGK | 0981800 | 10,0 | 29 / 92 | 29 | 10,1 | ||
17 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 7,3 | 27 / --- | 27 | 7,4 | ||
18 | STANĚK Alexandr | LGCPY | 1800257 | 10,5 | 27 / 94 | 27 | 10,6 | ||
19 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 17,2 | 25 / --- | 25 | 17,3 | ||
20 | PELC Petr | GCSTA | 2000005 | 12,5 | 11 / --- | 11 | 12,6 |
HCP 18,1 - 36
1 | ERREGUIN Marco Andrea | GCERP | 0300968 | 36 | 33 / 113 | 33 | 36 | ||
2 | HANECAK Frank | GCKON | 0440368 | 21,2 | 32 / 97 | 32 | 21,2 | ||
3 | SYNÁČKOVÁ Krista | GCHOS | 0780201 | 21,3 | 31 / 101 | 31 | 21,4 | ||
4 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 23,5 | 29 / 107 | 29 | 23,6 | ||
5 | TOPOLÁNKOVÁ Pavla | GCSTA | 2000006 | 31,0 | 25 / --- | 25 | 31,2 | ||
6 | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | GCHOS | 0785449 | 24,1 | 22 / --- | 22 | 24,2 |
HCP 37 - 54
1 | BRYKOVA Tatiana | GCHAJ | 0880117 | 39 | 37 / --- | 37 | 38 | ||
2 | ŠAFÁŘOVÁ Jana | GCCPG | 0104496 | 38 | 31 / --- | 31 | 38 |