HCP 0 - 18
1 | KUBÍČEK Josef | GCERP | 0300278 | 17,4 | 43 / 87 | 43 | 15,3 | ||
2 | VAKOČ Filip | GCHOS | 0780887 | 9,1 | 38 / --- | 38 | 8,7 | ||
3 | MARKOVIČ Oto | GCKAR | 0190976 | 8,9 | 35 / 87 | 35 | 8,9 | ||
4 | HOKR Filip | GCKAR | 0190527 | 11,2 | 34 / 88 | 34 | 11,2 | ||
5 | KOCÍK Petr | CESGK | 0983408 | 15,6 | 34 / --- | 34 | 15,6 | ||
6 | ŠUBER Josef | CESGK | 0981603 | 7,0 | 34 / --- | 34 | 7,0 | ||
7 | ŠMERDA Stanislav | GCSVJ | 1650301 | 12,9 | 33 / 91 | 33 | 12,9 | ||
8 | HAVLÍČEK Milan | CESGK | 0981323 | 16,4 | 32 / --- | 32 | 16,4 | ||
9 | GRUND Martin | GCHOS | 0783225 | 6,6 | 32 / --- | 32 | 6,6 | ||
10 | MOTYČKA Roman | GCKAR | 0191405 | 9,1 | 32 / 87 | 32 | 9,1 | ||
11 | JANAKIEV Miki | CESGK | 0981365 | 12,0 | 31 / 92 | 31 | 12,0 | ||
12 | HÁTLE Michal | GLFKL | 1220270 | 12,9 | 31 / 93 | 31 | 12,9 | ||
13 | KRASL Jiří | GCCPG | 0101383 | 11,4 | 28 / --- | 28 | 11,4 | ||
14 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 12,1 | 26 / 99 | 26 | 12,1 | ||
15 | HONIG Tomáš | CESGK | 0982589 | 17,6 | 26 / --- | 26 | 17,6 | ||
16 | STANĚK Alexandr | LGCPY | 1800257 | 11,2 | 25 / --- | 25 | 11,2 | ||
17 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,5 | 25 / --- | 25 | 12,5 | ||
18 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 14,6 | 24 / --- | 24 | 14,6 | ||
19 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 10,1 | 24 / --- | 24 | 10,1 | ||
20 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 11,7 | 19 / --- | 19 | 11,7 |
HCP 18,1 - 36
1 | KRÁL Ondřej | GKLIS | 0120612 | 19,9 | 36 / 97 | 36 | 19,9 | ||
2 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 21,0 | 35 / 99 | 35 | 21,0 | ||
3 | KRÁL Pavel | GKLIS | 0120373 | 24,0 | 34 / 105 | 34 | 24,0 | ||
4 | TYC Michal | GCHOR | 0891307 | 22,4 | 34 / --- | 34 | 22,4 | ||
5 | PADEVĚT František | CESGK | 0983204 | 29,7 | 29 / --- | 29 | 29,7 | ||
6 | NEPRAŠ Jakub | GCBBS | 0941540 | 22,1 | 24 / --- | 24 | 22,1 | ||
7 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | GKLIS | 0120200 | 23,6 | 24 / --- | 24 | 23,6 | ||
8 | HÁTLEOVÁ Daniela | GLFKL | 1220272 | 25,6 | 23 / --- | 23 | 25,6 |
HCP 37 - 54
1 | KUBÍČKOVÁ Jana | GCERP | 0300855 | 47 | 36 / 127 | 36 | 47 |