home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | 10. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0-18

1 CHOVANEC Jozef GCNBY 0512017 8,1 39 / 79 39 7,5  
2 ŠUBER Josef CESGK 0981603 9,1 39 / 80 39 8,5  
3 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 12,3 37 / 86 37 12,0  
4 FILGAS Jonáš GCKON 0440976 7,4 36 / 85 36 7,4  
5 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 4,3 36 / 80 36 4,3  
6 JEŘICHA Patrik GKCEE 0462830 +0,5 35 / 76 35 +0,5  
7 BOUČEK Zdeněk GCCPG 0100010 8,5 34 / 85 34 8,5  
8 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 6,5 33 / 87 33 6,6  
9 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 9,5 32 / 88 32 9,6  
10 DROTÁR Róbert CESGK 0980861 10,0 32 / 90 32 10,1  
11 ŠIKOŠ Michal GKPLD 0920391 3,4 30 / 85 30 3,5  
12 KOCÍK Petr CESGK 0983408 15,4 29 / --- 29 15,5  
13 KULHÁNEK Petr ALBGC 1430184 13,8 27 / 100 27 13,9  
14 CHVALOVSKÝ František BERGC 1540162 15,1 26 / 101 26 15,2  
15 POLESNÝ Jiří GCHOS 0780418 12,1 23 / --- 23 12,2  
16 ŠILIVSKÝ Vladimír CESGK 0982416 11,8 21 / 102 21 11,9  
17 RAJMONT Matouš GCSBO 0900106 9,3 17 / --- 17 9,4  

HCP 18,1 - 36

1 PROVAZNÍK Pavel CESGK 0983563 19,3 32 / --- 32 19,3  
2 ROKOS Karel GCCSH 0411409 18,3 31 / 100 31 18,4  
3 KALENDA Karel LGCPY 1800904 20,4 30 / 106 30 20,5  
4 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 26,4 27 / 113 27 26,5  
5 KALENDOVÁ Jiřina LGCPY 1800905 20,6 24 / --- 24 20,7  
6 SVOBODA Jiří GLFKL 1220065 21,7 23 / --- 23 21,8