home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | 12.turnaj LORETA PYŠELY

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 POČ Marek GCKON 0440562 12,9 42 / 82 42 11,2  
2 ZAHÁLKA Tomáš GCPAR 0541109 16,6 39 / 86 39 15,7  
3 ŠVARC Pavel GCPRH 0090999 11,2 39 / 83 39 10,6  
4 POLESNÝ Jiří GCHOS 0780418 12,5 39 / 81 39 11,6  
5 FIKES Miroslav GCMUP 1030089 16,5 38 / --- 38 15,9  
6 RAJMONT Matouš GCSBO 0900106 7,9 38 / 80 38 7,5  
7 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 13,7 36 / 87 36 13,7  
8 JINDRA Tomáš BERGC 1540149 11,3 36 / 86 36 11,3  
9 ŠVARC Jakub GCPRH 0090979 0,4 35 / 73 35 0,4  
10 HANEL Miroslav GCNVR 1040906 12,4 35 / 85 35 12,4  
11 ŠMERDA Stanislav GCSVJ 1650301 12,9 35 / 86 35 12,9  
12 SPUDICH Jiří CESGK 0980407 5,6 34 / 82 34 5,6  
13 VRANA Hynek FGCKL 1550190 8,8 34 / 85 34 8,8  
14 GUTH Martin LGCPY 1800262 11,6 33 / 89 33 11,6  
15 PAŤHA Jindřich GCTLC 1081324 14,9 33 / --- 33 14,9  
16 HERDEN Tomáš CESGK 0980037 12,1 32 / 88 32 12,2  
17 PAŤHA Tomáš GCHOS 0783011 6,7 32 / 84 32 6,8  
18 ŠTIČKA David LGCPY 1800426 13,1 32 / 90 32 13,2  
19 RŮŽIČKOVÁ Miloslava GCKVA 0031518 15,9 31 / --- 31 16,0  
20 PECÁK Roman GCPAR 0541113 14,4 30 / 94 30 14,5  
21 BŘÍZOVÁ Eliška GKLIS 0120445 17,0 26 / --- 26 17,1  
22 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 11,1 25 / --- 25 11,2  
23 VALDAUF Martin GCSPP 1070137 8,9 24 / --- 24 9,0  
24 STÜNDL Dušan ERBGC 1112059 7,6 24 / --- 24 7,7  

HCP 18,1 - 36

1 KNÍŽOVÁ Zdeňka ERBGC 1112060 23,1 40 / 94 40 21,5  
2 PECÁKOVÁ Martina GCPAR 0541114 22,1 39 / 94 39 20,9  
3 VODIČKOVÁ Radmila GKLIS 0120783 20,7 36 / 95 36 20,7  
4 MATZNER Jiří LGCPY 1800107 22,0 36 / 96 36 22,0  
5 VOHLMUTH Ivan LGCPY 1800172 22,7 34 / --- 34 22,7  
6 VALDAUFOVÁ Kateřina LGCPY 1800987 28,9 34 / 106 34 28,9  
7 PROCHÁZKA Luděk LGCPY 1800340 26,0 32 / 106 32 26,0  
8 SCHREIBER Pavel GCKVA 0031393 18,9 32 / 96 32 18,9  
9 WOJNAR Aleš GCSVJ 1650443 21,4 30 / --- 30 21,5  
10 NATALE Andrea GCHOS 0781743 20,5 29 / 101 29 20,6  
11 LAHODA Ladislav GCKON 0440911 22,1 29 / 104 29 22,2  
12 MĚSTKOVÁ Gabriela LGCPY 1800372 31,1 29 / 115 29 31,3  
13 ŠMERDA Dominik GKZBR 0960091 22,7 24 / 105 24 22,8  
14 CUPÁK Patrik LGCPY 1801098 35,4 23 / --- 23 35,6  

HCP 37 - 54

1 VIKUSOVÁ Martina CESGK 0983304 54 46 / 121 46 44  
2 STÜNDL Samuel ERBGC 1112147 46 30 / --- 30 46