HCP 0 - 18
1 | KATOLICKÝ Pavel | GCHOS | 0780858 | 10,2 | 41 / 82 | 41 | 9,2 | ||
2 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 12,0 | 41 / 83 | 41 | 10,8 | ||
3 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 10,2 | 35 / 87 | 35 | 10,2 | ||
4 | OMELKA Martin | GCUHR | 1280146 | 11,2 | 35 / 88 | 35 | 11,2 | ||
5 | RUS Vladimír | GCCMS | 0680067 | 17,1 | 34 / 94 | 34 | 17,1 | ||
6 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 11,4 | 34 / 90 | 34 | 11,4 | ||
7 | LSTIBURKOVÁ Petra | GCCMS | 0680066 | 17,7 | 33 / 98 | 33 | 17,7 | ||
8 | MANDERA Petr | GCHOS | 0782083 | 4,0 | 33 / 81 | 33 | 4,1 | ||
9 | JANAKIEV Miki | CESGK | 0981365 | 11,4 | 32 / 92 | 32 | 11,5 | ||
10 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 13,6 | 31 / 93 | 31 | 13,7 | ||
11 | JEŽEK Petr | GCMNI | 0630406 | 11,3 | 28 / --- | 28 | 11,4 | ||
12 | HEJDUK JUN. Petr | GCCMS | 0680171 | 8,6 | 28 / --- | 28 | 8,7 | ||
13 | KULHÁNEK Michal | GCSTR | 1390201 | 18,0 | 25 / --- | 25 | 18,1 | ||
14 | VOLOSHYN Ivan | CESGK | 0983343 | 16,6 | 22 / 108 | 22 | 16,7 |
HCP 18,1 - 36
1 | VOJÁČKOVÁ Libuše | GCPRH | 0090305 | 23,3 | 38 / 98 | 38 | 22,5 | ||
2 | KLIMEŠ Petr | GCTLC | 1081348 | 21,4 | 37 / 97 | 37 | 21,0 | ||
3 | TESARČÍK Ivo | PGCOV | 0061355 | 24,6 | 35 / 101 | 35 | 24,6 | ||
4 | SMOLINSKY Robert | GCBER | 0501090 | 19,4 | 35 / 95 | 35 | 19,4 | ||
5 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 23,7 | 31 / 108 | 31 | 23,8 | ||
6 | ZÁBRODSKÝ Radek | GKCEE | 0460835 | 20,4 | 29 / --- | 29 | 20,5 | ||
7 | NÁHLOVSKÝ Martin | GCCMS | 0680494 | 20,1 | 25 / --- | 25 | 20,2 | ||
8 | KLIMEŠOVÁ Miroslava | GCTLC | 1081347 | 34,3 | 21 / --- | 21 | 34,5 |
HCP 37 - 54
1 | MOKRÁČKOVÁ Dana | FRIGC | 1560325 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |