HCP 0 - 18
1 | PROCHÁZKA Michal | GCHOS | 0784461 | 17,7 | 40 / 90 | 40 | 16,5 | ||
2 | JANÍČEK Petr | GCKAR | 0191461 | 12,3 | 38 / 86 | 38 | 11,7 | ||
3 | MAŠÍN Jaromír | GCPRH | 0090199 | 10,5 | 36 / 85 | 36 | 10,5 | ||
4 | NEČAS Jan | GCKAR | 0190252 | 12,6 | 35 / --- | 35 | 12,6 | ||
5 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 2,7 | 33 / 82 | 33 | 2,8 | ||
6 | MACHOVÁ Monika | LGCPY | 1800062 | 8,7 | 32 / 90 | 32 | 8,8 | ||
7 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 10,7 | 31 / 90 | 31 | 10,8 | ||
8 | MALINA Jaroslav | LGCPY | 1800244 | 13,7 | 31 / --- | 31 | 13,8 | ||
9 | STANĚK Alexandr | LGCPY | 1800257 | 11,1 | 30 / 92 | 30 | 11,2 | ||
10 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 11,6 | 29 / 94 | 29 | 11,7 | ||
11 | KOLÁŘ Pavel | CESGK | 0982139 | 15,3 | 29 / --- | 29 | 15,4 | ||
12 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,2 | 26 / --- | 26 | 13,3 |
HCP 18,1 - 36
ŠLEMAR Lubomír | GCBBR | 1640760 | 23,6 | 37 / --- | 37 | 23,2 | |||
2 | MRVA Martin | GKZBR | 0960088 | 19,4 | 24 / --- | 24 | 19,5 |
HCP 37 - 54
1 | ŠLEMAROVÁ Lenka | GCBBR | 1640610 | 47 | 28 / 135 | 28 | 47 |