home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | 2. turnaj KONOPIŠTĚ - Státní svátek

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 JINDRA Richard GCKON 0440231 16,4 37 / 87 37 16,1  
2 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 9,7 36 / 83 36 9,7  
3 VRANA Hynek FGCKL 1550190 6,6 35 / 80 35 6,6  
4 HANEL Miroslav GCNVR 1040906 11,3 34 / 87 34 11,3  
5 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,2 34 / 83 34 6,2  
6 PŘENOSIL Stanislav GCKON 0440314 16,3 33 / 91 33 16,3  
7 ZÁPOTOČNÝ Jan GCPDY 0081140 13,2 33 / 92 33 13,2  
8 PELC Petr GCSTA 2000005 12,4 33 / 88 33 12,4  
9 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,5 33 / 89 33 12,5  
10 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 6,5 33 / 82 33 6,6  
11 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,2 32 / 83 32 4,3  
12 KRASL Jiří GCCPG 0101383 9,6 32 / 95 32 9,7  
13 KRPENSKÝ Antonín GCKON 0440622 13,8 32 / 92 32 13,9  
14 KARPÍŠEK Oldřich GCKON 0440800 10,9 31 / --- 31 11,0  
15 GRABEIN PROCHÁZKA Karel GCBBR 1640095 16,0 31 / 95 31 16,1  
16 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 13,2 29 / --- 29 13,3  
17 ANGER Ladislav GKCEE 0462855 15,2 26 / 97 26 15,3  
18 VALENTA David GCKON 0440909 6,0 26 / --- 26 6,1  
19 GRABEIN Markéta GCBBR 1640096 9,5 24 / 99 24 9,6  
20 SIWY Marek GCKON 0440321 3,6 32 / 80 32 3,7  
21 VAN DER PLOEG Hein GCKON 0440908 11,2 30 / 90 30 11,3  

 HCP 18,1 - 36

1 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 19,3 35 / 92 35 19,3  
2 VESELÁ Milena GCKON 0440696 21,3 32 / 99 32 21,3  
3 STEJSKAL Pavel GCPRH 0090222 22,0 31 / --- 31 22,1  
4 NĚMEC Martin YARDR 1850159 30,8 29 / --- 29 31,0  
5 LIEB Michal GCKON 0440939 22,5 29 / --- 29 22,6  
6 NEWERLA Jiří GCBBS 0940206 22,2 27 / --- 27 22,3  
7 ŠIMKO Petr CESGK 0980623 18,1 27 / --- 27 18,2  

HCP 37 - 54

1 TOPOLÁNKOVÁ Pavla GCSTA 2000006 41 43 / --- 43 35,0  
2 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 49 26 / --- 26 49