HCP 0 - 12
1 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 10,0 | 32 / 87 | 32 | 10,0 | ||
2 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 10,1 | 31 / --- | 31 | 10,1 | ||
3 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 6,6 | 28 / 87 | 28 | 6,6 | ||
4 | KRASL Jiří | GCCPG | 0101383 | 11,0 | 22 / --- | 22 | 11,0 |
HCP 12,1 - 22
1 | FAFEJTA Petr | CESGK | 0983725 | 17,6 | 35 / --- | 35 | 17,6 | ||
2 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,3 | 32 / 92 | 32 | 13,3 | ||
3 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 22,0 | 32 / 98 | 32 | 22,0 | ||
4 | KRAYZEL Petr | CESGK | 0983147 | 22,0 | 30 / --- | 30 | 22,0 | ||
5 | MAŠÍN Jiří | CESGK | 0982016 | 21,4 | 29 / --- | 29 | 21,4 | ||
6 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,8 | 29 / --- | 29 | 20,8 | ||
7 | HAVELKA Petr | GCSTR | 1390282 | 17,3 | 28 / --- | 28 | 17,3 | ||
8 | SKŘIVÁNEK Roderik | GCHOS | 0786657 | 19,8 | 28 / 98 | 28 | 19,8 |
HCP 22,1 - 36
1 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,4 | 33 / --- | 33 | 26,4 | ||
2 | KRAUSOVÁ Monika | CESGK | 0981662 | 35,4 | 27 / --- | 27 | 35,4 | ||
3 | KARÁSEK Michal | ERBGC | 1110892 | 25,8 | 24 / 115 | 24 | 25,8 | ||
4 | BELLISSIMO Radka | ERBGC | 1111722 | 32,8 | 24 / 122 | 24 | 32,8 | ||
5 | VESELÝ Karel | GCHOS | 0782848 | 24,9 | 21 / 112 | 21 | 24,9 | ||
6 | VESELÁ Jitka | GCHOS | 0782923 | 31,1 | 17 / --- | 17 | 31,1 |