HCP 0 - 12
1 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 8,9 | 30 / 88 | 30 | 8,9 | ||
2 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,2 | 29 / --- | 29 | 8,2 | ||
3 | KRAINA Lumír | SLOGC | 1270004 | 8,5 | 27 / 91 | 27 | 8,5 | ||
4 | KÁBRT Jan | NAMCC | 0610915 | 7,0 | 27 / 89 | 27 | 7,0 | ||
5 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 6,9 | 26 / --- | 26 | 6,9 | ||
6 | ZÍTA Ondřej | GCKON | 0440967 | 11,0 | 25 / --- | 25 | 11,0 | ||
7 | BARAN Vladislav | CESGK | 0980010 | 10,0 | 22 / --- | 22 | 10,0 | ||
8 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,2 | 20 / --- | 20 | 11,2 | ||
9 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 11,7 | 14 / --- | 14 | 11,7 | ||
10 | BERÁNEK Karel | GCPDY | 0080848 | 9,2 | 29 / 89 | 29 | 9,2 |
HCP 12,1 - 22
1 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 14,4 | 34 / 88 | 34 | 14,4 | ||
2 | HAVELKA Petr | GCSTR | 1390282 | 17,3 | 31 / --- | 31 | 17,3 | ||
3 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 18,8 | 28 / 100 | 28 | 18,8 | ||
4 | PROCHÁZKA Jiří | GCCMS | 0680249 | 16,2 | 28 / 96 | 28 | 16,2 | ||
5 | OLIVA Vladimír | CESGK | 0980813 | 15,8 | 28 / 96 | 28 | 15,8 | ||
6 | KÁBRTOVÁ Jana | NAMCC | 0610916 | 17,8 | 27 / 101 | 27 | 17,8 | ||
7 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 14,4 | 26 / --- | 26 | 14,4 | ||
8 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 19,6 | 26 / 103 | 26 | 19,6 | ||
9 | PROCHÁZKA Richard | GCHOS | 0780663 | 20,2 | 24 / 104 | 24 | 20,2 | ||
10 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,8 | 23 / --- | 23 | 20,8 | ||
11 | KUNOVSKÁ Monika | CESGK | 0980514 | 21,7 | 23 / --- | 23 | 21,7 | ||
12 | SOUČEK Alexandr | GCMNI | 0630193 | 19,5 | 23 / --- | 23 | 19,5 | ||
13 | SKALIČKA Stanislav | GCLKO | 0790063 | 12,3 | 23 / 97 | 23 | 12,3 | ||
14 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,3 | 23 / 103 | 23 | 16,3 | ||
15 | VORBS Václav | GCBBS | 0940602 | 16,8 | 22 / 103 | 22 | 16,8 | ||
16 | PROCHÁZKA Michal | GCHOS | 0784461 | 14,5 | 22 / --- | 22 | 14,5 | ||
17 | SKALIČKOVÁ Radomíra | GCLKO | 0790354 | 21,2 | 21 / 110 | 21 | 21,2 | ||
18 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 19,4 | 20 / --- | 20 | 19,4 | ||
19 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 17,1 | 19 / --- | 19 | 17,1 | ||
20 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 18,1 | 18 / --- | 18 | 18,1 | ||
21 | BOGOSLAVETS Sergey | PGDGC | 1530227 | 18,3 | 15 / 115 | 15 | 18,3 | ||
22 | KRPENSKÝ Antonín | GCKON | 0440622 | 14,2 | 0 / --- | --- | 14,2 |
HCP 22,1 - 36
1 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 30,1 | 35 / 104 | 35 | 30,1 | ||
2 | ŠLEGROVÁ Kateřina | CESGK | 0983357 | 32,2 | 31 / --- | 31 | 32,2 | ||
3 | WEIGL Karel | BARGC | 1120362 | 23,4 | 22 / 110 | 22 | 23,4 | ||
4 | HAMERSKÝ Šimon | GCCHP | 1440756 | 24,0 | 21 / --- | 21 | 24,0 | ||
5 | KUNOVSKÝ Ivan | CESGK | 0980513 | 25,2 | 21 / 116 | 21 | 25,2 | ||
6 | CORBET Stéphane | GCMAP | 1352443 | 35,3 | 20 / --- | 20 | 35,3 | ||
7 | MÁCHOVÁ Iva | ERBGC | 1111794 | 33,3 | 20 / --- | 20 | 33,3 | ||
8 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,4 | 19 / --- | 19 | 26,4 | ||
9 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 22,5 | 19 / --- | 19 | 22,5 | ||
10 | SOUKUP Petr | ERBGC | 1111792 | 25,5 | 18 / 117 | 18 | 25,5 | ||
11 | BROŽOVÁ Vladislava | CESGK | 0980552 | 26,7 | 17 / --- | 17 | 26,7 |
HCP 37 - 54
1 | HAVELKOVÁ Petra | GCCHP | 1440860 | 50 | 28 / --- | 28 | 50 |