HCP 0 - 12
1 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 10,9 | 35 / 85 | 35 | 10,9 | ||
2 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,2 | 27 / 90 | 27 | 5,3 | ||
3 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 8,7 | 27 / 92 | 27 | 8,8 | ||
4 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,9 | 27 / 93 | 27 | 10,0 | ||
5 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 4,8 | 26 / --- | 26 | 4,9 | ||
6 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,7 | 23 / 98 | 23 | 11,8 |
HCP 12,1-22
1 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 12,3 | 34 / 87 | 34 | 12,3 | ||
2 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 0081331 | 18,8 | 34 / 93 | 34 | 18,8 | ||
3 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,2 | 34 / 88 | 34 | 13,2 | ||
4 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,8 | 33 / --- | 33 | 20,8 | ||
5 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 18,0 | 33 / 93 | 33 | 18,0 | ||
6 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,4 | 28 / --- | 28 | 12,5 | ||
7 | KAHÁNEK Libor | GCBER | 0501464 | 18,9 | 28 / 100 | 28 | 19,0 | ||
8 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,2 | 25 / --- | 25 | 16,3 | ||
9 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 14,2 | 24 / 100 | 24 | 14,3 | ||
10 | NOVÁK Libor | GKCEE | 0462620 | 19,3 | 22 / --- | 22 | 19,4 |
HCP 22,1 - 36
1 | MÁCHOVÁ Iva | ERBGC | 1111794 | 33,3 | 32 / 116 | 32 | 33,3 | ||
2 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,3 | 31 / --- | 31 | 26,4 | ||
3 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | GCHOS | 0784383 | 22,8 | 31 / 105 | 31 | 22,9 | ||
4 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 22,6 | 29 / 106 | 29 | 22,7 | ||
5 | NĚMEC Martin | YARDR | 1850159 | 31,4 | 28 / --- | 28 | 31,6 | ||
6 | VRÁNEK Čestmír | LGCPY | 1800931 | 36 | 23 / --- | 23 | 36 | ||
7 | SOUKUP Petr | ERBGC | 1111792 | 25,4 | 23 / --- | 23 | 25,5 | ||
8 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 30,8 | 23 / --- | 23 | 31,0 | ||
9 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 22,4 | 22 / --- | 22 | 22,5 |
HCP 37 - 54
1 | HOFMANOVÁ Pavlína | GCHOS | 0785020 | 44 | 20 / --- | 20 | 44 |