HCP 0 - 12
1 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,7 | 33 / 83 | 33 | 6,8 | ||
2 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 5,1 | 31 / 83 | 31 | 5,2 | ||
3 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 1800513 | 5,7 | 28 / 86 | 28 | 5,8 | ||
4 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 6,5 | 28 / --- | 28 | 6,6 | ||
5 | KLAUSOVÁ Kateřina sen. | GCKVA | 0031655 | 11,5 | 26 / --- | 26 | 11,6 | ||
6 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,9 | 26 / 90 | 26 | 5,0 | ||
7 | ROUDENSKÝ Petr | CESGK | 0981381 | 8,7 | 26 / 92 | 26 | 8,8 | ||
8 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,7 | 25 / 95 | 25 | 9,8 | ||
9 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,4 | 25 / --- | 25 | 11,5 | ||
10 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 7,6 | 24 / 93 | 24 | 7,7 | ||
11 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,2 | RTD | --- | 5,2 |
HCP 12,1 - 22
1 | JELÍNEK Martin | GCCPG | 0104038 | 19,7 | 45 / 83 | 45 | 16,6 | ||
2 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 12,4 | 34 / 86 | 34 | 12,4 | ||
3 | VALEŠKA Rudolf | GCBBR | 1640738 | 14,3 | 34 / 89 | 34 | 14,3 | ||
4 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 14,2 | 33 / 91 | 33 | 14,2 | ||
5 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 12,3 | 30 / --- | 30 | 12,4 | ||
6 | GRUBNER Martin | GCKON | 0440413 | 13,7 | 29 / 93 | 29 | 13,8 | ||
7 | KALENDOVÁ Jiřina | LGCPY | 1800905 | 20,8 | 28 / --- | 28 | 20,9 | ||
8 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 20,5 | 28 / --- | 28 | 20,6 | ||
9 | JELÍNEK Petr | GCKON | 0440421 | 14,4 | 28 / 94 | 28 | 14,5 | ||
10 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,1 | 27 / --- | 27 | 16,2 | ||
11 | TESAŘ Tomáš | GCMAP | 1351414 | 16,7 | 27 / 102 | 27 | 16,8 | ||
12 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 12,2 | 26 / 94 | 26 | 12,3 | ||
13 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 17,9 | 25 / --- | 25 | 18,0 | ||
14 | Horák Tomáš | CESGK | 0983475 | 18,6 | 22 / --- | 22 | 18,7 | ||
15 | KALENDA Karel | LGCPY | 1800904 | 20,5 | 21 / --- | 21 | 20,6 | ||
16 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,6 | 19 / --- | 19 | 20,7 | ||
17 | BANÍK Jozef | GLFKL | 1220315 | 16,7 | 17 / --- | 17 | 16,8 |
HCP 22,1 - 36
1 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 30,1 | 33 / 110 | 33 | 30,1 | ||
2 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 22,5 | 33 / --- | 33 | 22,5 | ||
3 | KŘÍŽOVÁ Jana | GCKON | 0440997 | 25,6 | 27 / --- | 27 | 25,7 | ||
4 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,2 | 24 / --- | 24 | 26,3 | ||
5 | VRÁNEK Čestmír | LGCPY | 1800931 | 36 | 23 / --- | 23 | 36 | ||
6 | ŠAROCH Jan | GCCHP | 1440285 | 27,8 | 23 / --- | 23 | 28,0 |
HCP 37 - 54
1 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 46 | 39 / 126 | 39 | 43 | ||
2 | VINTER Ondřej | GCLKO | 0790533 | 41 | 22 / --- | 22 | 41 |