HCP 0 - 12
1 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 10,3 | 35 / 84 | 35 | 10,3 | ||
2 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 6,0 | 34 / 81 | 34 | 6,0 | ||
3 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 11,9 | 34 / --- | 34 | 11,9 | ||
4 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,6 | 31 / 88 | 31 | 9,7 | ||
5 | LAZUKIČOVÁ Andrea | GCERP | 0300665 | 4,7 | 31 / 84 | 31 | 4,8 | ||
6 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 11,5 | 31 / 90 | 31 | 11,6 | ||
7 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 10,4 | 30 / 91 | 30 | 10,5 | ||
8 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 10,3 | 29 / --- | 29 | 10,4 | ||
9 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 8,6 | 23 / --- | 23 | 8,7 |
HCP 12,1 - 22
1 | LAZUKIČ Dragan | GLFKL | 1220134 | 16,3 | 36 / 88 | 36 | 16,3 | ||
2 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 20,0 | 35 / --- | 35 | 20,0 | ||
3 | HOCHMANN Danny | GCSPP | 1070482 | 17,3 | 35 / --- | 35 | 17,3 | ||
4 | HODEČEK Karel | GKCEE | 0462000 | 18,6 | 31 / 95 | 31 | 18,7 | ||
5 | HAVELKA Petr | GCSTR | 1390282 | 16,8 | 31 / 93 | 31 | 16,9 | ||
6 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,4 | 31 / --- | 31 | 12,5 | ||
7 | BEDNÁŘ Tomáš | BENGK | 1680084 | 17,9 | 30 / 97 | 30 | 18,0 | ||
8 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,3 | 22 / --- | 22 | 20,4 | ||
9 | ROSEN Andreas | GCSLA | 1470019 | 16,7 | 35 / 89 | 35 | 16,7 |
HCP 22,1- 36
1 | KRAYZEL Petr | CESGK | 0983147 | 23,6 | 36 / --- | 36 | 23,6 | ||
2 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | GCHOS | 0784383 | 22,5 | 36 / --- | 36 | 22,5 | ||
3 | PROCHÁZKOVÁ Jana | GCKON | 0440046 | 23,6 | 28 / --- | 28 | 23,7 | ||
4 | KLABOCH Petr | GCCPG | 0104995 | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,7 | ||
5 | KUČERA Vít | GKCBR | 0670126 | 25,5 | 25 / --- | 25 | 25,6 | ||
6 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,5 | 24 / --- | 24 | 26,7 |
HCP 37 - 54
1 | BEDNÁŘ Patrik | BENGK | 1680102 | 37 | 41 / 107 | 41 | 34,0 | ||
2 | BRYKOVA Tatiana | GCHAJ | 0880117 | 38 | 36 / --- | 36 | 38 | ||
3 | HOFMANOVÁ Pavlína | GCHOS | 0785020 | 45 | 19 / --- | 19 | 45 |