home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D´ESTE

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 9,5 38 / 81 38 9,1  
2 STEJSKAL Nikola GCPRH 0090356 7,3 37 / 79 37 7,1  
3 HUSSEINIOVÁ Andrea PGCGC 1250402 11,1 36 / 88 36 11,1  
4 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 11,7 35 / 86 35 11,7  
5 VALENTA David GCKON 0440909 6,4 35 / 80 35 6,4  
6 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,4 30 / 85 30 6,5  
7 VRANA Hynek FGCKL 1550190 7,7 29 / 89 29 7,8  

HCP 12,1 - 22

1 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 21,6 41 / 89 41 19,6  
2 HORÁK Miloš GCSBO 0900737 15,1 41 / 82 41 13,6  
3 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,5 39 / 85 39 15,6  
4 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 13,4 38 / 83 38 12,8  
5 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 21,6 28 / --- 28 21,7  
6 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 15,1 27 / --- 27 15,2  
7 NATALE Andrea GCHOS 0781743 20,2 26 / --- 26 20,3  
8 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 19,7 26 / 102 26 19,8  
9 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 20,5 25 / --- 25 20,6  

HCP 22,1 - 36

1 LIEB Michal GCKON 0440939 22,1 37 / --- 37 21,7  
2 VESELÁ Milena GCKON 0440696 22,5 37 / --- 37 22,1  
3 RZOUNKOVÁ Kateřina GKCEE 0461276 32,2 36 / --- 36 32,2  
4 NIETSCHOVÁ Eva GCCPG 0100728 23,8 36 / --- 36 23,8  
5 ŠEVCŮ Rostislav GCKON 0440428 35,0 30 / 115 30 35,2  
6 KOTRBOVÁ Marie GCKON 0440873 31,8 29 / --- 29 32,0  
7 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 26,3 27 / --- 27 26,4  

HCP 37 - 54

1 HANSLIK Erwin GCCPG 0105052 47 30 / --- 30 47