HCP 0 - 12
1 | KŘÍŽ Vratislav | GCKON | 0440981 | 11,0 | 38 / 82 | 38 | 10,6 | ||
2 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,4 | 35 / 85 | 35 | 9,4 | ||
3 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 11,6 | 35 / 86 | 35 | 11,6 | ||
4 | KOUKAL Ladislav | CESGK | 0981366 | 10,6 | 33 / --- | 33 | 10,7 | ||
5 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 1480128 | 11,7 | 29 / 94 | 29 | 11,8 | ||
6 | REKTOR Jaroslav | GCMBM | 1360554 | 10,9 | 28 / 93 | 28 | 11,0 | ||
7 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 11,6 | 28 / --- | 28 | 11,7 | ||
8 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 10,1 | 26 / --- | 26 | 10,2 | ||
9 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 11,1 | 26 / --- | 26 | 11,2 | ||
10 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 11,5 | 24 / 97 | 24 | 11,6 | ||
11 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 8,2 | 24 / --- | 24 | 8,3 | ||
12 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,5 | WD | --- | 6,6 |
HCP 12,1 - 22
1 | BEDNÁŘ Tomáš | BENGK | 1680084 | 17,8 | 35 / 91 | 35 | 17,8 | ||
2 | HUSSEINIOVÁ Andrea | PGCGC | 1250402 | 12,5 | 35 / 86 | 35 | 12,5 | ||
3 | URBAN Jan | RGCML | 0040569 | 13,4 | 32 / 90 | 32 | 13,5 | ||
4 | NOVOTNÝ Tomáš | CESGK | 0981445 | 15,3 | 32 / 91 | 32 | 15,4 | ||
5 | ŠNAIBERK Martin | GKZBR | 0960124 | 18,7 | 30 / 100 | 30 | 18,8 | ||
6 | MACHEL Milan | GCMBM | 1360150 | 12,7 | 28 / --- | 28 | 12,8 | ||
7 | NATALE Stanislava | GCHOS | 0781742 | 15,0 | 27 / 100 | 27 | 15,1 | ||
8 | NOVÁK Libor | GKCEE | 0462620 | 18,6 | 26 / 101 | 26 | 18,7 | ||
9 | SÁBLÍK Michael | CESGK | 0981271 | 21,6 | 25 / --- | 25 | 21,7 | ||
10 | NATALE Andrea | GCHOS | 0781743 | 19,8 | 25 / --- | 25 | 19,9 | ||
11 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,2 | 25 / --- | 25 | 16,3 | ||
12 | MRVA Martin | GKZBR | 0960088 | 19,3 | 22 / --- | 22 | 19,4 | ||
13 | DŽAJA Filip | GCMBM | 1360361 | 20,9 | 22 / 108 | 22 | 21,0 | ||
14 | SMOLINSKY Robert | GCBER | 0501090 | 21,0 | 21 / --- | 21 | 21,1 |
HCP 22,1 - 36
1 | PROKŠ Pavel | GCPDY | 0081331 | 23,2 | 40 / 93 | 40 | 21,6 | ||
2 | ŠLEMAR Lubomír | GCBBR | 1640760 | 23,6 | 36 / --- | 36 | 23,6 | ||
3 | PROCHÁZKOVÁ Jana | GCKON | 0440046 | 23,5 | 31 / 106 | 31 | 23,6 | ||
4 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,9 | 29 / --- | 29 | 23,0 | ||
5 | KŘÍŽ Vratislav | GCKON | 0440917 | 25,7 | 27 / --- | 27 | 25,8 | ||
6 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,1 | 25 / 118 | 25 | 26,2 | ||
7 | ŠEVCŮ Rostislav | GCKON | 0440428 | 35,0 | 32 / --- | 32 | 35,0 |
HCP 37 - 54
1 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 49 | 36 / --- | 36 | 49 |