HCP 0 - 12
1 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,8 | 41 / 78 | 41 | 8,8 | ||
2 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 8,3 | 38 / 79 | 38 | 7,9 | ||
3 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,8 | 38 / 78 | 38 | 6,4 | ||
4 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 11,0 | 35 / 88 | 35 | 11,0 | ||
5 | PENTTINEN Otto | GLFKL | 1220209 | 4,9 | 32 / 83 | 32 | 5,0 | ||
6 | VAJDÁK Daniel | LGCPY | 1800170 | 10,2 | 28 / 91 | 28 | 10,3 | ||
7 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 6,7 | 27 / --- | 27 | 6,8 | ||
8 | FILGAS Jonáš | GCKON | 0440976 | 7,4 | 26 / 90 | 26 | 7,5 | ||
9 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,8 | 21 / 102 | 21 | 10,9 | ||
10 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 10,8 | 16 / --- | 16 | 10,9 |
HCP 12,1 - 22
1 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 13,7 | 36 / 85 | 36 | 13,7 | ||
2 | BEDNÁŘ Tomáš | BENGK | 1680084 | 17,8 | 34 / 92 | 34 | 17,8 | ||
3 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 12,5 | 33 / 87 | 33 | 12,5 | ||
4 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 22,0 | 32 / --- | 32 | 22,0 | ||
5 | KOUTNÍK Adam | RHFGC | 1150729 | 14,4 | 30 / 92 | 30 | 14,5 | ||
6 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,5 | 29 / --- | 29 | 12,6 | ||
7 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 12,8 | 23 / --- | 23 | 12,9 | ||
8 | KALENDA Karel | LGCPY | 1800904 | 19,8 | 22 / --- | 22 | 19,9 | ||
9 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 13,8 | 22 / 103 | 22 | 13,9 | ||
10 | VELEK Tomáš | GCKAR | 0191427 | 13,9 | 19 / 103 | 19 | 14,0 | ||
11 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 13,2 | 31 / 90 | 31 | 13,3 |
HCP 22,1 - 36
1 | KRAYZEL Petr | CESGK | 0983147 | 24,6 | 36 / 99 | 36 | 24,6 | ||
2 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,7 | 32 / 99 | 32 | 22,7 | ||
3 | KALENDOVÁ Jiřina | LGCPY | 1800905 | 22,7 | 25 / --- | 25 | 22,8 | ||
4 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 26,7 | 16 / --- | 16 | 26,9 | ||
5 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 30,4 | 22 / --- | 22 | 30,6 |
HCP 37 - 54
1 | JIROTA Radek | BENGK | 1680096 | 37 | 47 / 99 | 47 | 31,0 | ||
2 | NOVOTNÁ Michaela | GCCPG | 0101685 | 45 | 30 / 129 | 30 | 45 |