HCP 0-12
1 | STOČESOVÁ Kateřina | GCCHP | 1440779 | 11,4 | 44 / 79 | 44 | 9,8 | ||
2 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 8,1 | 38 / --- | 38 | 7,7 | ||
3 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 7,4 | 36 / 80 | 36 | 7,4 | ||
4 | ZRZAVÝ Michal | CDSPO | 0981232 | 9,0 | 36 / 82 | 36 | 9,0 | ||
5 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,3 | 36 / 78 | 36 | 5,3 | ||
6 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 7,6 | 36 / 81 | 36 | 7,6 | ||
7 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,6 | 34 / 81 | 34 | 6,6 | ||
8 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 10,1 | 34 / 85 | 34 | 10,1 | ||
9 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,3 | 33 / --- | 33 | 7,4 | ||
10 | REJMON Jan | GCKON | 0440293 | 6,0 | 32 / 84 | 32 | 6,1 | ||
11 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,3 | 31 / 90 | 31 | 11,4 | ||
12 | POKORNÝ Martin | GCKON | 0440009 | 5,6 | 30 / 84 | 30 | 5,7 | ||
13 | ŽIŽÁK Michal | PJCBE | 0230087 | 7,1 | 29 / 88 | 29 | 7,2 | ||
14 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 9,8 | 29 / --- | 29 | 9,9 | ||
15 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 10,8 | 29 / --- | 29 | 10,9 | ||
16 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 4,7 | 28 / 86 | 28 | 4,8 | ||
17 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 11,3 | 28 / 93 | 28 | 11,4 | ||
18 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,4 | 27 / --- | 27 | 5,5 | ||
19 | JIROUSEK Radek | GCKON | 0440752 | 10,4 | 27 / --- | 27 | 10,5 | ||
20 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 10,8 | 24 / 97 | 24 | 10,9 |
HCP 12,1 - 22
1 | DVOŘÁKOVÁ Renata | OLYGC | 1930032 | 13,2 | 36 / 87 | 36 | 13,2 | ||
2 | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 0440753 | 13,0 | 36 / 85 | 36 | 13,0 | ||
3 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,4 | 35 / 86 | 35 | 13,4 | ||
4 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 12,1 | 35 / 85 | 35 | 12,1 | ||
5 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 12,6 | 35 / 85 | 35 | 12,6 | ||
6 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 19,9 | 34 / 95 | 34 | 19,9 | ||
7 | VLAČIHA Jan | GKCEE | 0462707 | 16,0 | 34 / 90 | 34 | 16,0 | ||
8 | NEUMANN Marcel | GCBBR | 1640316 | 18,8 | 33 / 94 | 33 | 18,8 | ||
9 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 21,8 | 33 / 99 | 33 | 21,8 | ||
10 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,9 | 32 / 95 | 32 | 18,9 | ||
11 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 17,9 | 32 / 94 | 32 | 18,0 | ||
12 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 13,5 | 32 / 89 | 32 | 13,6 | ||
13 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 16,4 | 32 / 92 | 32 | 16,5 | ||
14 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 12,5 | 31 / 90 | 31 | 12,6 | ||
15 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 17,5 | 26 / 101 | 26 | 17,6 | ||
16 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | GCKON | 0440119 | 17,9 | 25 / --- | 25 | 18,0 | ||
17 | KRCH Josef | GCKON | 0440163 | 21,1 | 25 / 105 | 25 | 21,2 | ||
18 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,4 | 25 / --- | 25 | 21,5 | ||
19 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,7 | 23 / --- | 23 | 18,8 | ||
20 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,7 | 22 / --- | 22 | 20,8 | ||
21 | ŠILIVSKÝ Vladimír | GCHOS | 0781276 | 18,1 | 22 / 105 | 22 | 18,2 |
HCP 22,1 - 36
1 | CUONG Ngo | GKZBR | 0960080 | 26,5 | 36 / 99 | 36 | 26,5 | ||
2 | KOTRBOVÁ Marie | GCKON | 0440873 | 31,6 | 33 / --- | 33 | 31,6 | ||
3 | ŠIMÁK Luděk | GCHOS | 0786044 | 25,8 | 32 / 102 | 32 | 25,8 | ||
4 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 0670032 | 24,3 | 31 / 104 | 31 | 24,4 | ||
5 | PRŮCHA Milan | GCKON | 0440067 | 30,8 | 30 / --- | 30 | 31,0 | ||
6 | DAVIDOVÁ Zdena | GCKON | 0440714 | 22,5 | 30 / 106 | 30 | 22,6 | ||
7 | KOUTALOVÁ Zuzana | GCKON | 0440126 | 24,2 | 29 / 107 | 29 | 24,3 | ||
8 | Řeháková Šárka | GCSVJ | 1650046 | 30,3 | 28 / --- | 28 | 30,5 | ||
9 | JEČNÁ Dana | GCKON | 0440966 | 31,2 | 28 / 115 | 28 | 31,4 | ||
10 | KREJČOVÁ Bibiána | GCSVJ | 1650054 | 36 | 28 / --- | 28 | 36 | ||
11 | DAVID Petr | GCKON | 0440715 | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,7 | ||
12 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,0 | 19 / --- | 19 | 26,1 | ||
13 | SEDLÁKOVÁ Jana | GCHOS | 0782114 | 28,9 | 16 / 129 | 16 | 29,1 | ||
14 | BRABCOVÁ Soňa | GCCPG | 0103965 | 28,1 | 40 / 101 | 40 | 26,1 |
HCP 37 - 54
1 | KUPCOVÁ Nina | RHFGC | 1150110 | 41 | 29 / --- | 29 | 41 |