home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | LORETA - PYŠELY

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 JANÍČEK Petr GCPRH 0091344 13,4 39 / 86 39 12,5  
2 PRÁGER Martin GCHOS 0783815 7,7 39 / 79 39 7,1  
3 STOČESOVÁ Kateřina GCCHP 1440779 10,6 37 / 86 37 10,4  
4 STEJSKAL Nikola GCPRH 0090356 7,9 37 / 81 37 7,7  
5 PŘIBYL Jan GAMET 1290139 17,4 36 / 90 36 17,4  
6 KOC Ales GCKON 0440982 12,7 35 / 89 35 12,7  
7 BOURA Richard GCSTR 1390257 14,8 33 / --- 33 14,8  
8 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 17,1 33 / 92 33 17,1  
9 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 11,9 32 / --- 32 12,0  
10 KOUKAL Ladislav CDSPO 0981366 10,9 31 / --- 31 11,0  
11 OPLETAL Robert CDSPO 0982144 13,1 28 / 93 28 13,2  
12 LEŠTINA Miroslav jr. GCMNI 0630252 14,9 28 / --- 28 15,0  
13 STANĚK Alexandr LGCPY 1800257 11,4 26 / 97 26 11,5  
14 LEŠTINOVÁ Radka GCMNI 0630235 17,4 25 / --- 25 17,5  
15 CMOL Antonín GCMUP 1030122 11,3 24 / 98 24 11,4  
16 ŠNAIBERK Martin GKZBR 0960124 17,6 20 / --- 20 17,7  

HCP 18,1 - 36

1 MLEJNKOVÁ Ladislava CDSPO 0982098 36 41 / 108 41 33,5  
2 MUŽÁTKO Radek LGCPY 1800070 18,4 39 / 88 39 17,5  
3 MATZNER Jiří LGCPY 1800107 21,5 36 / 96 36 21,5  
4 OTAVA Jaroslav LGCPY 1800458 25,4 36 / 99 36 25,4  
5 KÖLBLOVÁ Helena GCPRH 0091167 25,6 33 / 104 33 25,6  
6 MĚSTKA Jakub LGCPY 1800373 33,6 32 / 113 32 33,6  
7 SCHREIBER Pavel GCKVA 0031393 18,4 32 / 96 32 18,5  
8 MUŽÁTKOVÁ Hana LGCPY 1800071 33,4 31 / --- 31 33,4  
9 NECHYBA Miloslav GCTEP 0910616 32,2 31 / --- 31 32,2  
10 FILIP Miroslav GCCSH 0410812 21,2 30 / --- 30 21,3  
11 MRVA Martin GKZBR 0960088 19,1 30 / 100 30 19,2  
12 MATZNEROVÁ Lucie GCHOS 0782756 28,6 30 / --- 30 28,8  
13 VOHLMUTH Ivan LGCPY 1800172 24,3 29 / 108 29 24,4  
14 PRÁGEROVÁ Renata GCHOS 0782958 23,5 28 / --- 28 23,6  
15 ŠTANTEJSKÝ Radim LGCPY 1800583 35,7 27 / 122 27 35,9  
16 ŠIMKOVÁ Pavlína GCHOS 0783012 20,4 25 / 108 25 20,5  
17 OTAVOVÁ Veronika LGCPY 1800459 23,4 24 / 111 24 23,5  

HCP 37 - 54

1 SKALNÍKOVÁ Vladimíra GCERP 0300990 54 29 / 138 29 54  
2 ŠTANTEJSKÁ Jana LGCPY 1800584 37 28 / 124 28 37  
3 ŠTANTEJSKÝ Šimon LGCPY 1800586 43 26 / --- 26 43