home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | BEROUN

Výsledková listina

HCP 0-18

1 KEČKEMÉTI Adrian GKCEE 0462715 13,0 37 / 83 37 12,7  
2 OTRUBA Tomáš GCPOD 0560215 13,4 37 / 84 37 13,1  
3 HANEL Miroslav GCNVR 1040906 13,7 36 / 85 36 13,7  
4 VÁCLAVÍK Petr RGCML 0040793 10,4 36 / 82 36 10,4  
5 KALETA Jiří RGCML 0040602 9,6 35 / 85 35 9,6  
6 VASSERBAUER Radek GKDDV 0470385 8,2 35 / 83 35 8,2  
7 BENÁTČAN Lukáš GCHOS 0783792 17,1 34 / 91 34 17,1  
8 SAMEK Martin GCPAR 0540539 12,4 33 / 86 33 12,4  
9 FAFEJTA Petr GCBRY 1700260 18,0 31 / 96 31 18,1  
10 STRNAD Jaroslav ERBGC 1111609 14,0 31 / 91 31 14,1  
11 HOLOMEČEK Marek GCKON 0440660 17,3 30 / 95 30 17,4  
12 SPOHR Sylvio GKTNV 0930026 11,2 30 / 88 30 11,3  
13 VELEK Tomáš GCKAR 0191427 13,6 29 / 92 29 13,7  
14 BÁRTA Pavel RGCML 0040700 14,6 27 / 95 27 14,7  
15 HOLOMEČEK David PGCGC 1250237 16,0 27 / 97 27 16,1  
16 STANĚK Alexandr LGCPY 1800257 15,2 27 / --- 27 15,3  
17 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 3,3 27 / 85 27 3,4  
18 DROTÁR Róbert CDSPO 0980861 13,4 26 / 97 26 13,5  
19 TRACHTA Michal GCPAR 0540613 14,9 26 / 97 26 15,0  
20 OSIČKA Bronislav RGCML 0040852 16,4 26 / 100 26 16,5  
21 BOZDĚCH Karel GCHOS 0784318 11,5 23 / --- 23 11,6  
22 TOMS Martin RGCML 0040916 9,0 23 / --- 23 9,1  
23 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 5,4 20 / 95 20 5,5  
24 KODYTEK Aleš MTHGC 0850224 14,1 18 / 106 18 14,2  

HCP 18,1 - 36

1 VLASÁKOVÁ Anna GKPLD 0920098 19,3 32 / 94 32 19,3  
2 MIŇHA Jaroslav GCCPG 0102633 20,7 32 / 97 32 20,7  
3 NEDĚLA Jiří GKCEE 0462415 32,0 32 / 110 32 32,0  
4 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 24,6 31 / --- 31 24,7  
5 HALA Ivo GCCPG 0102395 22,5 30 / --- 30 22,6  
6 PETRUCHA Milan GCBBR 1640563 19,7 29 / 99 29 19,8  
7 TÝC Jiří GCHOS 0784367 22,9 28 / 104 28 23,0  
8 BĚLÍČEK Daniel GCEBN 1310309 18,1 27 / 101 27 18,2  
9 ARENDÁŠ Martin GCBRY 1700680 22,0 25 / --- 25 22,1  
10 KOSOVÁ Magdalena ERBGC 1112125 33,6 24 / --- 24 33,8  
11 KUCHYNKA Filip MTHGC 0850526 27,2 22 / --- 22 27,4  
12 STRNAD Václav GKCEE 0461834 34,3 20 / --- 20 34,5  
13 KLOFÁČ Zdeněk GCHOS 0784515 26,3 20 / 119 20 26,4  
14 VAŇOUČEK Petr GLFKL 1220245 18,3 17 / --- 17 18,4  
15 DRASTICH Patrik GCHOS 0781236 22,6 32 / --- 32 22,6