HCP 0 - 18
1 | MASOPUST Rudolf | GHIN | 15,0 | 40 / 85 | 40 | 13,8 | |||
2 | KULHÁNEK Petr | GCKON | 0440867 | 11,0 | 36 / 86 | 36 | 11,0 | ||
3 | BABŠICKÝ Marek | GKLIS | 0120117 | 9,1 | 36 / 85 | 36 | 9,1 | ||
4 | VÁCLAVÍK Daniel | RGCML | 0040807 | 7,0 | 35 / 83 | 35 | 7,0 | ||
5 | KŮLA Jaroslav | GCGCL | 1020095 | 13,1 | 35 / 88 | 35 | 13,1 | ||
6 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 0040793 | 11,9 | 34 / 90 | 34 | 11,9 | ||
7 | NEŠPOR Jan | RGCML | 0040905 | 13,8 | 34 / --- | 34 | 13,8 | ||
8 | KUDLIČKOVÁ Andrea | RGCML | 0040908 | 8,0 | 33 / 87 | 33 | 8,1 | ||
9 | KOPEJTKO Stanislav | RGCML | 0040058 | 5,2 | 32 / 83 | 32 | 5,3 | ||
10 | VESELÝ Bedřich | RGCML | 0040926 | 17,8 | 32 / 96 | 32 | 17,9 | ||
11 | ŠESTÁK Miroslav | RGCML | 0040902 | 12,5 | 31 / 92 | 31 | 12,6 | ||
12 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 0040904 | 10,2 | 30 / 92 | 30 | 10,3 | ||
13 | ŠKVÁRA Roman | GCHOS | 0784934 | 14,4 | 29 / --- | 29 | 14,5 | ||
14 | MRŮZEK Pavel | RGCML | 0040821 | 13,2 | 28 / --- | 28 | 13,3 | ||
15 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 9,1 | 28 / 91 | 28 | 9,2 | ||
16 | ŠESTÁKOVÁ Renata | RGCML | 0040915 | 13,7 | 28 / --- | 28 | 13,8 | ||
17 | VESELÝ Adam | RGCML | 0040940 | 13,3 | 25 / 99 | 25 | 13,4 | ||
18 | VESELÝ Viktor | RGCML | 0040941 | 13,9 | 25 / --- | 25 | 14,0 | ||
19 | BÁRTA Pavel | RGCML | 0040700 | 12,4 | 23 / --- | 23 | 12,5 | ||
20 | KOZHUKHOV Timofey | RGCML | 0040912 | 12,7 | 22 / --- | 22 | 12,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 28,5 | 35 / 105 | 35 | 28,5 | ||
2 | ŠTAUDOVÁ Tereza | RGCML | 0040950 | 29,9 | 34 / --- | 34 | 29,9 | ||
3 | BABKIN Vladimir | RGCML | 33,2 | 32 / 113 | 32 | 33,2 | |||
4 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 0880245 | 25,0 | 31 / --- | 31 | 25,1 | ||
5 | KŮLOVÁ Iveta | GCLIB | 0530810 | 23,2 | 30 / 108 | 30 | 23,3 | ||
6 | FLORIÁN Ladislav | GKKTE | 0390467 | 20,2 | 30 / 101 | 30 | 20,3 | ||
7 | NECHALOVÁ Marie | RGCML | 0040933 | 21,2 | 30 / 104 | 30 | 21,3 | ||
8 | HULENA Rostislav | RGCML | 0040919 | 18,6 | 27 / 102 | 27 | 18,7 | ||
9 | ANGENE Sebastian | RGCML | 0041005 | 28,1 | 26 / --- | 26 | 28,3 | ||
10 | BELLISSIMO Radka | ERBGC | 1111722 | 35,6 | 25 / --- | 25 | 35,8 | ||
11 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 31,1 | 24 / 121 | 24 | 31,3 | ||
12 | ŠTAUD Marek | RGCML | 0040805 | 21,1 | 23 / 109 | 23 | 21,2 | ||
13 | SOROKINA Elena | RGCML | 0040909 | 23,7 | 18 / --- | 18 | 23,8 | ||
14 | VÁCLAVÍK Matyáš | RGCML | 0040975 | 34,9 | 16 / 151 | 16 | 35,1 |
HCP 37 - 54
1 | RASL Ladislav | GCLIB | 0530890 | 45 | 29 / 130 | 29 | 45 | ||
2 | BASARYGIN Yury | GCHAJ | 0880156 | 44 | 27 / --- | 27 | 44 | ||
3 | TOFLOVÁ Ludmila | GC Florida | 54 | 25 / --- | 25 | 54 | |||
4 | SHLYKOV Max | GC | 54 | 25 / --- | 25 | 54 | |||
5 | ŠKVÁRA JR. Roman | GOJIH | 1730256 | 54 | 24 / --- | 24 | 54 | ||
6 | EGOROV Matvej | GC | 54 | 12 / --- | 12 | 54 |