HCP 0 - 18
1 | KROUPOVÁ Adéla | GKKTE | 0390707 | 13,6 | 40 / 85 | 40 | 12,4 | ||
2 | ANTON Petr | GRCKV | 0840044 | 10,4 | 38 / 83 | 38 | 10,0 | ||
3 | ŠESTÁK Miroslav | RGCML | 0040902 | 12,7 | 37 / --- | 37 | 12,4 | ||
4 | KUDLIČKOVÁ Andrea | RGCML | 0040908 | 8,3 | 37 / 83 | 37 | 8,1 | ||
5 | MARTINSKÝ Roman | GCKVA | 0031762 | 16,6 | 35 / 92 | 35 | 16,6 | ||
6 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 0040904 | 10,6 | 35 / 86 | 35 | 10,6 | ||
7 | JIŘÍKOVÁ Irena | GCKVA | 0031248 | 10,2 | 35 / 89 | 35 | 10,2 | ||
8 | JIŘÍK Milan | GCKVA | 0030046 | 9,7 | 35 / 85 | 35 | 9,7 | ||
9 | ŠOREJS Tadeáš | RGCML | 0040891 | 15,9 | 34 / 93 | 34 | 15,9 | ||
10 | JIŘÍKOVÁ Kristýna | GCKVA | 0031694 | 5,3 | 33 / 85 | 33 | 5,4 | ||
11 | KRUPNA Karel | RGCML | 0040185 | 10,3 | 33 / --- | 33 | 10,4 | ||
12 | PALKO Marian | RGCML | 0040129 | 12,3 | 32 / 90 | 32 | 12,4 | ||
13 | NĚMEČKOVÁ Amálie | RGCML | 0040868 | 6,8 | 31 / 89 | 31 | 6,9 | ||
14 | STILER Jiří | RGCML | 0040496 | 11,3 | 31 / --- | 31 | 11,4 | ||
15 | KAFKA Vladimír | RGCML | 0040723 | 7,2 | 31 / --- | 31 | 7,3 | ||
16 | BÁRTA Pavel | RGCML | 0040700 | 13,7 | 31 / --- | 31 | 13,8 | ||
17 | MARTINSKÁ Renata | GCKVA | 0031763 | 17,3 | 30 / 101 | 30 | 17,4 | ||
18 | ŠESTÁKOVÁ Renata | RGCML | 0040915 | 13,5 | 30 / 95 | 30 | 13,6 | ||
19 | ANTONOVÁ Marcela | GRCKV | 0840036 | 13,3 | 27 / 99 | 27 | 13,4 | ||
20 | JIŘÍK Martin | GCKVA | 0031693 | 3,1 | 26 / 87 | 26 | 3,2 | ||
21 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 0040793 | 12,1 | 25 / --- | 25 | 12,2 | ||
22 | HNÁT Jakub | RGCML | 0040884 | 10,8 | 24 / --- | 24 | 10,9 |
HCP 18,1 - 36
1 | WALTEROVÁ Marta | GCKVA | 0031872 | 24,9 | 38 / 104 | 38 | 24,1 | ||
2 | KURC David | GKKTE | 0390006 | 30,9 | 37 / 105 | 37 | 30,4 | ||
3 | KUREČKO Ivan | RGCML | 0040850 | 18,6 | 36 / --- | 36 | 18,6 | ||
4 | SÝKOROVÁ Ludmila | RGCML | 0040820 | 27,0 | 31 / 110 | 31 | 27,0 | ||
5 | BENEŠOVÁ Dagmar | GCKVA | 0031967 | 23,3 | 31 / 106 | 31 | 23,4 | ||
6 | VLASÁKOVÁ Anna | GKPLD | 0920098 | 19,5 | 26 / --- | 26 | 19,6 | ||
7 | WALTER Jaromír | GCKVA | 0031873 | 19,2 | 26 / 107 | 26 | 19,3 | ||
8 | DIMITROV Martin | GCHAJ | 0880255 | 18,2 | 25 / --- | 25 | 18,3 | ||
9 | ANGENE Sebastian | RGCML | 0041005 | 27,9 | 23 / --- | 23 | 28,1 | ||
10 | ANTON Tomáš | GCKVA | 0031618 | 30,9 | 30 / --- | 30 | 31,1 | ||
11 | HAŠKOVÁ Tatiana | GKPLD | 0920034 | 19,2 | 29 / --- | 29 | 19,3 |
HCP 37 - 54
1 | ANGENE Claudie | RGCML | 0041004 | 41 | 38 / --- | 38 | 39 | ||
2 | DIMITROVA Jitka | GCHAJ | 0880254 | 42 | 38 / 122 | 38 | 40 | ||
3 | BORKA Michael | RGCML | 0040944 | 51 | 31 / 132 | 31 | 51 | ||
4 | ANGENE Jennifer | RGCML | 0041003 | 48 | 31 / --- | 31 | 48 |