HCP 0 - 18
1 | ŠTANGL Marie | RGCML | 0040227 | 13,9 | 39 / 87 | 39 | 13,0 | ||
2 | ŠÍMA Milan | GKDDV | 0470394 | 13,8 | 38 / 85 | 38 | 13,2 | ||
3 | JEŽKOVÁ Michaela | GCKAR | 0191237 | 12,0 | 37 / 86 | 37 | 11,7 | ||
4 | BERAN Denis | GKPLD | 0920474 | 18,0 | 37 / 91 | 37 | 17,7 | ||
5 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 0040793 | 11,7 | 36 / --- | 36 | 11,7 | ||
6 | PECIČ Ranko | GCPRH | 0090554 | 12,5 | 36 / 86 | 36 | 12,5 | ||
7 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 8,6 | 35 / 84 | 35 | 8,6 | ||
8 | BABŠICKÝ Marek | GKLIS | 0120117 | 8,8 | 35 / 84 | 35 | 8,8 | ||
9 | JIŘÍKOVÁ Kristýna | GCKVA | 0031694 | 6,4 | 35 / 83 | 35 | 6,4 | ||
10 | VESELÁ Jana | GCERP | 0300048 | 12,4 | 35 / --- | 35 | 12,4 | ||
11 | ČERNÝ Otakar | GKBOT | 1410046 | 12,3 | 34 / --- | 34 | 12,3 | ||
12 | HOFÍRKOVÁ Andrea | GCHAJ | 0880002 | 15,9 | 34 / 95 | 34 | 15,9 | ||
13 | BÍNA Milan | PGCGC | 1250095 | 11,1 | 34 / 86 | 34 | 11,1 | ||
14 | NOVOTNÝ Jan | GCPRH | 0090188 | 10,0 | 33 / 87 | 33 | 10,1 | ||
15 | ŠTANGL Petr | RGCML | 0040211 | 13,8 | 32 / 92 | 32 | 13,9 | ||
16 | MÁLKOVÁ Tereza | GAMET | 1290205 | 9,3 | 32 / 90 | 32 | 9,4 | ||
17 | HOLZER Martin | GCKVA | 0030037 | 11,9 | 32 / 89 | 32 | 12,0 | ||
18 | FILIPOVÁ Eva | GCKON | 0440373 | 14,7 | 32 / 96 | 32 | 14,8 | ||
19 | MARKUZZI Zdeněk sn. | RGCML | 0040132 | 12,9 | 32 / --- | 32 | 13,0 | ||
20 | ŠAVRDA Petr | GCDSR | 0750694 | 8,8 | 31 / --- | 31 | 8,9 | ||
21 | VESELÝ Viktor | RGCML | 0040941 | 16,0 | 31 / 95 | 31 | 16,1 | ||
22 | KOPEJTKO Stanislav | RGCML | 0040058 | 5,7 | 31 / 86 | 31 | 5,8 | ||
23 | OSIČKA Bronislav | RGCML | 0040852 | 15,6 | 31 / 94 | 31 | 15,7 | ||
24 | ŠAVRDOVÁ Andrea | GCKYN | 1510069 | 15,9 | 31 / --- | 31 | 16,0 | ||
25 | JIŘÍKOVÁ Irena | GCKVA | 0031248 | 10,9 | 31 / 92 | 31 | 11,0 | ||
26 | VOLČÍK Jaroslav | RGCML | 0040655 | 12,3 | 31 / 91 | 31 | 12,4 | ||
27 | ZEDNÍK Kryštof | GCKVA | 0031901 | 6,1 | 30 / 86 | 30 | 6,2 | ||
28 | BOROWSKÝ Jiří | RGCML | 0040873 | 13,2 | 30 / --- | 30 | 13,3 | ||
29 | RICHTERS Eduard | RGCML | 0040289 | 13,9 | 29 / 94 | 29 | 14,0 | ||
30 | NOVÝ Pavel | RGCML | 0040767 | 8,4 | 29 / 90 | 29 | 8,5 | ||
31 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,5 | 29 / 88 | 29 | 4,6 | ||
32 | FILIP Jan | GCKON | 0440372 | 11,5 | 29 / 92 | 29 | 11,6 | ||
33 | HAVRLANT David | CELGC | 1780156 | 17,8 | 29 / 100 | 29 | 17,9 | ||
34 | SOUČEK Lukáš | CDSPO | 0981357 | 11,7 | 28 / --- | 28 | 11,8 | ||
35 | KOŠŤÁL Jiří | GCHOS | 0784521 | 13,0 | 28 / 94 | 28 | 13,1 | ||
36 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,2 | 28 / 88 | 28 | 6,3 | ||
37 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 0031731 | 12,2 | 27 / --- | 27 | 12,3 | ||
38 | ŠESTÁKOVÁ Renata | RGCML | 0040915 | 13,2 | 27 / --- | 27 | 13,3 | ||
39 | KOUDELKOVÁ Klára | RGCML | 0040920 | 13,4 | 26 / 100 | 26 | 13,5 | ||
40 | HANDRYCHOVÁ Veronika | GCKVA | 0031947 | 10,6 | 26 / 100 | 26 | 10,7 | ||
41 | BERAN Aleš | GKPLD | 0920490 | 13,6 | 26 / --- | 26 | 13,7 | ||
42 | VÍTEK Petr | BESGK | 0170602 | 14,4 | 26 / 104 | 26 | 14,5 | ||
43 | SLÁMA Pavel | GKBOT | 1410025 | 11,8 | 25 / 96 | 25 | 11,9 | ||
44 | VRÁTNÍKOVÁ Zdeňka | RGCML | 0040737 | 17,6 | 25 / --- | 25 | 17,7 | ||
45 | VESELÝ Adam | RGCML | 0040940 | 13,0 | 25 / --- | 25 | 13,1 | ||
46 | KOZHUKHOV Timofey | RGCML | 0040912 | 14,2 | 24 / 100 | 24 | 14,3 | ||
47 | ŠESTÁK Miroslav | RGCML | 0040902 | 12,5 | 24 / 100 | 24 | 12,6 | ||
48 | KALETA Jiří | RGCML | 0040602 | 9,6 | 24 / --- | 24 | 9,7 | ||
49 | ŠAVRDA Vladislav | GCKYN | 1510070 | 13,0 | 23 / --- | 23 | 13,1 | ||
50 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 11,6 | 22 / 100 | 22 | 11,7 | ||
51 | VALTR Igor | RGCML | 0040590 | 17,7 | 20 / 110 | 20 | 17,8 | ||
52 | DVOŘÁK Vlastimil jn. | RGCML | 0040648 | 8,5 | 3 / --- | 3 | 8,5 | ||
53 | PUŽEJ Ladislav sn. | RGCML | 0040165 | 13,1 | WD | --- | 13,1 | ||
54 | DREBITKO Joseph | GCPRH | 0090169 | 16,9 | 30 / 99 | 30 | 17,0 | ||
55 | DREBITKO Iva | GCPRH | 0090852 | 14,1 | 21 / --- | 21 | 14,2 |
HCP 18,1 - 36
1 | HANDRYCHOVÁ Kamila | GCKVA | 0032007 | 31,0 | 39 / 107 | 39 | 29,5 | ||
2 | VRÁTNÍK Jan | RGCML | 0040736 | 29,3 | 36 / 106 | 36 | 29,3 | ||
3 | VALTROVÁ Olga | RGCML | 0040591 | 22,9 | 35 / --- | 35 | 22,9 | ||
4 | MRŮZEK Josef | RGCML | 0040027 | 19,6 | 35 / --- | 35 | 19,6 | ||
5 | KUREČKO Ivan | RGCML | 0040850 | 18,3 | 35 / 94 | 35 | 18,3 | ||
6 | BÍNA Marek | GDSAP | 1970011 | 22,4 | 35 / --- | 35 | 22,4 | ||
7 | Štědrák Kamil | RGCML | 0040958 | 22,5 | 34 / --- | 34 | 22,5 | ||
8 | ŠÍMOVÁ Naďa | GKDDV | 0470393 | 33,7 | 34 / --- | 34 | 33,7 | ||
9 | MATĚJKOVÁ Eva | GCHOS | 0784523 | 27,6 | 34 / 108 | 34 | 27,6 | ||
10 | ČAJ Štěpán | RGCML | 0040792 | 23,0 | 32 / 103 | 32 | 23,0 | ||
11 | POKLONOVÁ Renata | GKKTE | 0390457 | 22,1 | 30 / 106 | 30 | 22,2 | ||
12 | HOFÍREK Miroslav | GCHAJ | 0880001 | 25,7 | 30 / --- | 30 | 25,8 | ||
13 | NOVÁ Eva | RGCML | 0040768 | 18,7 | 30 / --- | 30 | 18,8 | ||
14 | ŽŮREK Jan | MTHGC | 0850111 | 19,5 | 29 / 102 | 29 | 19,6 | ||
15 | DVOŘÁKOVÁ Eva | RGCML | 0040813 | 23,3 | 23 / --- | 23 | 23,4 | ||
16 | ANGENE Sebastian | RGCML | 0041005 | 27,5 | 23 / --- | 23 | 27,7 | ||
17 | BAŘINA Jiří | RGCML | 0040006 | 20,1 | WD | --- | 20,2 |
HCP 37 - 54
1 | ANGENE Claudie | RGCML | 0041004 | 54 | 38 / 132 | 38 | 52 | ||
2 | ANGENE Jennifer | RGCML | 0041003 | 49 | 37 / 129 | 37 | 48 | ||
3 | JAURISOVÁ Zdeňka | RGCML | 0041011 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 | ||
4 | ŠTĚDRÁKOVÁ Veronika | CMR | 0017942 | 49 | 14 / --- | 14 | 49 |