HCP 0 - 18
1 | ROZSYPÁLEK Zdeněk | RGCML | 0040775 | 3,3 | 41 / 72 | 41 | 2,8 | ||
2 | NEŠPOROVÁ Liana | RGCML | 0040826 | 15,0 | 38 / 89 | 38 | 14,4 | ||
3 | KATINA Jan | RGCML | 0040019 | 4,8 | 36 / 80 | 36 | 4,8 | ||
4 | KOPEJTKO Stanislav | RGCML | 0040058 | 5,6 | 36 / 79 | 36 | 5,6 | ||
5 | MARKUZZI Jiří jn. | RGCML | 0040111 | 4,8 | 34 / 81 | 34 | 4,8 | ||
6 | ŠESTÁK Miroslav | RGCML | 0040902 | 12,5 | 34 / 89 | 34 | 12,5 | ||
7 | NEŠPOR Jakub | RGCML | 0040779 | 17,0 | 33 / 94 | 33 | 17,0 | ||
8 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 10,7 | 32 / 88 | 32 | 10,8 | ||
9 | NĚMEČKOVÁ Amálie | RGCML | 0040868 | 6,6 | 32 / 87 | 32 | 6,7 | ||
10 | ČAD Tomáš | GCBBR | 1640044 | 8,7 | 32 / 88 | 32 | 8,8 | ||
11 | NEŠPOR Jan | RGCML | 0040905 | 13,6 | 31 / --- | 31 | 13,7 | ||
12 | NEŠPOR Jiří | RGCML | 0040827 | 17,2 | 31 / --- | 31 | 17,3 | ||
13 | KUREČKO Ivan | RGCML | 0040850 | 18,0 | 30 / 98 | 30 | 18,1 | ||
14 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 15,5 | 30 / 97 | 30 | 15,6 | ||
15 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 0040793 | 11,5 | 28 / 93 | 28 | 11,6 | ||
16 | OSIČKA Bronislav | RGCML | 0040852 | 15,4 | 28 / 98 | 28 | 15,5 | ||
17 | KLÍMA Marek | GCKAR | 0191194 | 10,1 | 28 / 91 | 28 | 10,2 | ||
18 | SVOBODA Lukáš | GCKVA | 0030198 | 12,1 | 27 / 94 | 27 | 12,2 | ||
19 | BÁRTA Pavel | RGCML | 0040700 | 13,0 | 26 / --- | 26 | 13,1 | ||
20 | DITTERT Aleš | RGCML | 0040356 | 16,0 | WD | --- | 16,0 |
HCP 18,1 - 36
1 | DRACHOVSKÁ Michala | GCALF | 0491021 | 29,1 | 41 / --- | 41 | 26,6 | ||
2 | WAGNEROVÁ Mária | GCSOK | 1060102 | 26,5 | 34 / 108 | 34 | 26,5 | ||
3 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 29,4 | 32 / 112 | 32 | 29,4 | ||
4 | DITTERTOVÁ Eva | RGCML | 0040937 | 34,0 | 28 / --- | 28 | 34,2 | ||
5 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 19,0 | 26 / --- | 26 | 19,1 | ||
6 | BEZDĚKA Klement st. | GCKVA | 0031146 | 23,4 | 25 / 111 | 25 | 23,5 | ||
7 | BOHŮNEK Miloslav | GCKVA | 0031885 | 33,4 | 24 / --- | 24 | 33,6 | ||
8 | RIEGL Ivan | GCALF | 0490814 | 19,2 | 22 / --- | 22 | 19,3 |
HCP 37 - 54
1 | VÁCLAVÍK Matyáš | RGCML | 0040975 | 38 | 41 / 109 | 41 | 34,5 |