home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | YPSILON

Výsledková listina

HCP 0-18

1 CHAJDA Petr GCBBR 1640364 3,7 40 / 74 40 3,3  
2 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 6,6 39 / 79 39 6,0  
3 CERNY Josef Rakousko   9,8 38 / 83 38 9,4    
4 PERGLER Jakub GCLIB 0530338 5,9 34 / 83 34 5,9  
5 BAUER Ivan GCKVA 0031196 16,2 34 / 92 34 16,2  
6 HOČEK Petr GCLIB 0530638 6,7 33 / 86 33 6,8  
7 KUMPOŠT Roman GCLIB 0530111 14,9 33 / 92 33 14,9  
8 STRNÁDKOVÁ Radka GCSEM 0140619 15,8 32 / --- 32 15,9  
9 PIETSCHMANN Dominik YPGRL 0970072 1,6 32 / 80 32 1,7  
10 PERGLER Jakub jun. GCLIB 0530469 11,4 30 / --- 30 11,5  
11 CERNY Jana LGCPY 1800122 13,6 30 / 94 30 13,7  
12 STÁREK Jan GCHOS 0783241 15,0 29 / 96 29 15,1  
13 LORENČÍK Jiří GCLIB 0530708 10,6 28 / --- 28 10,7  
14 ŠAFAŘÍK Petr GCLIB 0530537 10,2 27 / 96 27 10,3  
15 ČERVENÝ Radim GCMAP 1351470 11,5 26 / 95 26 11,6  
16 MALIŠ Vladimír PGCOV 0060580 8,1 22 / 98 22 8,2  
17 VIČAN Radek GCLIB 0530453 13,0 18 / 106 18 13,1  

HCP 18,1 - 36

1 BAUER Filip GCLIB 0530510 19,3 41 / 89 41 17,5  
2 RASL Jan YPGRL 0970114 21,4 39 / 94 39 20,2  
3 HLUBŮČKOVÁ Ivetta GCHOS 0784381 20,3 35 / 98 35 20,3  
4 PAŘÍKOVÁ Nikola KGCMA 0662403 18,8 34 / --- 34 18,8  
5 KUMPOŠTOVÁ Zuzana GCLIB 0530179 27,8 34 / --- 34 27,8  
6 BAUEROVÁ Markéta GCKVA 0031396 34,9 32 / --- 32 34,9  
7 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 27,9 30 / 114 30 28,1  
8 KOLÁČEK Michal GCCPG 0102904 30,5 30 / --- 30 30,7  
9 MAREK Vladimír GCCPG 0100354 30,6 27 / 116 27 30,8  
10 SEIBT Romain GCGRA 0720294 20,0 24 / --- 24 20,1  
11 VEBER Martin GCHOS 0782217 29,5 24 / --- 24 29,7  

HCP 37 - 54

1 NESVAČILOVÁ Eva GCCPG 0104812 54 33 / --- 33 54  
2 SPIES Petr GCSEM 0140816 52 31 / --- 31 52  
3 STÁREK Jan GCHOS 0784632 37 22 / --- 22 37