HCP 0 - 18
1 | MELNYK Andriy | OLYGC | 1930038 | 7,9 | 43 / 77 | 43 | 6,5 | ||
2 | ZRZAVÝ Michal | CDSPO | 0981232 | 10,0 | 43 / 79 | 43 | 8,6 | ||
3 | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 0120479 | 5,4 | 41 / 76 | 41 | 4,4 | ||
4 | CEE Lukáš | GCBNJ | 1580152 | 4,0 | 39 / 76 | 39 | 3,7 | ||
5 | CEE Jiří jun | GCBNJ | 1580130 | 5,8 | 39 / 78 | 39 | 5,2 | ||
6 | KOUKAL Ladislav | CDSPO | 0981366 | 10,6 | 38 / 83 | 38 | 10,2 | ||
7 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,9 | 37 / 79 | 37 | 5,7 | ||
8 | MARTINEC Vít | CDSPO | 0980016 | 4,2 | 37 / 78 | 37 | 4,1 | ||
9 | JAROŠ Zdeněk | GCMAP | 1351493 | 15,7 | 36 / 90 | 36 | 15,7 | ||
10 | MACHEL Milan | GCMBM | 1360150 | 14,3 | 35 / --- | 35 | 14,3 | ||
11 | ZAKHARUK Pavel | OLYGC | 1930029 | 10,6 | 34 / 89 | 34 | 10,6 | ||
12 | KOŠEK Roman | GCMBM | 1360450 | 15,5 | 34 / --- | 34 | 15,5 | ||
13 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 11,0 | 32 / 88 | 32 | 11,1 | ||
14 | PRAVDA Jan | CDSPO | 0981302 | 9,7 | 32 / 91 | 32 | 9,8 | ||
15 | POKORNÝ Miloslav | GCMBM | 1360049 | 4,4 | 30 / 86 | 30 | 4,5 | ||
16 | REKTOR Jaroslav | GCMBM | 1360554 | 14,9 | 30 / --- | 30 | 15,0 | ||
17 | CEE Jiří sen. | GCMBM | 1360195 | 11,1 | 28 / --- | 28 | 11,2 | ||
18 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,8 | WD | --- | 6,8 |
HCP 18,1 - 36
1 | BEJČEK Václav | GCHOS | 0781216 | 32,9 | 41 / 104 | 41 | 30,4 | ||
2 | REGA Dominik | CDSPO | 0980741 | 19,5 | 40 / 90 | 40 | 18,0 | ||
3 | DŽAJA Filip | GCSVR | 0020465 | 22,1 | 38 / 95 | 38 | 21,3 | ||
4 | HROCH Petr | GCMBM | 1360244 | 19,1 | 36 / 94 | 36 | 19,1 | ||
5 | MERTH Hugo | GLFKL | 1220163 | 21,5 | 35 / 98 | 35 | 21,5 | ||
6 | HLAVÁČKOVÁ Kristina | GKCEE | 0462465 | 28,5 | 34 / 106 | 34 | 28,5 | ||
7 | KLOFÁČ Zdeněk | GCHOS | 0784515 | 26,9 | 33 / --- | 33 | 26,9 | ||
8 | HROCHOVÁ Petra | GCMBM | 1360245 | 26,9 | 29 / 107 | 29 | 27,1 | ||
9 | CEEOVÁ Květoslava | GCMBM | 1360192 | 27,6 | 27 / --- | 27 | 27,8 | ||
10 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 20,2 | 23 / --- | 23 | 20,3 | ||
11 | HROCHOVÁ Kateřina | GCMBM | 1360243 | 29,5 | 31 / --- | 31 | 29,5 | ||
12 | DLABAL Robert | GCHOS | 0780494 | 33,1 | 26 / --- | 26 | 33,3 | ||
13 | VRBA Jiří | GCDSR | 0750510 | 19,8 | 25 / 107 | 25 | 19,9 |
HCP 37 - 54
1 | MARTINCOVÁ Klára | CDSPO | 0980129 | 45 | 40 / 115 | 40 | 41 | ||
2 | MĚSTKOVÁ Gabriela | GKCEE | 0462470 | 37 | 36 / 111 | 36 | 37 | ||
3 | KOHNOVÁ Kateřina | GCHOS | 0786119 | 40 | 32 / 118 | 32 | 40 | ||
4 | KRUPKOVÁ Miluše | GCHOS | 0783483 | 54 | 14 / --- | 14 | 54 |