HCP 0-18
1 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,4 | 37 / 84 | 37 | 10,2 | ||
2 | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 0440753 | 13,1 | 37 / --- | 37 | 12,8 | ||
3 | HOŘEJŠÍ Miroslav | GKCEE | 0460326 | 10,5 | 36 / 82 | 36 | 10,5 | ||
4 | ŽIŽÁK Michal | PJCBE | 0230087 | 6,7 | 34 / 82 | 34 | 6,7 | ||
5 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,6 | 34 / 82 | 34 | 5,6 | ||
6 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,5 | 33 / 82 | 33 | 6,6 | ||
7 | SKALICKÝ Martin | GCKON | 0440943 | 5,1 | 33 / 82 | 33 | 5,2 | ||
8 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 12,3 | 33 / --- | 33 | 12,3 | ||
9 | DVOŘÁKOVÁ Renata | OLYGC | 1930032 | 13,9 | 33 / --- | 33 | 13,9 | ||
10 | STOČESOVÁ Kateřina | GKCEE | 0460229 | 11,1 | 33 / 87 | 33 | 11,2 | ||
11 | JANDA Vratislav | GCCPG | 0100544 | 13,1 | 33 / 88 | 33 | 13,1 | ||
12 | SKÁCEL Richard | GCHOS | 0785273 | 14,3 | 32 / 90 | 32 | 14,4 | ||
13 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 3,4 | 32 / 81 | 32 | 3,5 | ||
14 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,3 | 32 / 85 | 32 | 7,4 | ||
15 | MAŠÍN Jaromír | GCPRH | 0090199 | 9,9 | 32 / 87 | 32 | 10,0 | ||
16 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,1 | 31 / 83 | 31 | 5,2 | ||
17 | CSISZÁR Tomáš | CDSPO | 0981073 | 10,4 | 31 / 89 | 31 | 10,5 | ||
18 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 1700055 | 12,4 | 31 / 93 | 31 | 12,5 | ||
19 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 0530738 | 17,5 | 30 / --- | 30 | 17,6 | ||
20 | MRÁKOTA David | GCLIB | 0530252 | 3,5 | 30 / 82 | 30 | 3,6 | ||
21 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,5 | 30 / 90 | 30 | 12,6 | ||
22 | PENTTINEN Otto | GCBRY | 1700794 | 6,1 | 29 / 86 | 29 | 6,2 | ||
23 | VICHROVÁ Daniela | ERBGC | 1110411 | 15,9 | 29 / 98 | 29 | 16,0 | ||
24 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,7 | 29 / --- | 29 | 11,8 | ||
25 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,3 | 28 / 87 | 28 | 6,4 | ||
26 | JANÍČEK Petr | GCPRH | 0091344 | 14,0 | 27 / 96 | 27 | 14,1 | ||
27 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 14,4 | 27 / 88 | 27 | 14,4 | ||
28 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 13,8 | 26 / 96 | 26 | 13,9 | ||
29 | EPPINGER Aleš | LGCPY | 1800422 | 7,5 | 26 / --- | 26 | 7,6 | ||
30 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 8,0 | 24 / 97 | 24 | 8,1 | ||
31 | VAIT Martin | GKBOT | 1410676 | 5,5 | 24 / 92 | 24 | 5,6 | ||
32 | RŮŽIČKA Roman | ERBGC | 1111137 | 15,5 | 24 / 100 | 24 | 15,6 | ||
33 | BAJER David | GCHOS | 0780609 | 14,9 | 23 / --- | 23 | 15,0 | ||
34 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 10,7 | 22 / 97 | 22 | 10,8 | ||
35 | ŘEZNÍK Miroslav | GCKON | 0440625 | 14,4 | 21 / --- | 21 | 14,5 | ||
36 | KRASL Jiří | GCCPG | 0101383 | 10,6 | 19 / --- | 19 | 10,7 | ||
37 | VAN DER PLOEG Hein | GCKON | 0440908 | 11,3 | 37 / 84 | 37 | 11,1 |
HCP 18,1 - 36
1 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 0783233 | 18,5 | 35 / 94 | 35 | 18,5 | ||
2 | WALTER Robert | GCCPG | 0103226 | 29,9 | 34 / --- | 34 | 29,9 | ||
3 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 19,1 | 32 / 96 | 32 | 19,1 | ||
4 | PŘEROVSKÝ David | GCHOS | 0783232 | 36 | 31 / 110 | 31 | 36 | ||
5 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 20,8 | 29 / 103 | 29 | 20,9 | ||
6 | URBAN Jaroslav | GCCPG | 0103463 | 26,3 | 28 / 109 | 28 | 26,4 | ||
7 | CHLEBEČEK Jan | GCCPG | 0103225 | 18,5 | 26 / --- | 26 | 18,6 | ||
8 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 31,5 | 26 / --- | 26 | 31,7 | ||
9 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,6 | 24 / --- | 24 | 18,6 | ||
10 | KLOFÁČ Zdeněk | GCHOS | 0784515 | 26,5 | 22 / --- | 22 | 26,7 | ||
11 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 21,0 | 21 / --- | 21 | 21,1 | ||
12 | ROKOS Karel | GCCSH | 0411409 | 21,5 | 20 / 110 | 20 | 21,6 | ||
13 | BYSTRIANSKY Mark | GCHOS | 0786088 | 22,0 | WD | --- | 22,1 | ||
14 | PŘEROVSKÝ Jan | GCHOS | 0783616 | 23,7 | 31 / 101 | 31 | 23,8 | ||
15 | URBAN Jaroslav | GCPOD | 0560440 | 23,4 | 25 / 109 | 25 | 23,5 |
HCP 37 - 54
1 | PALDUSOVÁ Eva | GCPRH | 0091505 | 42 | 26 / --- | 26 | 42 |
|