HCP 0 - 12
1 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 8,6 | 36 / --- | 36 | 8,6 | ||
2 | SPUDICH Jiří | CDSPO | 0980407 | 6,2 | 28 / --- | 28 | 6,3 | ||
3 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,3 | 28 / 86 | 28 | 5,4 | ||
4 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,0 | 28 / 93 | 28 | 11,1 | ||
5 | TVRDÁ Markéta | PRAGK | 1260974 | 10,6 | 26 / 97 | 26 | 10,7 | ||
6 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,3 | 23 / 102 | 23 | 10,4 |
HCP 12,1 - 22
1 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 21,0 | 38 / 91 | 38 | 20,2 | ||
2 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 12,6 | 37 / 84 | 37 | 12,3 | ||
3 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,5 | 36 / 84 | 36 | 12,5 | ||
4 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 16,1 | 36 / 88 | 36 | 16,1 | ||
5 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 18,2 | 35 / 91 | 35 | 18,2 | ||
6 | DROSCOVÁ Barbora | LGCPY | 1800253 | 20,2 | 35 / 95 | 35 | 20,2 | ||
7 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 19,6 | 34 / --- | 34 | 19,6 | ||
8 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 13,7 | 34 / 89 | 34 | 13,7 | ||
9 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,6 | 33 / 87 | 33 | 12,6 | ||
10 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 13,2 | 33 / 88 | 33 | 13,2 | ||
11 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 22,0 | 32 / --- | 32 | 22,0 | ||
12 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,5 | 31 / 93 | 31 | 16,6 | ||
13 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 21,0 | 30 / 99 | 30 | 21,1 | ||
14 | KARAS Miroslav | GCKON | 0440516 | 17,7 | 28 / --- | 28 | 17,8 | ||
15 | WAGNEROVÁ Barbora | GCCPG | 0100792 | 19,6 | 28 / 102 | 28 | 19,7 | ||
16 | HANUŠKA Milan | GCBRY | 1700600 | 17,7 | 27 / --- | 27 | 17,8 | ||
17 | DROSC Mario | LGCPY | 1800252 | 15,3 | 26 / 98 | 26 | 15,4 | ||
18 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 21,8 | 24 / --- | 24 | 21,9 | ||
19 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 16,5 | 24 / 104 | 24 | 16,6 | ||
20 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 17,6 | 23 / --- | 23 | 17,7 |
HCP 22,1 - 36
1 | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 1250317 | 24,4 | 36 / 93 | 36 | 24,4 | ||
2 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 36 | 32 / --- | 32 | 36 | ||
3 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,2 | 31 / --- | 31 | 22,3 | ||
4 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 25,6 | 31 / --- | 31 | 25,7 | ||
5 | NĚMEC Martin | YARDR | 1850159 | 30,4 | 30 / --- | 30 | 30,6 | ||
6 | BÍNA Petr | GCHOR | 0890751 | 31,0 | 29 / --- | 29 | 31,2 | ||
7 | WINKELMANN Fritjof | GCCPG | 0100931 | 22,9 | 26 / --- | 26 | 23,0 |
HCP 37 - 54
1 | TŮMA Sebastian | GKPLD | 0920628 | 54 | 47 / --- | 47 | 43 |