HCP 0 - 12
1 | CSISZÁR Tomáš | CDSPO | 0981073 | 9,1 | 39 / 80 | 39 | 8,5 | ||
2 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 6,1 | 36 / 79 | 36 | 6,1 | ||
3 | STOČESOVÁ Kateřina | GCCHP | 1440779 | 10,6 | 34 / 88 | 34 | 10,6 | ||
4 | REJMON Jan | GCKON | 0440293 | 6,5 | 32 / 86 | 32 | 6,6 | ||
5 | REKTOR Jaroslav | GCMBM | 1360554 | 10,5 | 32 / 89 | 32 | 10,6 | ||
6 | HAŠEK Jan | GCKON | 0440084 | 9,1 | 31 / 87 | 31 | 9,2 | ||
7 | GRUND Michal | GCBBR | 1640322 | 2,2 | 29 / --- | 29 | 2,3 | ||
8 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,8 | 29 / 88 | 29 | 7,9 | ||
9 | TREFIL Jiří | GCSPP | 1070253 | 4,7 | 29 / 86 | 29 | 4,8 | ||
10 | MALIŠ Vladimír | PGCOV | 0060580 | 8,7 | 29 / 91 | 29 | 8,8 | ||
11 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,9 | 29 / --- | 29 | 7,0 | ||
12 | EISELT Václav | GCMUP | 1030475 | 7,9 | 28 / --- | 28 | 7,9 | ||
13 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,3 | 28 / 88 | 28 | 5,4 | ||
14 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 8,4 | 28 / --- | 28 | 8,5 | ||
15 | VAŇOUS Ondřej | GCBBR | 1640371 | 4,7 | 27 / 86 | 27 | 4,8 | ||
16 | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 0031432 | 8,8 | 26 / --- | 26 | 8,9 | ||
17 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 7,8 | 24 / --- | 24 | 7,9 | ||
18 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,4 | 23 / 101 | 23 | 11,5 | ||
19 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 11,9 | 6 / --- | 6 | 12,0 |
HCP 12,1 - 22
1 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 21,9 | 34 / 99 | 34 | 21,9 | ||
2 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 16,2 | 33 / 91 | 33 | 16,2 | ||
3 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 19,4 | 33 / 97 | 33 | 19,4 | ||
4 | ŠTRUNC Petr | GKPLD | 0920009 | 14,8 | 33 / 89 | 33 | 14,8 | ||
5 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 12,6 | 32 / 89 | 32 | 12,7 | ||
6 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,1 | 30 / --- | 30 | 16,2 | ||
7 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 18,1 | 30 / --- | 30 | 18,2 | ||
8 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,9 | 30 / 100 | 30 | 21,0 | ||
9 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,2 | 30 / --- | 30 | 16,3 | ||
10 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 29 / 93 | 29 | 12,3 | ||
11 | OPLETAL Robert | CDSPO | 0982144 | 13,0 | 29 / 94 | 29 | 13,1 | ||
12 | SATRAPA Ondřej | CDSPO | 0981069 | 17,4 | 29 / 100 | 29 | 17,5 | ||
13 | VOCELKA Michael | GCKON | 0440798 | 18,3 | 28 / 99 | 28 | 18,4 | ||
14 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,0 | 28 / --- | 28 | 22,1 | ||
15 | KAREL Jan | GCNBY | 0512052 | 18,9 | 28 / 101 | 28 | 19,0 | ||
16 | ŠIMKOVÁ Pavlína | GCHOS | 0783012 | 20,3 | 27 / 106 | 27 | 20,4 | ||
17 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 15,7 | 27 / --- | 27 | 15,8 | ||
18 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 13,5 | 27 / 95 | 27 | 13,6 | ||
19 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 12,9 | 26 / 94 | 26 | 13,0 | ||
20 | DIVIŠ David | GCPRH | 0090953 | 14,5 | 24 / --- | 24 | 14,6 | ||
21 | KORMAN Martin | GCHOS | 0783702 | 17,0 | 23 / 109 | 23 | 17,1 | ||
22 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,6 | 23 / 100 | 23 | 12,7 | ||
23 | KOTRBA Pavel | GCKON | 0440874 | 18,7 | 0 / --- | --- | 18,8 |
HCP 22,1 - 36
1 | REJMON David | GCHOS | 0781385 | 29,4 | 37 / 102 | 37 | 28,9 | ||
2 | ŠTĚPÁNEK Karel | BENGK | 1680116 | 33,0 | 35 / 108 | 35 | 33,0 | ||
3 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 25,4 | 34 / --- | 34 | 25,4 | ||
4 | EISELT Václav | GCKON | 0440882 | 30,0 | 33 / 106 | 33 | 30,0 | ||
5 | KUČERA Vít | GKCBR | 0670126 | 27,1 | 32 / 104 | 32 | 27,1 | ||
6 | ŠTROS Sebastian | PGCGC | 1250400 | 30,4 | 30 / --- | 30 | 30,6 | ||
7 | BYSTRIANSKY Mark | GCHOS | 0786088 | 22,2 | 29 / --- | 29 | 22,3 | ||
8 | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 1250317 | 26,4 | 29 / 102 | 29 | 26,5 | ||
9 | ŠTROS Dominik | ERBGC | 1111408 | 25,7 | 25 / --- | 25 | 25,8 |
HCP 37 - 54
1 | JÍŠA František | GKBOT | 1411119 | 54 | 45 / --- | 45 | 45 | ||
2 | VOCELKA Jaroslav | GCKON | 0440799 | 50 | 13 / --- | 13 | 50 |