home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D'ESTE

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 11,6 37 / 84 37 11,3  
2 STANĚK Vilém GCKON 0440391 6,1 36 / 79 36 6,1  
3 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,6 34 / 81 34 4,6  
4 TEISSING Michal GCKON 0440575 11,3 34 / 89 34 11,3  
5 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 0780200 10,3 34 / 85 34 10,3  
6 TREFIL Jiří GCSPP 1070253 5,6 32 / 83 32 5,7  
7 VESELSKÝ Štěpán GCSPA 0550124 9,0 31 / 88 31 9,1  
8 VALENTA David GCKON 0440909 5,2 30 / --- 30 5,3  
9 JEHNE Robert GCKON 0440604 11,1 30 / 91 30 11,2  
10 VRANA Hynek FGCKL 1550190 7,3 30 / --- 30 7,4  
11 ŤAHAN Pavel GCKON 0440294 7,5 29 / 87 29 7,6  
12 ZONYGA Ludvík GCDSR 0750010 7,5 29 / --- 29 7,6  
13 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 8,3 28 / 90 28 8,4  
14 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 6,3 24 / 91 24 6,4  
15 EISELT Václav GCMUP 1030475 7,8 22 / 96 22 7,9  
16 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,6 22 / --- 22 6,7  
17 ROUDENSKÝ Petr CDSPO 0981381 8,7 21 / --- 21 8,8  

HCP 12,1 - 22

1 MATOUŠEK Tomáš GCSTP 1480218 12,1 36 / 86 36 12,1  
2 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,1 36 / 90 36 16,1  
3 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 12,5 33 / 89 33 12,5  
4 HEJL Ivo GCKON 0440935 18,3 33 / 93 33 18,3  
5 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 19,4 32 / 98 32 19,4  
6 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 21,9 32 / --- 32 21,9  
7 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 20,9 32 / 98 32 20,9  
8 MRVA Martin GKZBR 0960088 19,7 31 / --- 31 19,8  
9 VESELSKÝ Petr BARGC 1120550 18,3 31 / 98 31 18,4  
10 DĚDIČ Karel GCHOS 0782719 18,0 29 / --- 29 18,1  
11 TEISSING Tomáš GCKON 0440166 13,1 29 / 92 29 13,2  
12 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 13,0 28 / 93 28 13,1  
13 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 0780201 19,6 28 / --- 28 19,7  
14 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 13,1 26 / 95 26 13,2  
15 LIEB Michal GCKON 0440939 21,7 25 / --- 25 21,8  
16 MAREČEK Viktor CDSPO 0981387 21,5 25 / --- 25 21,6  
17 SMOLINSKY Robert GCBER 0501090 20,9 24 / --- 24 21,0  
18 FOŠENBAUER Tomáš CDSPO 0981592 20,1 14 / --- 14 20,2  

HCP 22,1 - 36

1 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 31,6 39 / 105 39 30,1  
2 SOUKUPOVÁ Barbora ERBGC 1111863 31,9 38 / 106 38 30,9  
3 EISELT Václav GCKON 0440882 30,5 37 / 103 37 30,0  
4 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 25,1 34 / 104 34 25,1  
5 MATĚJKA Aleš GKMES 1100259 30,0 34 / 105 34 30,0  
6 POSPÍŠIL Martin IDGKL 1180219 22,4 28 / 103 28 22,5  
7 DITRICH Dušan GCCMS 0680375 25,3 25 / --- 25 25,4  
8 ŠLEMAR Lubomír GKZBR 0960089 24,9 22 / --- 22 25,0  

HCP 37 - 54

1 PETRÁŇOVÁ Denisa GCBBR 1640458 50 37 / 128 37 49  
2 ŠLEMAROVÁ Lenka GCBBR 1640610 47 34 / 130 34 47