HCP 0-12
1 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,2 | 33 / 84 | 33 | 8,3 | ||
2 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,9 | 33 / --- | 33 | 5,0 | ||
3 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 9,8 | 33 / 88 | 33 | 9,9 | ||
4 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,1 | 32 / 84 | 32 | 7,2 | ||
5 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 10,4 | 32 / 88 | 32 | 10,5 | ||
6 | BĚŤÁK Jiří | GCHOS | 0782004 | 11,1 | 30 / 92 | 30 | 11,2 | ||
7 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 8,1 | 30 / 88 | 30 | 8,2 | ||
8 | POKORNÝ Martin | GCKON | 0440009 | 5,5 | 29 / 85 | 29 | 5,6 | ||
9 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 11,7 | 28 / 94 | 28 | 11,8 | ||
10 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,3 | 28 / --- | 28 | 6,4 | ||
11 | STOČESOVÁ Kateřina | GKCEE | 0460229 | 10,9 | 27 / --- | 27 | 11,0 | ||
12 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 4,9 | 27 / 86 | 27 | 5,0 | ||
13 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,4 | 25 / --- | 25 | 6,5 | ||
14 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 12,0 | 25 / 103 | 25 | 12,1 | ||
15 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 11,8 | 22 / --- | 22 | 11,9 | ||
16 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 8,5 | 21 / 98 | 21 | 8,6 |
HCP 12,1 - 22
1 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 15,3 | 35 / 91 | 35 | 15,3 | ||
2 | ŠLANCAR Pavel | GCKON | 0440753 | 13,7 | 33 / --- | 33 | 13,7 | ||
3 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 21,0 | 33 / 96 | 33 | 21,0 | ||
4 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 19,1 | 32 / 96 | 32 | 19,1 | ||
5 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 16,1 | 31 / 95 | 31 | 16,2 | ||
6 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,7 | 30 / 91 | 30 | 13,8 | ||
7 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 12,4 | 30 / 92 | 30 | 12,5 | ||
8 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 20,9 | 30 / --- | 30 | 21,0 | ||
9 | KEČKEMÉTI Adrian | GKCEE | 0462715 | 12,8 | 29 / 91 | 29 | 12,9 | ||
10 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 20,2 | 28 / 102 | 28 | 20,3 | ||
11 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,5 | 28 / 98 | 28 | 18,6 | ||
12 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,1 | 28 / 98 | 28 | 16,2 | ||
13 | STANĚK Alexandr | LGCPY | 1800257 | 15,5 | 28 / 98 | 28 | 15,6 | ||
14 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 13,8 | 28 / --- | 28 | 13,9 | ||
15 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 16,0 | 28 / --- | 28 | 16,1 | ||
16 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,3 | 28 / 92 | 28 | 12,4 | ||
17 | DICHKOVSKI Paul | GKCEE | 0462609 | 21,4 | 27 / --- | 27 | 21,5 | ||
18 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,9 | 27 / 101 | 27 | 19,0 | ||
19 | BABOR Jiří | CDSPO | 0981956 | 13,8 | 27 / 94 | 27 | 13,9 | ||
20 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 15,4 | 26 / 97 | 26 | 15,5 | ||
21 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 1480128 | 14,2 | 26 / --- | 26 | 14,3 | ||
22 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,8 | 26 / --- | 26 | 20,9 | ||
23 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,7 | 25 / 99 | 25 | 15,8 | ||
24 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 12,1 | 25 / 95 | 25 | 12,2 | ||
25 | BRANT Petr | GCBRY | 1700182 | 15,9 | 25 / 100 | 25 | 16,0 | ||
26 | PAŤHA Jindřich | GCHOS | 0784062 | 20,4 | 24 / --- | 24 | 20,5 | ||
27 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 1700055 | 12,3 | 24 / 97 | 24 | 12,4 | ||
28 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 17,4 | 24 / 103 | 24 | 17,5 | ||
29 | ŠILIVSKÝ Vladimír | GCHOS | 0781276 | 17,4 | 22 / --- | 22 | 17,5 | ||
30 | ŠNAIBERK Martin | GKZBR | 0960124 | 18,2 | 19 / 110 | 19 | 18,3 |
HCP 22,1 - 36
1 | HEJLOVÁ Eva | GCKON | 0440936 | 31,6 | 31 / 112 | 31 | 31,6 | ||
2 | MRVA Martin | GKZBR | 0960088 | 22,4 | 25 / --- | 25 | 22,5 | ||
3 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 36 | 24 / --- | 24 | 36 | ||
4 | ŠLEMAR Lubomír | GKZBR | 0960089 | 26,7 | 21 / 117 | 21 | 26,9 |
HCP 37 - 54
1 | MOHYLOVÁ Pavlína | GCKON | 0440141 | 39 | 38 / 113 | 38 | 37 |