HCP 0-12
1 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,6 | 33 / 88 | 33 | 11,6 | ||
2 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,7 | 33 / 83 | 33 | 6,8 | ||
3 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 10,9 | 33 / 87 | 33 | 11,0 | ||
4 | PENTTINEN Otto | GCBRY | 1700794 | 5,7 | 31 / 83 | 31 | 5,8 | ||
5 | BALCAR Robert jun. | GCPDY | 0080818 | 4,6 | 30 / 84 | 30 | 4,7 | ||
6 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 9,8 | 30 / 89 | 30 | 9,9 | ||
7 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 6,2 | 28 / --- | 28 | 6,3 | ||
8 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 9,1 | 28 / 91 | 28 | 9,2 | ||
9 | GRABEIN Markéta | GCBBR | 1640096 | 9,4 | 27 / --- | 27 | 9,5 | ||
10 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 8,1 | 26 / --- | 26 | 8,2 | ||
11 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,9 | 23 / --- | 23 | 12,0 | ||
12 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,9 | 23 / --- | 23 | 12,0 |
HCP 12,1 - 22
1 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,3 | 36 / 84 | 36 | 12,3 | ||
2 | HABART František | GCBRY | 1700368 | 19,5 | 34 / 96 | 34 | 19,5 | ||
3 | KORMAN Martin | GCHOS | 0783702 | 17,2 | 33 / 92 | 33 | 17,2 | ||
4 | PECÁK Roman | GCPAR | 0541113 | 20,3 | 33 / 96 | 33 | 20,3 | ||
5 | NOVOTNÝ Tomáš | CDSPO | 0981445 | 14,9 | 32 / 91 | 32 | 15,0 | ||
6 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 21,2 | 31 / --- | 31 | 21,3 | ||
7 | PŘENOSIL Stanislav | GCKON | 0440314 | 16,1 | 31 / 93 | 31 | 16,2 | ||
8 | GRABEIN PROCHÁZKA Karel | GCBBR | 1640095 | 15,9 | 29 / 95 | 29 | 16,0 | ||
9 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,9 | 28 / 98 | 28 | 17,0 | ||
10 | JANÍČEK Petr | GCPRH | 0091344 | 12,8 | 28 / --- | 28 | 12,9 | ||
11 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 12,3 | 28 / --- | 28 | 12,4 | ||
12 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 18,4 | 26 / --- | 26 | 18,5 | ||
13 | NATALE Stanislava | GCHOS | 0781742 | 13,2 | 26 / --- | 26 | 13,3 | ||
14 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 18,9 | 25 / 102 | 25 | 19,0 | ||
15 | HAMÁŠ Marek | CDSPO | 0981654 | 21,0 | 25 / --- | 25 | 21,1 | ||
16 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 18,4 | 24 / 104 | 24 | 18,5 | ||
17 | GEBRT Tomáš | GCSEM | 0140618 | 12,4 | 23 / --- | 23 | 12,5 | ||
18 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 1700055 | 12,3 | 23 / --- | 23 | 12,4 | ||
19 | NATALE Andrea | GCHOS | 0781743 | 17,6 | 23 / --- | 23 | 17,7 | ||
20 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 21,9 | 17 / 114 | 17 | 22,0 | ||
21 | ŠIMÁK Luděk | GCHOS | 0786044 | 21,0 | WD | --- | 21,1 |
HCP 22,1 - 36
1 | NĚMEC Martin | YARDR | 1850159 | 30,6 | 34 / 106 | 34 | 30,6 | ||
2 | ZUBA Jozef | GCBER | 0501213 | 23,5 | 34 / 99 | 34 | 23,5 | ||
3 | NOVOTNÝ Jan | GCSTR | 1390195 | 22,9 | 33 / --- | 33 | 22,9 | ||
4 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,4 | 32 / --- | 32 | 22,4 | ||
5 | MĚSTKA Jakub | LGCPY | 1800373 | 33,8 | 32 / 113 | 32 | 33,8 | ||
6 | CMÍRAL Radek | GLFKL | 1220250 | 26,1 | 29 / --- | 29 | 26,2 | ||
7 | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 1250317 | 24,6 | 28 / --- | 28 | 24,7 | ||
8 | STRAKA Ivan | GKHNV | 0570865 | 31,3 | 27 / 117 | 27 | 31,5 | ||
9 | KLEMPERER Aleš | GCCPG | 0103376 | 26,7 | 25 / --- | 25 | 26,9 | ||
10 | KOTRBOVÁ Marie | GCKON | 0440873 | 31,6 | 24 / --- | 24 | 31,8 | ||
11 | ZÁMEČNÍK Pavel | GCBER | 0501118 | 22,1 | 22 / --- | 22 | 22,2 | ||
12 | PECÁKOVÁ Martina | GCPAR | 0541114 | 26,0 | 21 / 117 | 21 | 26,1 |