HCP 0 - 12
1 | KOCIÁN Jaroslav | GCBNJ | 1580137 | 9,9 | 39 / 80 | 39 | 9,3 | ||
2 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 8,7 | 39 / 79 | 39 | 8,1 | ||
3 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 7,0 | 37 / 79 | 37 | 6,8 | ||
4 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 6,2 | 36 / --- | 36 | 6,2 | ||
5 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 4,5 | 36 / 79 | 36 | 4,5 | ||
6 | KŘÍŽ Vratislav | BENGK | 1680125 | 10,9 | 36 / 84 | 36 | 10,9 | ||
7 | BAZIKA Anna Beatriz | GCSTP | 1480202 | 8,4 | 31 / 90 | 31 | 8,5 | ||
8 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 8,0 | 28 / --- | 28 | 8,1 | ||
9 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,7 | 28 / 86 | 28 | 5,8 | ||
10 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 11,1 | 27 / --- | 27 | 11,2 | ||
11 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 0440922 | 9,4 | 26 / --- | 26 | 9,5 | ||
12 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 7,9 | 25 / 93 | 25 | 8,0 | ||
13 | HORÁČEK Dalibor | GCUNO | 0820221 | 7,1 | 25 / 91 | 25 | 7,2 | ||
14 | REJMON Jan | GCKON | 0440293 | 6,7 | 24 / --- | 24 | 6,8 | ||
15 | TŘÍSKOVÁ Dagmar | GC | 8,8 | 23 / --- | 23 | 8,9 | |||
16 | POČ Marek | GCKON | 0440562 | 11,3 | 22 / 99 | 22 | 11,4 | ||
17 - 19 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 9,8 | WD | --- | 9,9 | ||
17 - 19 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 11,2 | WD | --- | 11,3 | ||
17 - 19 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 11,2 | WD | --- | 11,3 |
HCP 12,1 - 22
1 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 12,0 | 44 / 77 | 44 | 10,2 | ||
2 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 12,1 | 35 / 85 | 35 | 12,1 | ||
3 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,0 | 34 / --- | 34 | 16,0 | ||
4 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 13,8 | 33 / 90 | 33 | 13,8 | ||
5 | NEUMANN Marcel | GCBBR | 1640316 | 17,8 | 33 / --- | 33 | 17,8 | ||
6 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 16,3 | 32 / 92 | 32 | 16,4 | ||
7 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 16,2 | 32 / 92 | 32 | 16,3 | ||
8 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 31 / --- | 31 | 12,3 | ||
9 | MOŠ Jakub | ALBGC | 1430233 | 18,0 | 31 / 96 | 31 | 18,1 | ||
10 | KOCIÁN Jan | GCBBR | 1640056 | 12,6 | 31 / 90 | 31 | 12,7 | ||
11 | ANGER Ladislav | GKCEE | 0462855 | 15,1 | 30 / --- | 30 | 15,2 | ||
12 | ŠNAIBERK Martin | GKZBR | 0960124 | 18,3 | 30 / --- | 30 | 18,4 | ||
13 | MIKŠÁNEK Petr | CDSPO | 0981346 | 18,6 | 29 / 99 | 29 | 18,7 | ||
14 | KOCIÁNOVÁ Ivana | GCBNJ | 1580167 | 14,6 | 29 / 95 | 29 | 14,7 | ||
15 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 13,2 | 28 / 95 | 28 | 13,3 | ||
16 | KROBOVÁ Monika | GCKON | 0440778 | 18,6 | 28 / --- | 28 | 18,7 | ||
17 | TOMANDL Jan | GCBRY | 1700217 | 20,6 | 26 / --- | 26 | 20,7 | ||
18 | MRVA Martin | GKZBR | 0960088 | 19,1 | 26 / --- | 26 | 19,2 | ||
19 | KOUTNÍK Adam | RHFGC | 1150729 | 14,2 | 25 / 98 | 25 | 14,3 | ||
20 | MATOCHA Lukáš | GCKON | 0440953 | 14,1 | 24 / 99 | 24 | 14,2 | ||
21 | VELEK Tomáš | GCKAR | 0191427 | 13,8 | 23 / --- | 23 | 13,9 | ||
22 | SMOLÍK Marek | GCCDL | 1460105 | 17,2 | 23 / 106 | 23 | 17,3 | ||
23 | LOUKOTOVÁ Pavla | GLFKL | 1220171 | 17,7 | 22 / 106 | 22 | 17,8 | ||
24 | SÁBLÍK Michael | CDSPO | 0981271 | 22,0 | 21 / --- | 21 | 22,1 |
HCP 22,1 - 36
1 | KŘÍŽOVÁ Jana | GCKON | 0440701 | 33,2 | 35 / 109 | 35 | 33,2 | ||
2 | NĚMEC Martin | YARDR | 1850159 | 30,6 | 35 / 105 | 35 | 30,6 | ||
3 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 26,8 | 32 / 106 | 32 | 26,8 | ||
4 | PETRÁŇOVÁ Denisa | GCBBR | 1640458 | 35,5 | 30 / --- | 30 | 35,7 | ||
5 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 36 | 30 / 116 | 30 | 36 | ||
6 | POSPÍŠIL Martin | GCMAP | 1352287 | 35,0 | 29 / --- | 29 | 35,2 | ||
7 | VRANÝ Karel | ERBGC | 1111206 | 29,7 | 29 / --- | 29 | 29,9 | ||
8 | ŠLEMAR Lubomír | GKZBR | 0960089 | 25,1 | 29 / --- | 29 | 25,2 | ||
9 | BŘEZINA Karel | GCCPG | 0104124 | 33,1 | 28 / --- | 28 | 33,3 | ||
10 | BRABCOVÁ Soňa | GCCPG | 0103965 | 22,3 | 26 / 107 | 26 | 22,4 | ||
11 | KRAUSOVÁ Monika | CDSPO | 0981662 | 36 | 20 / --- | 20 | 36 | ||
12 | PETRÁŇ Ondřej | GKCBR | 0670542 | 30,5 | WD | --- | 30,7 |