HCP 0 - 12
1 | TVRDÁ Markéta | PRAGK | 1260974 | 10,7 | 39 / 83 | 39 | 10,1 | ||
2 | SPUDICH Jiří | CDSPO | 0980407 | 6,3 | 37 / --- | 37 | 6,1 | ||
3 | VRANA Hynek | FGCKL | 1550190 | 7,8 | 34 / 83 | 34 | 7,8 | ||
4 | HAŠČYN Michal | CDSPO | 0980004 | 11,3 | 33 / 88 | 33 | 11,4 | ||
5 | STOČESOVÁ Kateřina | GCCHP | 1440779 | 9,4 | 33 / 88 | 33 | 9,5 | ||
6 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,4 | 32 / 91 | 32 | 10,5 | ||
7 | KULHÁNEK Petr | ALBGC | 1430184 | 10,8 | 29 / 91 | 29 | 10,9 | ||
8 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,1 | 29 / 91 | 29 | 11,2 | ||
9 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,4 | 28 / --- | 28 | 5,5 | ||
10 | MRÁKOTA David | GCLIB | 0530252 | 4,6 | 26 / --- | 26 | 4,7 | ||
11 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 10,6 | 26 / 95 | 26 | 10,7 | ||
12 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 8,6 | 26 / 93 | 26 | 8,7 | ||
13 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCBRY | 1700055 | 12,0 | 25 / --- | 25 | 12,1 | ||
14 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,7 | 24 / --- | 24 | 11,8 | ||
15 | KOC Ales | GCKON | 0440982 | 11,2 | WD | --- | 11,3 |
HCP 12,1 - 22
1 | VOCELKA Michael | GCKON | 0440798 | 18,4 | 37 / 89 | 37 | 18,1 | ||
2 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,6 | 36 / 89 | 36 | 16,6 | ||
3 | VINKLER Libor | ERBGC | 1111386 | 21,1 | 35 / 94 | 35 | 21,1 | ||
4 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 12,3 | 33 / 87 | 33 | 12,3 | ||
5 | HLAVATÝ Petr | GCHKR | 0350914 | 14,3 | 33 / 89 | 33 | 14,3 | ||
6 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 0530738 | 13,6 | 33 / 90 | 33 | 13,6 | ||
7 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 18,2 | 32 / 94 | 32 | 18,3 | ||
8 | JUŘENA Zbyněk | OLYGC | 1930004 | 15,2 | 32 / 91 | 32 | 15,3 | ||
9 | ŠVARC Matěj | GKLIS | 0120911 | 20,1 | 31 / 93 | 31 | 20,2 | ||
10 | MALINA Jaroslav | GCHOS | 0780110 | 13,5 | 30 / --- | 30 | 13,6 | ||
11 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,2 | 29 / 96 | 29 | 16,3 | ||
12 | CIRHAN Ladislav | GCKON | 0440772 | 15,1 | 29 / 95 | 29 | 15,2 | ||
13 | PŘÍHODA Roman | GKOSY | 1490060 | 17,0 | 28 / 99 | 28 | 17,1 | ||
14 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 19,6 | 28 / --- | 28 | 19,7 | ||
15 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,6 | 27 / 94 | 27 | 12,7 | ||
16 | KRATOCHVÍL Petr | GCKAR | 0190168 | 17,8 | 24 / 102 | 24 | 17,9 | ||
17 | KARAS Miroslav | GCKON | 0440516 | 17,8 | 16 / --- | 16 | 17,9 |
HCP 22,1 - 36
1 | EISELT Václav | GCKON | 0440882 | 30,0 | 35 / 106 | 35 | 30,0 | ||
2 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 22,3 | 33 / 98 | 33 | 22,3 | ||
3 | KRAUSOVÁ Monika | CDSPO | 0981662 | 36 | 30 / --- | 30 | 36 | ||
4 | ŠVARC Michal | BENGK | 1680119 | 23,4 | 29 / --- | 29 | 23,5 | ||
5 | WINKELMANN Fritjof | GCCPG | 0100931 | 23,0 | 29 / 104 | 29 | 23,1 | ||
6 | HAŠČYN Josef | CDSPO | 0980560 | 27,0 | 29 / --- | 29 | 27,2 | ||
7 | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 1250317 | 24,4 | 27 / 101 | 27 | 24,5 | ||
8 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 25,7 | 26 / 108 | 26 | 25,8 | ||
9 | KLABOCH Petr | GCCHP | 1440420 | 24,2 | 24 / --- | 24 | 24,3 | ||
10 | ŠVARC Jakub | GKLIS | 0120912 | 32,5 | 21 / --- | 21 | 32,7 | ||
11 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 30,0 | 30 / 114 | 30 | 30,2 |
HCP 37 - 54
1 | TŮMA Sebastian | GKPLD | 0920628 | 43 | 34 / 113 | 34 | 43 | ||
2 | TVRDÁ Martina | GCMAP | 1351941 | 46 | 30 / --- | 30 | 46 | ||
3 | VOCELKA Jaroslav | GCKON | 0440799 | 50 | 25 / --- | 25 | 50 |