HCP 0 - 12
1 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,0 | 39 / 77 | 39 | 4,4 | ||
2 | NOVIKMEC Jozef | GCHOS | 0784288 | 8,7 | 38 / 80 | 38 | 8,3 | ||
3 | KROONEN Dirk | GCHOS | 0786453 | 9,4 | 37 / 81 | 37 | 9,2 | ||
4 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,5 | 36 / 85 | 36 | 11,5 | ||
5 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,7 | 36 / 85 | 36 | 11,7 | ||
6 | BREJLA Václav | GCKON | 0440418 | 9,6 | 35 / 84 | 35 | 9,6 | ||
7 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,4 | 33 / --- | 33 | 11,5 | ||
8 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,1 | 32 / 82 | 32 | 5,2 | ||
9 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 11,8 | 31 / 91 | 31 | 11,9 | ||
10 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,0 | 30 / 85 | 30 | 6,1 | ||
11 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,1 | 29 / 95 | 29 | 10,2 | ||
12 | ČÍŽKOVÁ Michaela | GCHOS | 0780415 | 11,4 | 28 / --- | 28 | 11,5 |
HCP 12,1 - 22
1 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 19,9 | 41 / 87 | 41 | 18,0 | ||
2 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 21,0 | 33 / 98 | 33 | 21,0 | ||
3 | BÖHMOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784470 | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,6 | ||
4 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 13,1 | 33 / 88 | 33 | 13,1 | ||
5 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 13,3 | 33 / 90 | 33 | 13,3 | ||
6 | BOEHM Milan | GCKON | 0440344 | 13,6 | 32 / --- | 32 | 13,7 | ||
7 | ROKOS Karel | GCCSH | 0411409 | 21,5 | 32 / 102 | 32 | 21,5 | ||
8 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,1 | 32 / 92 | 32 | 16,2 | ||
9 | KALENDA Karel | GKCEE | 0462606 | 21,5 | 31 / 102 | 31 | 21,6 | ||
10 | MÜLLER Marc | CDSPO | 0981451 | 21,6 | 31 / 101 | 31 | 21,7 | ||
11 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,8 | 30 / 99 | 30 | 20,9 | ||
12 | PŘENOSIL Stanislav | GCKON | 0440314 | 15,7 | 30 / 94 | 30 | 15,8 | ||
13 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 12,6 | 30 / 93 | 30 | 12,7 | ||
14 | MRVA Martin | GKZBR | 0960088 | 19,9 | 30 / --- | 30 | 20,0 | ||
15 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 21,8 | 29 / 103 | 29 | 21,9 | ||
16 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 13,2 | 29 / 92 | 29 | 13,3 | ||
17 | KOTRBA Pavel | GCKON | 0440874 | 18,6 | 26 / --- | 26 | 18,7 |
HCP 22,1 - 36
1 | SKŘIVÁNEK Roderik | PGCGC | 1250317 | 30,9 | 39 / 96 | 39 | 29,4 | ||
2 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 26,2 | 38 / 99 | 38 | 25,4 | ||
3 | ŠLEMAR Lubomír | GKZBR | 0960089 | 26,0 | 38 / --- | 38 | 25,2 | ||
4 | KALENDOVÁ Jiřina | GKCEE | 0462605 | 22,7 | 36 / 98 | 36 | 22,7 | ||
5 | BYSTRIANSKY Mark | GCHOS | 0786088 | 22,1 | 30 / 100 | 30 | 22,2 | ||
6 | MARŠÁLKOVÁ Dana | GCHOS | 0781798 | 24,7 | 29 / --- | 29 | 24,8 | ||
7 | SMIT Jurriaan | GCHOS | 0783594 | 23,6 | 27 / 105 | 27 | 23,7 | ||
8 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 28,6 | 25 / --- | 25 | 28,8 | ||
9 | HANÁKOVÁ Lenka | GCCPG | 0103521 | 27,7 | 23 / 116 | 23 | 27,9 | ||
10 | ZIEGLEROVÁ Lucie | GCCPG | 0101067 | 23,1 | 31 / 102 | 31 | 23,2 |
HCP 37 - 54
1 | NĚMEČEK Jiří | GCCPG | 0104795 | 47 | 34 / 124 | 34 | 47 | ||
2 | NĚMCOVÁ Veronika | GCCPG | 0103443 | 52 | 31 / 133 | 31 | 52 | ||
3 | SEHNALOVÁ Iva | GCCPG | 0104048 | 38 | 30 / --- | 30 | 38 | ||
4 | HOUŽVIČKA Zdeněk | GCBBR | 1640661 | 54 | 22 / --- | 22 | 54 |