HCP 0-12
1 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 0440800 | 11,0 | 38 / 83 | 38 | 10,6 | ||
2 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,4 | 37 / 77 | 37 | 5,2 | ||
3 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,9 | 35 / 82 | 35 | 5,9 | ||
4 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 11,8 | 31 / --- | 31 | 11,9 | ||
5 | NOVÝ David | GCKON | 0440346 | 11,2 | 29 / --- | 29 | 11,3 | ||
6 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,6 | 28 / --- | 28 | 6,7 | ||
7 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,0 | 26 / 96 | 26 | 11,1 | ||
8 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,4 | 22 / --- | 22 | 8,5 | ||
9 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 10,7 | 21 / --- | 21 | 10,8 | ||
10 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,9 | 21 / 100 | 21 | 12,0 | ||
11 - 13 | POČ Marek | GCKON | 0440562 | 12,0 | WD | --- | 12,1 | ||
11 - 13 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 10,4 | WD | --- | 10,5 | ||
11 - 13 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 10,6 | WD | --- | 10,7 |
HCP 12,1 - 22
1 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 15,3 | 37 / 90 | 37 | 15,0 | ||
2 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,5 | 35 / 89 | 35 | 16,5 | ||
3 | BUDIGOVÁ Dana | GCBRN | 0250370 | 15,9 | 35 / 91 | 35 | 15,9 | ||
4 | VELEK Tomáš | GCKAR | 0191427 | 13,7 | 33 / 88 | 33 | 13,7 | ||
5 | KEBRDLE Ladislav | BERGC | 1540113 | 16,5 | 33 / 93 | 33 | 16,5 | ||
6 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 12,5 | 33 / 87 | 33 | 12,5 | ||
7 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,9 | 32 / 92 | 32 | 16,0 | ||
8 | HUSSEINIOVÁ Andrea | PGCGC | 1250402 | 15,1 | 32 / --- | 32 | 15,2 | ||
9 | BUDIG Jan | GCBRN | 0250369 | 21,2 | 31 / 101 | 31 | 21,3 | ||
10 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 20,8 | 30 / 99 | 30 | 20,9 | ||
11 | LACINA Štěpán | ERBGC | 1111145 | 16,5 | 30 / --- | 30 | 16,6 | ||
12 | ROKOS Karel | GCCSH | 0411409 | 21,6 | 30 / 101 | 30 | 21,7 | ||
13 | BAJER David | GCHOS | 0780609 | 15,0 | 28 / 98 | 28 | 15,1 | ||
14 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 19,1 | 27 / 101 | 27 | 19,2 | ||
15 | DĚDIČ Karel | GCHOS | 0782719 | 21,0 | 24 / --- | 24 | 21,1 | ||
16 | KALENDA Karel | GKCEE | 0462606 | 21,2 | 23 / --- | 23 | 21,3 | ||
17 | CHUDOBA Lubomír | GKLIS | 0120361 | 21,0 | 22 / --- | 22 | 21,1 | ||
18 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 16,3 | 18 / --- | 18 | 16,4 |
HCP 22,1 - 36
1 | WAGNEROVÁ Mária | GCSOK | 1060102 | 28,2 | 37 / 105 | 37 | 27,7 | ||
2 | POČOVÁ Dita | GCKON | 0440710 | 34,3 | 36 / 110 | 36 | 34,3 | ||
3 | KOTRBOVÁ Marie | GCKON | 0440873 | 31,4 | 31 / --- | 31 | 31,4 | ||
4 | VAN AARLE Ruben | GCCPG | 0104238 | 24,5 | 30 / 103 | 30 | 24,6 | ||
5 | CHÝSKÁ Vladimíra | GCCPG | 0103994 | 35,5 | 28 / --- | 28 | 35,7 | ||
6 | KALENDOVÁ Jiřina | GKCEE | 0462605 | 26,2 | 27 / --- | 27 | 26,3 | ||
7 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 25,0 | 27 / --- | 27 | 25,1 | ||
8 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 0783394 | 32,1 | 27 / --- | 27 | 32,3 | ||
9 | BILIK Gregor | GCKON | 0440973 | 28,0 | 26 / 115 | 26 | 28,2 | ||
10 | TICHÝ Oldřich | GCKON | 0440214 | 29,6 | 25 / --- | 25 | 29,8 | ||
11 | KMONÍČKOVÁ Veronika | ERBGC | 1111146 | 34,5 | 25 / --- | 25 | 34,7 | ||
12 | PROCHÁZKOVÁ Jana | GCKON | 0440046 | 23,9 | 20 / --- | 20 | 24,0 |