HCP 0-12
1 | VOSÁTKO Karel | CDSPO | 0981800 | 10,9 | 38 / 82 | 38 | 10,5 | ||
2 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 5,0 | 35 / 79 | 35 | 5,0 | ||
3 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 5,1 | 31 / 83 | 31 | 5,2 | ||
4 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,4 | 30 / 85 | 30 | 6,5 | ||
5 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 10,0 | 29 / 95 | 29 | 10,1 | ||
6 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 5,1 | 28 / 86 | 28 | 5,2 | ||
7 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 8,6 | 27 / 92 | 27 | 8,7 | ||
8 | REJNART Ivo | CDSPO | 0981817 | 8,0 | 21 / --- | 21 | 8,1 |
HCP 12,1 - 22
1 | BENEŠ Ilja | QPGCM | 0710529 | 14,1 | 34 / 88 | 34 | 14,1 | ||
2 | ŠPILÁČEK Dominik | GCHOS | 0786308 | 19,3 | 34 / 93 | 34 | 19,3 | ||
3 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 14,3 | 32 / 91 | 32 | 14,4 | ||
4 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 0440594 | 12,2 | 29 / --- | 29 | 12,3 | ||
5 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,3 | 28 / 96 | 28 | 16,4 | ||
6 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,9 | 26 / 97 | 26 | 14,0 |
HCP 22,1 - 36
ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 24,9 | 33 / 100 | 33 | 24,9 | |||
2 | KOTRBOVÁ Marie | GCKON | 0440873 | 31,2 | 29 / 113 | 29 | 31,4 | ||
3 | SMOLINSKY Robert | GCBER | 0501090 | 22,1 | 25 / --- | 25 | 22,2 | ||
4 | VRÁNEK Čestmír | FGCKL | 1550151 | 36 | 21 / --- | 21 | 36 | ||
5 | WEIGL Karel | BARGC | 1120362 | 22,9 | 20 / 113 | 20 | 23,0 | ||
6 | ŠOTA Miloš | ERBGC | 1110773 | 32,8 | 20 / 124 | 20 | 33,0 | ||
7 | KLOUDA Petr | GCCHP | 1440189 | 32,7 | 39 / 103 | 39 | 31,2 | ||
8 | RYBENSKÝ David | GCCHP | 1440161 | 32,2 | 34 / --- | 34 | 32,2 | ||
9 | ŠVEHLA Pavel | GCCHP | 1440156 | 32,5 | 34 / --- | 34 | 32,5 | ||
10 | BURANSKÝ Martin | GCKON | 0440363 | 30,4 | 16 / 125 | 16 | 30,6 |
HCP 37 - 54
1 | BURANSKÝ Šimon | OLYGC | 1930047 | 54 | 35 / 127 | 35 | 54 |