HCP 0-12
1 | MOHYLA Marek | GCERP | 0300582 | 5,9 | 40 / 75 | 40 | 5,1 | ||
2 | KŘÍŽ Vratislav | GCSBO | 0900475 | 10,6 | 37 / 83 | 37 | 10,4 | ||
3 | MAŠÍN Jaromír | GCPRH | 0090199 | 9,8 | 33 / 86 | 33 | 9,9 | ||
4 | POKORNÝ Martin | GCKON | 0440009 | 5,4 | 33 / 82 | 33 | 5,5 | ||
5 | ZWEEP Rolf | GCKON | 0440621 | 6,2 | 33 / 82 | 33 | 6,3 | ||
6 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,9 | 33 / 81 | 33 | 5,0 | ||
7 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 11,1 | 33 / 87 | 33 | 11,2 | ||
8 | ŘEZNÍČEK Miroslav | GCKON | 0440118 | 11,5 | 31 / 90 | 31 | 11,6 | ||
9 | FILGAS Jonáš | GKCEE | 0462312 | 8,1 | 31 / 89 | 31 | 8,2 | ||
10 | HÁTLE Michal | GLFKL | 1220270 | 11,1 | 31 / 89 | 31 | 11,2 | ||
11 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 1800002 | 12,0 | 31 / 90 | 31 | 12,1 | ||
12 | BÍLEK Luboš | OLYGC | 1930045 | 4,2 | 31 / 82 | 31 | 4,3 | ||
13 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,4 | 29 / 94 | 29 | 11,5 | ||
14 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 0440855 | 5,5 | 27 / 89 | 27 | 5,6 | ||
15 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,8 | 27 / 86 | 27 | 4,9 | ||
16 | MATOUŠEK Tomáš | GCSTP | 1480218 | 11,8 | 27 / 96 | 27 | 11,9 | ||
17 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 1800001 | 10,6 | 27 / --- | 27 | 10,7 | ||
18 | TEISSING Tomáš | GCKON | 0440166 | 11,6 | 23 / 98 | 23 | 11,7 | ||
19 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 3,4 | 19 / 94 | 19 | 3,5 | ||
20 | KOUKAL Ladislav | CDSPO | 0981366 | 10,0 | 13 / --- | 13 | 10,1 |
HCP 12,1 - 22
1 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 16,1 | 33 / 91 | 33 | 16,1 | ||
2 | DICHKOVSKI Paul | GKCEE | 0462609 | 21,4 | 32 / 105 | 32 | 21,4 | ||
3 | JANÍČEK Petr | GCPRH | 0091344 | 13,9 | 31 / --- | 31 | 14,0 | ||
4 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 12,3 | 31 / --- | 31 | 12,4 | ||
5 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 12,2 | 31 / 90 | 31 | 12,3 | ||
6 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,1 | 30 / 91 | 30 | 12,2 | ||
7 - 8 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 13,7 | 29 / 92 | 29 | 13,8 | ||
7 - 8 | GABAL Ivan | NAMCC | 0611392 | 21,9 | 29 / 102 | 29 | 22,0 | ||
9 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 20,7 | 29 / --- | 29 | 20,8 | ||
10 | SCHREIBER Pavel | GCKVA | 0031393 | 19,7 | 28 / 100 | 28 | 19,8 | ||
11 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 13,6 | 27 / 94 | 27 | 13,7 | ||
12 | VRABEL František | GCHAJ | 0880034 | 13,3 | 26 / 96 | 26 | 13,4 | ||
13 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 15,3 | 26 / 101 | 26 | 15,4 | ||
14 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 13,6 | 26 / 95 | 26 | 13,7 | ||
15 | KUBÍČEK Josef | GCERP | 0300278 | 20,7 | 25 / 104 | 25 | 20,8 | ||
16 | ŠILIVSKÝ Vladimír | GCHOS | 0781276 | 17,1 | 23 / 104 | 23 | 17,2 | ||
17 | LIEB Michal | GCKON | 0440939 | 20,7 | 23 / --- | 23 | 20,8 | ||
18 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,8 | 22 / --- | 22 | 18,9 | ||
19 | REKTOR Jaroslav | GCBBR | 1640577 | 20,9 | 20 / --- | 20 | 21,0 |
HCP 22,1 - 36
1 | BYSTRIANSKY Mark | GCHOS | 0786088 | 29,0 | 52 / 86 | 52 | 22,0 | ||
2 | KŘÍŽ Vratislav | GCKON | 0440917 | 27,7 | 32 / --- | 32 | 27,7 | ||
3 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 24,7 | 31 / 102 | 31 | 24,8 | ||
4 | GAZDÍK Antonín | ERBGC | 1111830 | 29,3 | 24 / 115 | 24 | 29,5 | ||
5 | MĚSTKA Jakub | LGCPY | 1800373 | 32,9 | 23 / --- | 23 | 33,1 |
HCP 37 - 54
1 | MOHYLOVÁ Pavlína | GCKON | 0440141 | 39 | 35 / 115 | 35 | 39 | ||
2 | MĚSTKOVÁ Gabriela | GKCEE | 0462470 | 37 | 29 / 120 | 29 | 37 | ||
3 | HOUSEROVÁ Nicole | GCKON | 0440807 | 41 | 29 / 127 | 29 | 41 | ||
4 | GAZDÍK Jan | GCOLO | 0241073 | 47 | 26 / 130 | 26 | 47 | ||
5 | MEISSNEROVÁ Žaneta | ERBGC | 1112187 | 46 | 0 / 0 | --- | 46 |