HCP 0-18
1 | DO NGOC Hoi | PGCGC | 1250033 | 13,0 | 40 / 81 | 40 | 11,8 | ||
2 | ZENKER Josef | GCCPG | 0100601 | 12,7 | 39 / 82 | 39 | 11,8 | ||
3 | SYŘIŠTĚ Martin | GCJIA | 1330007 | 7,3 | 34 / 80 | 34 | 7,3 | ||
4 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 1250023 | 13,4 | 33 / 90 | 33 | 13,4 | ||
5 | LITVAN Petr | QPGCM | 0710413 | 16,7 | 33 / 94 | 33 | 16,7 | ||
6 | LOCHMAN Petr | CDSPO | 0980107 | 17,5 | 32 / 94 | 32 | 17,6 | ||
7 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 16,3 | 31 / 95 | 31 | 16,4 | ||
8 | TATER Adam | PGCGC | 1250209 | 12,2 | 31 / 89 | 31 | 12,3 | ||
9 | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 0100249 | 11,8 | 30 / 91 | 30 | 11,9 | ||
10 | KLUFA František | ERBGC | 1110555 | 13,0 | 29 / 95 | 29 | 13,1 | ||
11 | MIŠKOVSKÝ Karel | ERBGC | 1110965 | 10,6 | 29 / --- | 29 | 10,7 | ||
12 | HUYNH TAN Binh | PGCGC | 1250027 | 10,3 | 28 / 93 | 28 | 10,4 | ||
13 | HANEL Miroslav | GCJIA | 1330028 | 13,8 | 28 / 94 | 28 | 13,9 | ||
14 | REISCHL Pavel | GCHOS | 0780764 | 11,8 | 26 / --- | 26 | 11,9 | ||
15 | MANDÍK Matyáš | GCSBO | 0900726 | 14,9 | 22 / 108 | 22 | 15,0 | ||
16 | JANAKIEV Miki | GCCPG | 0100543 | 15,1 | 19 / --- | 19 | 15,2 | ||
17 | REISCHL Václav | GCHOS | 0780763 | 14,8 | 16 / 110 | 16 | 14,9 | ||
18 | ŽALČÍK Hynek ml. | GKLIS | 0120220 | 18,0 | 14 / --- | 14 | 18,1 |
HCP 18,1 - 36
1 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 35,2 | 38 / 113 | 38 | 34,2 | ||
2 | NGUYENOVÁ Ngan | PGCGC | 1250149 | 32,5 | 36 / 110 | 36 | 32,5 | ||
3 | HOLOMEČEK David | GCCPG | 0102769 | 35,5 | 35 / 113 | 35 | 35,5 | ||
4 | TRAN DAC Tai | CDSPO | 0980685 | 20,8 | 35 / 99 | 35 | 20,8 | ||
5 | ROUŠA Jan | GCCPG | 0102228 | 34,4 | 34 / 112 | 34 | 34,4 | ||
6 | REGA Dominik | CDSPO | 0980741 | 25,6 | 33 / --- | 33 | 25,6 | ||
7 | MRKVA Luděk | GCHOS | 0783485 | 34,7 | 33 / --- | 33 | 34,7 | ||
8 | JAROŠ Jan | SOGCC | 0480896 | 22,6 | 33 / 99 | 33 | 22,6 | ||
9 | DO XUAN Dong | PGCGC | 1250226 | 35,0 | 32 / --- | 32 | 35,0 | ||
10 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 27,3 | 32 / --- | 32 | 27,3 | ||
11 | MIŠKOVSKÝ Karel | CDSPO | 0980997 | 22,1 | 32 / 100 | 32 | 22,1 | ||
12 | HORÁK Tomáš | GCBER | 0501101 | 30,6 | 32 / --- | 32 | 30,6 | ||
13 | SUCHAN Petr | PGCGC | 1250097 | 20,4 | 31 / 101 | 31 | 20,5 | ||
14 | SVATOŠ Milan | GCBBS | 0940932 | 28,4 | 30 / --- | 30 | 28,6 | ||
15 | NĚMCOVÁ Pavla | CDSPO | 0980054 | 19,9 | 29 / 103 | 29 | 20,0 | ||
16 | SLUKOVÁ Hana | KGCMA | 0661531 | 21,4 | 27 / 106 | 27 | 21,5 | ||
17 | BOČEK Ondřej | PGCGC | 1250053 | 19,5 | 27 / 103 | 27 | 19,6 | ||
18 | FAFEJTA Petr | GCCPG | 0102074 | 31,5 | 27 / 119 | 27 | 31,7 | ||
19 | BOČEK Lukáš | PGCGC | 1250054 | 22,0 | 27 / 106 | 27 | 22,1 | ||
20 | CHMIEL Pavel | PRAGK | 1260398 | 25,5 | 27 / --- | 27 | 25,6 | ||
21 | CHORVÁT Karel | ERBGC | 1111022 | 21,2 | 26 / 105 | 26 | 21,3 | ||
22 | MÁNEK Pavel | GCBBS | 0940992 | 21,9 | 26 / --- | 26 | 22,0 | ||
23 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 20,5 | 24 / --- | 24 | 20,6 | ||
24 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 22,5 | 23 / --- | 23 | 22,6 | ||
25 | ZAPLETAL Jaromír | GKLIS | 0120304 | 18,1 | 23 / 104 | 23 | 18,2 | ||
26 | STEJSKALOVÁ Zdena | GCPRH | 0090514 | 18,6 | 22 / --- | 22 | 18,7 | ||
27 | KLUFOVÁ Simona | ERBGC | 1110015 | 19,9 | 19 / --- | 19 | 20,0 | ||
28 | FRANK Vladimír | GCEBN | 1310048 | 22,5 | 16 / --- | 16 | 22,6 | ||
29 | FIALA David | GCHOS | 0780609 | 18,0 | scr | --- | 18,1 |
HCP 37-54
1 | KROTIL Miloš | GCCPG | 0100467 | 53 | 53 / 112 | 53 | 36 | ||
2 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | GCMAP | 1350435 | 43 | 37 / 122 | 37 | 42 | ||
3 | LOCHMANOVÁ Diana | CDSPO | 0980999 | 50 | 35 / --- | 35 | 50 | ||
4 | KŘÍŽEK Jakub | GCMAP | 1350875 | 37 | 35 / --- | 35 | 37 | ||
5 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 42 | 33 / 126 | 33 | 42 | ||
6 | BERNADET Julien | GCMAP | 1350237 | 39 | 24 / --- | 24 | 39 |
BRUTTO
1 | SYŘIŠTĚ Martin | GCJIA | 1330007 | 7,3 | 80 / 34 | 80 | ||
2 | DO NGOC Hoi | PGCGC | 1250033 | 13,0 | 81 / 40 | 81 | ||
3 | ZENKER Josef | GCCPG | 0100601 | 12,7 | 82 / 39 | 82 | ||
4 | TATER Adam | PGCGC | 1250209 | 12,2 | 89 / 31 | 89 | ||
5 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 1250023 | 13,4 | 90 / 33 | 90 | ||
6 | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 0100249 | 11,8 | 91 / 30 | 91 | ||
7 | HUYNH TAN Binh | PGCGC | 1250027 | 10,3 | 93 / 28 | 93 | ||
8 | HANEL Miroslav | GCJIA | 1330028 | 13,8 | 94 / 28 | 94 | ||
9 | LOCHMAN Petr | CDSPO | 0980107 | 17,5 | 94 / 32 | 94 | ||
10 | LITVAN Petr | QPGCM | 0710413 | 16,7 | 94 / 33 | 94 | ||
11 | KLUFA František | ERBGC | 1110555 | 13,0 | 95 / 29 | 95 | ||
12 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 16,3 | 95 / 31 | 95 | ||
13 | TRAN DAC Tai | CDSPO | 0980685 | 20,8 | 99 / 35 | 99 | ||
14 | JAROŠ Jan | SOGCC | 0480896 | 22,6 | 99 / 33 | 99 | ||
15 | MIŠKOVSKÝ Karel | CDSPO | 0980997 | 22,1 | 100 / 32 | 100 | ||
16 | SUCHAN Petr | PGCGC | 1250097 | 20,4 | 101 / 31 | 101 | ||
17 | BOČEK Ondřej | PGCGC | 1250053 | 19,5 | 103 / 27 | 103 | ||
18 | NĚMCOVÁ Pavla | CDSPO | 0980054 | 19,9 | 103 / 29 | 103 | ||
19 | ZAPLETAL Jaromír | GKLIS | 0120304 | 18,1 | 104 / 23 | 104 | ||
20 | CHORVÁT Karel | ERBGC | 1111022 | 21,2 | 105 / 26 | 105 | ||
21 | SLUKOVÁ Hana | KGCMA | 0661531 | 21,4 | 106 / 27 | 106 | ||
22 | BOČEK Lukáš | PGCGC | 1250054 | 22,0 | 106 / 27 | 106 | ||
23 | MANDÍK Matyáš | GCSBO | 0900726 | 14,9 | 108 / 22 | 108 | ||
24 | NGUYENOVÁ Ngan | PGCGC | 1250149 | 32,5 | 110 / 36 | 110 | ||
25 | REISCHL Václav | GCHOS | 0780763 | 14,8 | 110 / 16 | 110 | ||
26 | KROTIL Miloš | GCCPG | 0100467 | 53 | 112 / 53 | 112 | ||
27 | ROUŠA Jan | GCCPG | 0102228 | 34,4 | 112 / 34 | 112 | ||
28 | HOLOMEČEK David | GCCPG | 0102769 | 35,5 | 113 / 35 | 113 | ||
29 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 35,2 | 113 / 38 | 113 | ||
30 | FAFEJTA Petr | GCCPG | 0102074 | 31,5 | 119 / 27 | 119 | ||
31 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | GCMAP | 1350435 | 43 | 122 / 37 | 122 | ||
32 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 42 | 126 / 33 | 126 | ||
33 | FIALA David | GCHOS | 0780609 | 18,0 | scr | --- | ||
34 | MIŠKOVSKÝ Karel | ERBGC | 1110965 | 10,6 | --- / 29 | --- | ||
35 | MÁNEK Pavel | GCBBS | 0940992 | 21,9 | --- / 26 | --- | ||
36 | KLUFOVÁ Simona | ERBGC | 1110015 | 19,9 | --- / 19 | --- | ||
37 | ŽALČÍK Hynek ml. | GKLIS | 0120220 | 18,0 | --- / 14 | --- | ||
38 | REISCHL Pavel | GCHOS | 0780764 | 11,8 | --- / 26 | --- | ||
39 | JANAKIEV Miki | GCCPG | 0100543 | 15,1 | --- / 19 | --- | ||
40 | HOLOMEČEK Marek | GCKON | 0440660 | 20,5 | --- / 24 | --- | ||
41 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 27,3 | --- / 32 | --- | ||
42 | SVATOŠ Milan | GCBBS | 0940932 | 28,4 | --- / 30 | --- | ||
43 | STEJSKALOVÁ Zdena | GCPRH | 0090514 | 18,6 | --- / 22 | --- | ||
44 | CHMIEL Pavel | PRAGK | 1260398 | 25,5 | --- / 27 | --- | ||
45 | KŘÍŽEK Jakub | GCMAP | 1350875 | 37 | --- / 35 | --- | ||
46 | REGA Dominik | CDSPO | 0980741 | 25,6 | --- / 33 | --- | ||
47 | HORÁK Tomáš | GCBER | 0501101 | 30,6 | --- / 32 | --- | ||
48 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 22,5 | --- / 23 | --- | ||
49 | MRKVA Luděk | GCHOS | 0783485 | 34,7 | --- / 33 | --- | ||
50 | FRANK Vladimír | GCEBN | 1310048 | 22,5 | --- / 16 | --- | ||
51 | DO XUAN Dong | PGCGC | 1250226 | 35,0 | --- / 32 | --- | ||
52 | BERNADET Julien | GCMAP | 1350237 | 39 | --- / 24 | --- | ||
53 | LOCHMANOVÁ Diana | CDSPO | 0980999 | 50 | --- / 35 | --- |