HCP 0-18
1 | KALOUSEK Michal | GCHOS | 0781085 | 17,6 | 41 / --- | 41 | 16,1 | ||
2 | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 0251466 | 14,6 | 41 / 83 | 41 | 13,1 | ||
3 | ZLESÁKOVÁ Ivana | MTHGC | 0850152 | 11,0 | 40 / 80 | 40 | 10,2 | ||
4 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 0783665 | 14,6 | 39 / 84 | 39 | 13,7 | ||
5 | ČERVENÝ Radim | GCSTP | 1480020 | 11,9 | 38 / 81 | 38 | 11,3 | ||
6 | HORTON Richard | GCKON | 0440246 | 9,3 | 38 / 79 | 38 | 8,9 | ||
7 | ŠIK David | GCTLC | 1080341 | 15,0 | 38 / 85 | 38 | 14,4 | ||
8 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 15,7 | 38 / 86 | 38 | 15,1 | ||
9 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 5,5 | 37 / 76 | 37 | 5,3 | ||
10 | VODSEĎÁLEK Tomáš | GKCEE | 0461345 | 13,2 | 37 / 84 | 37 | 12,9 | ||
11 | HABART Michal | KGCMA | 0661232 | 17,2 | 37 / 88 | 37 | 16,9 | ||
12 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,0 | 37 / 87 | 37 | 15,7 | ||
13 | ČERVENÝ Josef | GCSTP | 1480018 | 5,2 | 36 / 76 | 36 | 5,2 | ||
14 | BRAUN Lukáš | MTHGC | 0850249 | 3,7 | 36 / 75 | 36 | 3,7 | ||
15 | ČÍŽKOVÁ Michaela | GCHOS | 0780415 | 12,4 | 36 / 86 | 36 | 12,4 | ||
16 | JUNGER Jan | GCPOD | 0560243 | 15,4 | 36 / 89 | 36 | 15,4 | ||
17 | STANČEK Rastislav | GCTLC | 1080524 | 12,5 | 35 / --- | 35 | 12,5 | ||
18 | NEVRKLA Michal | GCCMS | 0680124 | 14,7 | 35 / 89 | 35 | 14,7 | ||
19 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GCDSR | 0750378 | 15,7 | 35 / 89 | 35 | 15,7 | ||
20 | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 0440472 | 14,1 | 34 / 90 | 34 | 14,1 | ||
21 | HYBŠ Antonín | CDSPO | 0980056 | 7,8 | 34 / 82 | 34 | 7,8 | ||
22 | STIBŮREK Miroslav, jun. | GCKON | 0440301 | 7,7 | 34 / 83 | 34 | 7,7 | ||
23 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 9,7 | 34 / 83 | 34 | 9,7 | ||
24 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 4,7 | 34 / 78 | 34 | 4,7 | ||
25 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 16,9 | 34 / 91 | 34 | 16,9 | ||
26 | BUREŠ Oldřich | GCCSH | 0411014 | 14,2 | 33 / 89 | 33 | 14,2 | ||
27 | ČAPKA Robert | CDSPO | 0980412 | 5,6 | 33 / 80 | 33 | 5,7 | ||
28 | FERKO Peter | GCKON | 0440646 | 6,9 | 33 / 81 | 33 | 7,0 | ||
29 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 17,4 | 33 / 92 | 33 | 17,4 | ||
30 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 16,0 | 33 / 91 | 33 | 16,0 | ||
31 | JÁNSKÝ Stanislav | AGCCI | 0730005 | 15,2 | 32 / 91 | 32 | 15,3 | ||
32 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 12,7 | 32 / 88 | 32 | 12,8 | ||
33 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 17,6 | 31 / 95 | 31 | 17,7 | ||
34 | LÁVIČKOVÁ Marta | GCHOS | 0780096 | 16,8 | 30 / --- | 30 | 16,9 | ||
35 | SVATÝ Michal | GCKAR | 0191179 | 14,8 | 30 / 94 | 30 | 14,9 | ||
36 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,2 | 30 / 84 | 30 | 7,3 | ||
37 | POSPÍŠIL Marek | GCBRN | 0251170 | 16,5 | 30 / --- | 30 | 16,6 | ||
38 | ŠEBESTA Jan | KGCMA | 0661022 | 16,0 | 29 / 95 | 29 | 16,1 | ||
39 | ČERNÝ Otakar | GKBOT | 1410046 | 12,6 | 29 / --- | 29 | 12,7 | ||
40 | KUS Libor | GCKON | 0440447 | 13,2 | 29 / 94 | 29 | 13,3 | ||
41 | ENDERLE Pavel | GCKON | 0440236 | 8,1 | 29 / 88 | 29 | 8,2 | ||
42 | ŠEBELÍK David | KGCMA | 0660047 | 15,8 | 28 / --- | 28 | 15,9 | ||
43 | BOGOSLAVETS Sergey | GKMES | 1100247 | 17,6 | 28 / --- | 28 | 17,7 | ||
44 | NOVÁK Petr | GCCSH | 0411019 | 17,8 | 27 / --- | 27 | 17,9 | ||
45 | ZAPLETAL Jaromír | GKLIS | 0120304 | 17,6 | 27 / 99 | 27 | 17,7 | ||
46 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 0440700 | 10,6 | 27 / --- | 27 | 10,7 | ||
47 | PIKNA Robert | GCSVR | 0020685 | 15,1 | 27 / 100 | 27 | 15,2 | ||
48 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 4,7 | 26 / --- | 26 | 4,8 | ||
49 | HÜBLER Jan | GCCPG | 0101307 | 4,1 | 25 / --- | 25 | 4,2 | ||
50 | ŽIŽÁK Michal | PJCBE | 0230087 | 5,8 | 25 / --- | 25 | 5,9 | ||
51 | SMÍŠEK Otokar | GCHOS | 0781744 | 15,6 | 24 / --- | 24 | 15,7 | ||
52 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 10,5 | 22 / --- | 22 | 10,6 | ||
53 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,1 | 20 / --- | 20 | 11,2 | ||
54 | LUBOJACKÁ Vladimíra | GCKON | 0440876 | 13,8 | scr | --- | 13,9 |
HCP 18,1 - 36
1 | SKOUPÁ Daniela | GCJIC | 1210149 | 35,2 | 42 / 105 | 42 | 32,2 | ||
2 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 20,2 | 40 / 89 | 40 | 18,6 | ||
3 | ŠENKAPOULOVÁ Iva | GCHOS | 0780726 | 30,8 | 40 / 102 | 40 | 28,8 | ||
4 | MAREČEK Viktor | CMR | 0016170 | 29,2 | 37 / --- | 37 | 28,7 | ||
5 | POLÍVKA Petr | GCSBO | 0900190 | 18,8 | 36 / 91 | 36 | 18,8 | ||
6 | VINCÍK Pavel | GCCPG | 0102008 | 24,0 | 34 / 99 | 34 | 24,0 | ||
7 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,4 | 34 / 104 | 34 | 27,4 | ||
8 | WAGNEROVÁ Mária | GCSOK | 1060102 | 34,1 | 34 / 112 | 34 | 34,1 | ||
9 | VLČEK Jan | GCHOR | 0891046 | 25,0 | 33 / --- | 33 | 25,0 | ||
10 | POKORNÝ Milan | GCHOS | 0782322 | 21,7 | 33 / --- | 33 | 21,7 | ||
11 | BÁRTOVÁ Markéta | GCCMS | 0680327 | 33,7 | 32 / --- | 32 | 33,7 | ||
12 | VĚTROVEC Radek | GKBOT | 1410047 | 24,6 | 32 / 102 | 32 | 24,6 | ||
13 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 20,8 | 31 / 100 | 31 | 20,9 | ||
14 | JOHANOVSKÝ Tomáš | GCHOR | 0890685 | 18,7 | 31 / 96 | 31 | 18,8 | ||
15 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 28,0 | 31 / 109 | 31 | 28,0 | ||
16 | ŠILIVSKÝ Vladimír | GCHOS | 0781276 | 21,2 | 30 / --- | 30 | 21,3 | ||
17 | ČERNÝ Pavel | GKCEE | 0460181 | 22,8 | 30 / 102 | 30 | 22,9 | ||
18 | KOZA Milan | GKPLD | 0920310 | 19,6 | 30 / 98 | 30 | 19,7 | ||
19 | NOVOTNÝ Jakub | GKMES | 1100165 | 19,6 | 29 / 101 | 29 | 19,7 | ||
20 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 18,6 | 28 / 99 | 28 | 18,7 | ||
21 | WAGNER Richard | GCSOK | 1060101 | 36 | 28 / --- | 28 | 36 | ||
22 | VAJO Robert | ERBGC | 1111265 | 21,2 | 28 / --- | 28 | 21,3 | ||
23 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 25,9 | 27 / --- | 27 | 26,0 | ||
24 | CHORVÁT Karel | ERBGC | 1111022 | 22,3 | 27 / --- | 27 | 22,4 | ||
25 | FIALA David | GCHOS | 0780609 | 18,5 | 24 / --- | 24 | 18,6 | ||
26 | JÁNSKÁ Dagmar | AGCCI | 0730004 | 21,6 | 22 / --- | 22 | 21,7 | ||
27 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 17,4 | 22 / --- | 22 | 17,5 |
HCP 37 - 54
1 | MACUREK Roman | RHFGC | 1150680 | 54 | 42 / 122 | 42 | 48 | ||
2 | HOUSEROVÁ Nicole | GCKON | 0440807 | 54 | 40 / 129 | 40 | 50 | ||
3 | DVOŘÁK Miroslav | ATRGC | 1300098 | 41 | 35 / 116 | 35 | 41 | ||
4 | VRÁNEK Čestmír | GCDSR | 0750138 | 44 | 34 / 120 | 34 | 44 | ||
5 | ROUŠA Jan | GCCPG | 0102228 | 40 | 32 / --- | 32 | 40 | ||
6 | HORÁK Tomáš | GCBER | 0501101 | 39 | 28 / --- | 28 | 39 |
BRUTTO
1 | BRAUN Lukáš | MTHGC | 0850249 | 3,7 | 33 / 75 / (36) | 33 | ||
2 | ČERVENÝ Josef | GCSTP | 1480018 | 5,2 | 32 / 76 / (36) | 32 | ||
3 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 5,5 | 32 / 76 / (37) | 32 | ||
4 | KLÍMA Ladislav | GCKON | 0440656 | 4,7 | 30 / 78 / (34) | 30 | ||
5 | ZLESÁKOVÁ Ivana | MTHGC | 0850152 | 11,0 | 29 / 80 / (40) | 29 | ||
6 | HORTON Richard | GCKON | 0440246 | 9,3 | 29 / 79 / (38) | 29 | ||
7 | ČAPKA Robert | CDSPO | 0980412 | 5,6 | 28 / 80 / (33) | 28 | ||
8 | HYBŠ Antonín | CDSPO | 0980056 | 7,8 | 27 / 82 / (34) | 27 | ||
9 | ČERVENÝ Radim | GCSTP | 1480020 | 11,9 | 27 / 81 / (38) | 27 | ||
10 | ABRAHAMOVÁ Kristýna | GCBRN | 0251466 | 14,6 | 27 / 83 / (41) | 27 | ||
11 | FERKO Peter | GCKON | 0440646 | 6,9 | 27 / 81 / (33) | 27 | ||
12 | STIBŮREK Miroslav, jun. | GCKON | 0440301 | 7,7 | 27 / 83 / (34) | 27 | ||
13 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 0783665 | 14,6 | 26 / 84 / (39) | 26 | ||
14 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 9,7 | 25 / 83 / (34) | 25 | ||
15 | STANČEK Rastislav | GCTLC | 1080524 | 12,5 | 24 / --- / (35) | 24 | ||
16 | KALOUSEK Michal | GCHOS | 0781085 | 17,6 | 24 / --- / (41) | 24 | ||
17 | ŠIK David | GCTLC | 1080341 | 15,0 | 24 / 85 / (38) | 24 | ||
18 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,2 | 24 / 84 / (30) | 24 | ||
19 | VODSEĎÁLEK Tomáš | GKCEE | 0461345 | 13,2 | 24 / 84 / (37) | 24 | ||
20 | ENDERLE Pavel | GCKON | 0440236 | 8,1 | 23 / 88 / (29) | 23 | ||
21 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 4,7 | 22 / --- / (26) | 22 | ||
22 | HÜBLER Jan | GCCPG | 0101307 | 4,1 | 22 / --- / (25) | 22 | ||
23 | ČÍŽKOVÁ Michaela | GCHOS | 0780415 | 12,4 | 22 / 86 / (36) | 22 | ||
24 | JUNGER Jan | GCPOD | 0560243 | 15,4 | 22 / 89 / (36) | 22 | ||
25 | JINDRA Richard | GCKON | 0440231 | 15,7 | 22 / 86 / (38) | 22 | ||
26 | NEVRKLA Michal | GCCMS | 0680124 | 14,7 | 21 / 89 / (35) | 21 | ||
27 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 20,2 | 21 / 89 / (40) | 21 | ||
28 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,0 | 21 / 87 / (37) | 21 | ||
29 | HABART Michal | KGCMA | 0661232 | 17,2 | 21 / 88 / (37) | 21 | ||
30 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GCDSR | 0750378 | 15,7 | 20 / 89 / (35) | 20 | ||
31 | ŽIŽÁK Michal | PJCBE | 0230087 | 5,8 | 20 / --- / (25) | 20 | ||
32 | TEISSING Michal | GCKON | 0440575 | 12,7 | 20 / 88 / (32) | 20 | ||
33 | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 0440472 | 14,1 | 19 / 90 / (34) | 19 | ||
34 | BUREŠ Oldřich | GCCSH | 0411014 | 14,2 | 19 / 89 / (33) | 19 | ||
35 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 0440700 | 10,6 | 19 / --- / (27) | 19 | ||
36 | POLÍVKA Petr | GCSBO | 0900190 | 18,8 | 19 / 91 / (36) | 19 | ||
37 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 16,0 | 19 / 91 / (33) | 19 | ||
38 | ČERNÝ Otakar | GKBOT | 1410046 | 12,6 | 18 / --- / (29) | 18 | ||
39 | ZADÁK Jan | GCKON | 0440131 | 17,6 | 17 / 95 / (31) | 17 | ||
40 | JÁNSKÝ Stanislav | AGCCI | 0730005 | 15,2 | 17 / 91 / (32) | 17 | ||
41 | SVATÝ Michal | GCKAR | 0191179 | 14,8 | 17 / 94 / (30) | 17 | ||
42 | KUS Libor | GCKON | 0440447 | 13,2 | 17 / 94 / (29) | 17 | ||
43 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 17,4 | 17 / 92 / (33) | 17 | ||
44 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 16,9 | 17 / 91 / (34) | 17 | ||
45 | POSPÍŠIL Marek | GCBRN | 0251170 | 16,5 | 16 / --- / (30) | 16 | ||
46 | POKORNÝ Milan | GCHOS | 0782322 | 21,7 | 15 / --- / (33) | 15 | ||
47 | PIKNA Robert | GCSVR | 0020685 | 15,1 | 15 / 100 / (27) | 15 | ||
48 | LÁVIČKOVÁ Marta | GCHOS | 0780096 | 16,8 | 14 / --- / (30) | 14 | ||
49 | ŠEBELÍK David | KGCMA | 0660047 | 15,8 | 14 / --- / (28) | 14 | ||
50 | KOZA Milan | GKPLD | 0920310 | 19,6 | 14 / 98 / (30) | 14 | ||
51 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 10,5 | 14 / --- / (22) | 14 | ||
52 | SMÍŠEK Otokar | GCHOS | 0781744 | 15,6 | 14 / --- / (24) | 14 | ||
53 | ŠEBESTA Jan | KGCMA | 0661022 | 16,0 | 13 / 95 / (29) | 13 | ||
54 | ŠILIVSKÝ Vladimír | GCHOS | 0781276 | 21,2 | 13 / --- / (30) | 13 | ||
55 - 56 | JOHANOVSKÝ Tomáš | GCHOR | 0890685 | 18,7 | 13 / 96 / (31) | 13 | ||
55 - 56 | MAREČEK Viktor | CMR | 0016170 | 29,2 | 13 / --- / (37) | 13 | ||
57 | BOGOSLAVETS Sergey | GKMES | 1100247 | 17,6 | 13 / --- / (28) | 13 | ||
58 | NOVOTNÝ Jakub | GKMES | 1100165 | 19,6 | 13 / 101 / (29) | 13 | ||
59 | NOVÁK Petr | GCCSH | 0411019 | 17,8 | 12 / --- / (27) | 12 | ||
60 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,1 | 12 / --- / (20) | 12 | ||
61 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 18,6 | 11 / 99 / (28) | 11 | ||
62 | ČERNÝ Pavel | GKCEE | 0460181 | 22,8 | 11 / 102 / (30) | 11 | ||
63 | ZAPLETAL Jaromír | GKLIS | 0120304 | 17,6 | 11 / 99 / (27) | 11 | ||
64 | VINCÍK Pavel | GCCPG | 0102008 | 24,0 | 11 / 99 / (34) | 11 | ||
65 | VĚTROVEC Radek | GKBOT | 1410047 | 24,6 | 11 / 102 / (32) | 11 | ||
66 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 20,8 | 11 / 100 / (31) | 11 | ||
67 | VLČEK Jan | GCHOR | 0891046 | 25,0 | 10 / --- / (33) | 10 | ||
68 | CHORVÁT Karel | ERBGC | 1111022 | 22,3 | 10 / --- / (27) | 10 | ||
69 | ŠENKAPOULOVÁ Iva | GCHOS | 0780726 | 30,8 | 9 / 102 / (40) | 9 | ||
70 | VAJO Robert | ERBGC | 1111265 | 21,2 | 9 / --- / (28) | 9 | ||
71 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 27,4 | 9 / 104 / (34) | 9 | ||
72 | FIALA David | GCHOS | 0780609 | 18,5 | 8 / --- / (24) | 8 | ||
73 | PAZÁKOVÁ Iveta | GCKON | 0440815 | 28,0 | 7 / 109 / (31) | 7 | ||
74 - 75 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 25,9 | 7 / --- / (27) | 7 | ||
74 - 75 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 17,4 | 7 / --- / (22) | 7 | <img src="http://www.cgf.cz
|