HCP 0-18
1 | BURIAN Petr | GCBRN | 0251206 | 15,5 | 42 / 83 | 42 | 13,7 | ||
2 | TRNKA Aleš | GCBRN | 0251768 | 13,2 | 40 / 83 | 40 | 12,0 | ||
3 | KOČICA Marek | GCBRN | 0250881 | 5,8 | 39 / 75 | 39 | 5,2 | ||
4 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 0250906 | 10,0 | 38 / 82 | 38 | 9,6 | ||
5 | PHAM Thanh Long | GCBRN | 0250870 | 14,2 | 37 / 88 | 37 | 13,9 | ||
6 | VAŠEK Adam | GCBRN | 0251612 | 14,5 | 37 / 88 | 37 | 14,2 | ||
7 | VOTAVA Petr | GCAUS | 0280790 | 6,2 | 36 / 78 | 36 | 6,2 | ||
8 | KUBÁSEK Radek | GCBRN | 0251546 | 8,4 | 35 / 82 | 35 | 8,4 | ||
9 | DUBŠÍK Pavel | GCBRN | 0250202 | 16,2 | 34 / --- | 34 | 16,2 | ||
10 | FABÍK Lubomír | GCBRN | 0250352 | 10,3 | 34 / 86 | 34 | 10,3 | ||
11 | ZLÁMAL Filip | IDGKL | 1180454 | 14,1 | 34 / 90 | 34 | 14,1 | ||
12 | ONDROUŠEK David | GCBRN | 0251428 | 14,2 | 34 / 91 | 34 | 14,2 | ||
13 | HALOUSEK Jiří | GCBRN | 0250578 | 12,0 | 33 / --- | 33 | 12,0 | ||
14 | FORET Dušan | GCBRN | 0250200 | 8,6 | 33 / 84 | 33 | 8,7 | ||
15 | BUDÍK Luděk | GCBRN | 0251062 | 14,2 | 33 / 91 | 33 | 14,2 | ||
16 | DAVID Miroslav | GCBRN | 0250943 | 14,1 | 32 / 92 | 32 | 14,2 | ||
17 | JUNGER Jan | GCPOD | 0560243 | 15,2 | 31 / 94 | 31 | 15,3 | ||
18 | ONDRUCH Vít | GCBRN | 0251404 | 17,8 | 31 / --- | 31 | 17,9 | ||
19 | ZIMA Martin | GCBRN | 0250248 | 5,2 | 30 / 83 | 30 | 5,3 | ||
20 | DAVIDOVÁ Barbora | GCBRN | 0250634 | 7,1 | 30 / 89 | 30 | 7,2 | ||
21 | MAŇAS Petr | GCBRN | 0250882 | 14,3 | 29 / --- | 29 | 14,4 | ||
22 | MORKUS Vladimír | GCBRN | 0250763 | 15,9 | 29 / 97 | 29 | 16,0 | ||
23 | LUKSCHEIDER Marcel | GCBRN | 0251472 | 14,4 | 29 / 96 | 29 | 14,5 | ||
24 | FILIP Rudolf | GCAUS | 0281494 | 14,4 | 28 / 96 | 28 | 14,5 | ||
25 | NAKLÁDAL Jiří | GCBRN | 0251537 | 16,4 | 27 / --- | 27 | 16,5 | ||
26 | MORKUS Tomáš | GCBRN | 0250772 | 17,7 | 26 / --- | 26 | 17,8 | ||
27 | KRATOCHVÍLOVÁ Vladislava | GCAUS | 0281493 | 15,2 | 25 / 102 | 25 | 15,3 | ||
28 | HOZÁK Dušan | IDGKL | 1180464 | 10,4 | 25 / 96 | 25 | 10,5 | ||
29 | HES Vladimír | GCCMS | 0680156 | 10,9 | 24 / --- | 24 | 11,0 | ||
30 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 0250807 | 11,5 | 23 / 99 | 23 | 11,6 | ||
31 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 0251643 | 11,8 | 20 / --- | 20 | 11,9 | ||
32 - 34 | ŠUPINA Miroslav | GCBRN | 0251515 | 6,5 | scr | --- | 6,5 | ||
32 - 34 | KOPEČEK Lumír | GCAUS | 0280828 | 17,5 | scr | --- | 17,5 | ||
32 - 34 | ELLER Richard | GCBRN | 0251412 | 6,2 | scr | --- | 6,2 |
HCP 18,1 - 36
1 | JAŠKO Jiří | GCBRN | 0251787 | 31,0 | 51 / 92 | 51 | 24,0 | ||
2 | ZIMA Miloš | GCBRN | 0250246 | 23,2 | 46 / 88 | 46 | 19,2 | ||
3 | JAROŠ Matěj | GCBRN | 0251858 | 33,0 | 46 / --- | 46 | 28,0 | ||
4 | ROZTOČIL Jan | GCBRN | 0250732 | 32,9 | 41 / --- | 41 | 30,4 | ||
5 | MALÍK Jiří | GCBRN | 0250790 | 34,5 | 39 / 108 | 39 | 33,0 | ||
6 | NGUYEN Khac Thanh | GCBRN | 0251913 | 30,4 | 39 / 103 | 39 | 28,9 | ||
7 | ROTREKL Marek | GCBRN | 0251945 | 34,5 | 38 / --- | 38 | 33,5 | ||
8 | ZEZULKA Stanislav | GCLKO | 0790399 | 20,6 | 37 / 94 | 37 | 20,2 | ||
9 | ŠIMEK Tomáš | GCOVA | 0800914 | 32,5 | 37 / --- | 37 | 32,0 | ||
10 | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 0251481 | 24,8 | 37 / 99 | 37 | 24,4 | ||
11 | STEHNO Alois | GCBRN | 0250498 | 19,9 | 36 / 94 | 36 | 19,9 | ||
12 | ZIMOVÁ Kamila | GCBRN | 0250249 | 33,5 | 35 / --- | 35 | 33,5 | ||
13 | VEČEŘA Radek | GCAUS | 0281145 | 24,5 | 35 / --- | 35 | 24,5 | ||
14 | ŠIROKÝ Petr | GCOVA | 0800279 | 20,6 | 35 / --- | 35 | 20,6 | ||
15 | BEDNÁŘ Martin | GCOVA | 0800276 | 33,9 | 35 / --- | 35 | 33,9 | ||
16 | DROBÍLKOVÁ Emilie | GCBRN | 0251635 | 19,4 | 34 / --- | 34 | 19,4 | ||
17 | OPLUŠTIL Radek | GCBRN | 0251277 | 29,7 | 34 / --- | 34 | 29,7 | ||
18 | SMEKAL František | GCBRN | 0251435 | 22,9 | 34 / --- | 34 | 22,9 | ||
19 | HUDEČEK Robert | GCBRN | 0250603 | 20,2 | 32 / --- | 32 | 20,2 | ||
20 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 0250957 | 21,8 | 31 / 106 | 31 | 21,9 | ||
21 | HELAN Stanislav | GCBRN | 0251218 | 22,0 | 31 / 102 | 31 | 22,1 | ||
22 | MAREK Petr | GCBRN | 0250476 | 18,4 | 31 / 98 | 31 | 18,5 | ||
23 | FABÍKOVÁ Hana | GCBRN | 0250628 | 25,2 | 31 / 110 | 31 | 25,3 | ||
24 | ZEZULKA Stanislav | GCLKO | 0790401 | 26,1 | 30 / 107 | 30 | 26,2 | ||
25 | NĚMEČEK Petr | GCBRN | 0250678 | 30,3 | 30 / --- | 30 | 30,5 | ||
26 | BUDIG Jan | GCBRN | 0250369 | 25,0 | 30 / 111 | 30 | 25,1 | ||
27 | VOBORNÁ Eva | GCBRN | 0250889 | 23,4 | 30 / 107 | 30 | 23,5 | ||
28 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 20,0 | 29 / 103 | 29 | 20,1 | ||
29 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 0280858 | 27,8 | 28 / --- | 28 | 28,0 | ||
30 | GRÚBER Martin | GCBRN | 0250396 | 20,7 | 28 / --- | 28 | 20,8 | ||
31 | NOVOTNÝ Petr | GCBRN | 0251718 | 21,0 | 28 / --- | 28 | 21,1 | ||
32 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 29,1 | 28 / --- | 28 | 29,3 | ||
33 | HOFFMANN Jaromír | GCBRN | 0250987 | 19,8 | 28 / --- | 28 | 19,9 | ||
34 | NĚMEČKOVÁ Yvona | GCBRN | 0250771 | 36 | 27 / --- | 27 | 36 | ||
35 | VOGELESANG Vincent Francis | GCBRN | 0251846 | 27,5 | 27 / --- | 27 | 27,7 | ||
36 | LESNÝ Jindřich | GCBRN | 0251681 | 35,2 | 27 / --- | 27 | 35,4 | ||
37 | KOTOL Zdeněk | GCBRN | 0250478 | 29,2 | 25 / --- | 25 | 29,4 | ||
38 | POLENKA Evžen | GCBRN | 0250532 | 26,7 | 25 / 118 | 25 | 26,9 | ||
39 | PTÁČKOVÁ Eva | GCBRN | 0250830 | 35,9 | 24 / --- | 24 | 36 | ||
40 | RYZÝ František | GCBRN | 0251589 | 18,7 | 24 / --- | 24 | 18,8 | ||
41 | KOLÁČKOVÁ Eva | GCBRN | 0251467 | 35,4 | 22 / --- | 22 | 35,6 | ||
42 | BUDIGOVÁ Dana | GCBRN | 0250370 | 19,0 | 22 / 110 | 22 | 19,1 | ||
43 | LORENC Čeněk | GCPOD | 0560015 | 19,6 | 19 / --- | 19 | 19,7 | ||
44 | VÁLKA Jan | GCBRN | 0250357 | 19,6 | 19 / 111 | 19 | 19,7 | ||
45 | KREISEL David | CMR | 0015242 | 23,3 | 19 / --- | 19 | 23,4 | ||
46 | KLIMEŠ Michal | GCBRN | 0250018 | 20,2 | 15 / --- | 15 | 20,3 | ||
47 - 48 | ŠTAUD Radek | GCBRN | 0251620 | 23,3 | scr | --- | 23,3 | ||
47 - 48 | DLUGOŠ Pavel | GCBRN | 0251632 | 21,9 | scr | --- | 21,9 | ||
49 | GRITZBACH Jan, st. | GCBRN | 0251184 | 26,5 | 35 / 103 | 35 | 26,5 | ||
50 | VOBORNÝ Pavel | GCBRN | 0250888 | 26,9 | 26 / --- | 26 | 27,1 | ||
51 | FIEDLER Karel | GCBRN | 0251937 | 26,9 | 17 / --- | 17 | 27,1 |
HCP 37 - 54
1 | VARGIC Mikuláš | GCBRN | 0251016 | 47 | 59 / 102 | 59 | 30,0 | ||
2 | PEHAL David | GCBRN | 0251424 | 45 | 49 / --- | 49 | 34,0 | ||
3 | LE Thanh Hung | GCBRN | 0251912 | 37 | 39 / 113 | 39 | 35,0 | ||
4 | CHODÁKOVÁ Natalie | GCBRN | 0250948 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 | ||
5 | HÁJKOVÁ Marcela | GCBRN | 0251304 | 37 | 33 / --- | 33 | 37 | ||
6 | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 0251354 | 37 | 31 / --- | 31 | 37 | ||
7 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 0250765 | 45 | 27 / --- | 27 | 45 | ||
8 | JAŠKOVÁ Ivana | GCBRN | 0251848 | 53 | 21 / --- | 21 | 53 | ||
9 | KANDILAROV Lubomír | GCMAP | 1350959 | 40 | 19 / --- | 19 | 40 | ||
10 | FIALA Oldřich | GCBRN | 0251897 | 34,5 | scr | --- | 34,5 |
BRUTTO
1 | KOČICA Marek | GCBRN | 0250881 | 5,8 | 33 / 75 / (39) | 33 | ||
2 | VOTAVA Petr | GCAUS | 0280790 | 6,2 | 30 / 78 / (36) | 30 | ||
3 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 0250906 | 10,0 | 27 / 82 / (38) | 27 | ||
4 | KUBÁSEK Radek | GCBRN | 0251546 | 8,4 | 26 / 82 / (35) | 26 | ||
5 | FORET Dušan | GCBRN | 0250200 | 8,6 | 26 / 84 / (33) | 26 | ||
6 | ZIMA Martin | GCBRN | 0250248 | 5,2 | 25 / 83 / (30) | 25 | ||
7 | TRNKA Aleš | GCBRN | 0251768 | 13,2 | 25 / 83 / (40) | 25 | ||
8 | BURIAN Petr | GCBRN | 0251206 | 15,5 | 25 / 83 / (42) | 25 | ||
9 | FABÍK Lubomír | GCBRN | 0250352 | 10,3 | 24 / 86 / (34) | 24 | ||
10 | PHAM Thanh Long | GCBRN | 0250870 | 14,2 | 22 / 88 / (37) | 22 | ||
11 | DAVIDOVÁ Barbora | GCBRN | 0250634 | 7,1 | 22 / 89 / (30) | 22 | ||
12 | VAŠEK Adam | GCBRN | 0251612 | 14,5 | 22 / 88 / (37) | 22 | ||
13 | HALOUSEK Jiří | GCBRN | 0250578 | 12,0 | 20 / --- / (33) | 20 | ||
14 | ZIMA Miloš | GCBRN | 0250246 | 23,2 | 20 / 88 / (46) | 20 | ||
15 | ONDROUŠEK David | GCBRN | 0251428 | 14,2 | 20 / 91 / (34) | 20 | ||
16 | BUDÍK Luděk | GCBRN | 0251062 | 14,2 | 19 / 91 / (33) | 19 | ||
17 | ZLÁMAL Filip | IDGKL | 1180454 | 14,1 | 19 / 90 / (34) | 19 | ||
18 | DUBŠÍK Pavel | GCBRN | 0250202 | 16,2 | 18 / --- / (34) | 18 | ||
19 | STEHNO Alois | GCBRN | 0250498 | 19,9 | 17 / 94 / (36) | 17 | ||
20 | MAŇAS Petr | GCBRN | 0250882 | 14,3 | 16 / --- / (29) | 16 | ||
21 | HOZÁK Dušan | IDGKL | 1180464 | 10,4 | 16 / 96 / (25) | 16 | ||
22 | DAVID Miroslav | GCBRN | 0250943 | 14,1 | 16 / 92 / (32) | 16 | ||
23 | JAŠKO Jiří | GCBRN | 0251787 | 31,0 | 16 / 92 / (51) | 16 | ||
24 | JUNGER Jan | GCPOD | 0560243 | 15,2 | 16 / 94 / (31) | 16 | ||
25 | JAROŠ Matěj | GCBRN | 0251858 | 33,0 | 16 / --- / (46) | 16 | ||
26 | ZEZULKA Stanislav | GCLKO | 0790399 | 20,6 | 15 / 94 / (37) | 15 | ||
27 | MORKUS Vladimír | GCBRN | 0250763 | 15,9 | 15 / 97 / (29) | 15 | ||
28 | ONDRUCH Vít | GCBRN | 0251404 | 17,8 | 15 / --- / (31) | 15 | ||
29 | HES Vladimír | GCCMS | 0680156 | 10,9 | 15 / --- / (24) | 15 | ||
30 | MAREK Petr | GCBRN | 0250476 | 18,4 | 15 / 98 / (31) | 15 | ||
31 | DROBÍLKOVÁ Emilie | GCBRN | 0251635 | 19,4 | 14 / --- / (34) | 14 | ||
32 | LUKSCHEIDER Marcel | GCBRN | 0251472 | 14,4 | 14 / 96 / (29) | 14 | ||
33 | ŠIROKÝ Petr | GCOVA | 0800279 | 20,6 | 14 / --- / (35) | 14 | ||
34 | HUDEČEK Robert | GCBRN | 0250603 | 20,2 | 14 / --- / (32) | 14 | ||
35 | FILIP Rudolf | GCAUS | 0281494 | 14,4 | 13 / 96 / (28) | 13 | ||
36 | ROZTOČIL Jan | GCBRN | 0250732 | 32,9 | 13 / --- / (41) | 13 | ||
37 | VARGIC Mikuláš | GCBRN | 0251016 | 47 | 12 / 102 / (59) | 12 | ||
38 | BUDIG Jan | GCBRN | 0250369 | 25,0 | 12 / 111 / (30) | 12 | ||
39 | HELAN Stanislav | GCBRN | 0251218 | 22,0 | 12 / 102 / (31) | 12 | ||
40 | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 0251481 | 24,8 | 12 / 99 / (37) | 12 | ||
41 | SMEKAL František | GCBRN | 0251435 | 22,9 | 12 / --- / (34) | 12 | ||
42 | HOFFMANN Jaromír | GCBRN | 0250987 | 19,8 | 12 / --- / (28) | 12 | ||
43 | VEČEŘA Radek | GCAUS | 0281145 | 24,5 | 11 / --- / (35) | 11 | ||
44 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 20,0 | 11 / 103 / (29) | 11 | ||
45 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 0250807 | 11,5 | 11 / 99 / (23) | 11 | ||
46 - 47 | GRITZBACH Jan, st. | GCBRN | 0251184 | 26,5 | 11 / 103 / (35) | 11 | ||
46 - 47 | NAKLÁDAL Jiří | GCBRN | 0251537 | 16,4 | 11 / --- / (27) | 11 | ||
48 | KRATOCHVÍLOVÁ Vladislava | GCAUS | 0281493 | 15,2 | 10 / 102 / (25) | 10 | ||
49 | GRÚBER Martin | GCBRN | 0250396 | 20,7 | 10 / --- / (28) | 10 | ||
50 | NOVOTNÝ Petr | GCBRN | 0251718 | 21,0 | 10 / --- / (28) | 10 | ||
51 | NGUYEN Khac Thanh | GCBRN | 0251913 | 30,4 | 10 / 103 / (39) | 10 | ||
52 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 0251643 | 11,8 | 10 / --- / (20) | 10 | ||
53 | RYZÝ František | GCBRN | 0251589 | 18,7 | 10 / --- / (24) | 10 | ||
54 | MORKUS Tomáš | GCBRN | 0250772 | 17,7 | 9 / --- / (26) | 9 | ||
55 | MALÍK Jiří | GCBRN | 0250790 | 34,5 | 9 / 108 / (39) | 9 | ||
56 | ROTREKL Marek | GCBRN | 0251945 | 34,5 | 8 / --- / (38) | 8 | ||
57 | BEDNÁŘ Martin | GCOVA | 0800276 | 33,9 | 8 / --- / (35) | 8 | ||
58 | PEHAL David | GCBRN | 0251424 | 45 | 8 / --- / (49) | 8 | ||
59 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 0250957 | 21,8 | 7 / 106 / (31) | 7 | ||
60 | BUDIGOVÁ Dana | GCBRN | 0250370 | 19,0 | 7 / 110 / (22) | 7 | ||
61 | ZEZULKA Stanislav | GCLKO | 0790401 | 26,1 | 7 / 107 / (30) | 7 | ||
62 | VOBORNÝ Pavel | GCBRN | 0250888 | 26,9 | 7 / --- / (26) | 7 | ||
63 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 1180219 | 29,1 | 7 / --- / (28) | 7 | ||
64 | VOBORNÁ Eva | GCBRN | 0250889 | 23,4 | 7 / 107 / (30) | 7 | ||
65 | LE Thanh Hung | GCBRN | 0251912 | 37 | 6 / 113 / (39) | 6 | ||
66 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 0280858 | 27,8 | 6 / --- / (28) | 6 | ||
67 | HÁJKOVÁ Marcela | GCBRN | 0251304 | 37 | 6 / --- / (33) | 6 | ||
68 | ŠIMEK Tomáš | GCOVA | 0800914 | 32,5 | 6 / --- / (37) | 6 | ||
69 | POLENKA Evžen | GCBRN | 0250532 | 26,7 | 6 / 118 / (25) | 6 | ||
70 | FABÍKOVÁ Hana | GCBRN | 0250628 | 25,2 | 6 / 110 / (31) | 6 | ||
71 | ZIMOVÁ Kamila | GCBRN | 0250249 | 33,5 | 5 / --- / (35) | 5 | ||
72 | NĚMEČEK Petr | GCBRN | 0250678 | 30,3 | 5 / --- / (30) | 5 | ||
73 | ŤOKOVÁ Helena | GCBRN | 0251354 | 37 | 5 / --- / (31) | 5 | ||
74 - 75 | KREISEL David | CMR | 0015242 | 23,3 | 5 / --- / (19) | 5 | ||
74 - 75 | VOGELESANG Vincent Francis | GCBRN | 0251846 | 27,5 | 5 / --- / (27) | 5 | ||
76 | OPLUŠTIL Radek | GCBRN | 0251277 | 29,7 | 4 / --- / (34) | 4 | ||
77 - 78 | LORENC Čeněk | GCPOD | 0560015 | 19,6 | 4 / --- / (19) | 4 | ||
77 - 78 | KOTOL Zdeněk | GCBRN | 0250478 | 29,2 | 4 / --- / (25) | 4 | ||
79 | PTÁČKOVÁ Eva | GCBRN | 0250830 | 35,9 | 4 / --- / (24) | 4 | ||
80 | KOLÁČKOVÁ Eva | GCBRN | 0251467 | 35,4 | 3 / --- / (22) | 3 | ||
81 | <a href="htt
|