HCP 0-16
1 | HORÁK Milan | ERBGC | 1111075 | 15,0 | 41 / 84 | 41 | 13,5 | ||
2 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 13,1 | 40 / 85 | 40 | 11,9 | ||
3 | HORTON Richard | GCKON | 0440246 | 8,1 | 40 / 78 | 40 | 7,3 | ||
4 | TOMS Martin | RGCML | 0040916 | 11,2 | 38 / 82 | 38 | 10,8 | ||
5 | NĚMEČEK Jiří | GCBRN | 0251751 | 15,3 | 36 / 89 | 36 | 15,3 | ||
6 | MOHYLA Marek | GCERP | 0300582 | 4,6 | 36 / 77 | 36 | 4,6 | ||
7 | JÍREK Allan | GCKVA | 0031633 | 10,3 | 35 / 84 | 35 | 10,3 | ||
8 | STÁRKA Pavel | GCHAR | 0520006 | 9,2 | 35 / 85 | 35 | 9,2 | ||
9 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,5 | 35 / 86 | 35 | 11,5 | ||
10 | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 0440472 | 15,6 | 34 / 94 | 34 | 15,6 | ||
11 | ANTOŠ Jiří | GCHOS | 0784597 | 15,9 | 34 / 92 | 34 | 15,9 | ||
12 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 10,2 | 34 / --- | 34 | 10,2 | ||
13 | ČAPKA Vladimír | GCKON | 0440620 | 11,5 | 33 / 88 | 33 | 11,5 | ||
14 | DATEL Jan | GCKON | 0440924 | 8,3 | 33 / --- | 33 | 8,4 | ||
15 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,8 | 33 / 93 | 33 | 15,8 | ||
16 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,6 | 32 / 84 | 32 | 7,7 | ||
17 | DIVIŠ David | GCPRH | 0090953 | 13,5 | 32 / 91 | 32 | 13,6 | ||
18 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,7 | 32 / --- | 32 | 4,8 | ||
19 | REDEK Radomír | GCPRH | 0090883 | 8,7 | 30 / 90 | 30 | 8,8 | ||
20 | BAUER Ivan | GCKVA | 0031196 | 15,2 | 30 / 95 | 30 | 15,3 | ||
21 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 12,7 | 30 / --- | 30 | 12,8 | ||
22 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,2 | 29 / 95 | 29 | 12,3 | ||
23 | HANEL Miroslav | GCJIA | 1330028 | 13,6 | 28 / 95 | 28 | 13,7 | ||
24 | PLESNÍK Michal | GCSOK | 1060140 | 9,1 | 28 / 90 | 28 | 9,2 | ||
25 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 27 / 95 | 27 | 12,3 | ||
26 | STÁŇA Bronislav | GCKON | 0440610 | 15,2 | 27 / --- | 27 | 15,3 | ||
27 | STRNAD Jaroslav | ERBGC | 1111609 | 13,5 | 26 / --- | 26 | 13,6 | ||
28 | FILIP Jan | GCKON | 0440372 | 11,0 | 26 / --- | 26 | 11,1 | ||
29 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 15,1 | 26 / --- | 26 | 15,2 | ||
30 | KRIŠTOFOVÁ Monika | GCCPG | 0103087 | 14,2 | 25 / --- | 25 | 14,3 | ||
31 | KOHOUT Radek | GCCPG | 0101507 | 5,0 | 25 / --- | 25 | 5,1 | ||
32 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 11,3 | 25 / 97 | 25 | 11,4 | ||
33 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 15,5 | 25 / --- | 25 | 15,6 | ||
34 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBNJ | 1580025 | 9,8 | 24 / --- | 24 | 9,9 | ||
35 | KŘEN Tomáš | GKPLD | 0920376 | 13,8 | WD | 15 | 13,9 | ||
36 | VAKOČ Filip | GCHOS | 0780887 | 8,3 | WD | --- | 8,4 | ||
37 | TOMSOVÁ Edita | RGCML | 0040415 | PRO | 38 / 72 | 38 | PRO |
HCP 16,1 - 30
1 | KEŠNER Josef | CDSPO | 0980177 | 16,1 | 41 / 83 | 41 | 14,6 | ||
2 | RŮŽIČKA Michal | CDSPO | 0981253 | 19,2 | 39 / 88 | 39 | 18,1 | ||
3 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 0090884 | 19,0 | 39 / 90 | 39 | 17,9 | ||
4 | ZNAMENÁČEK Štěpán | GCHKR | 0350806 | 19,5 | 37 / 90 | 37 | 19,1 | ||
5 | FORMAN Jaroslav | GCCPG | 0102772 | 25,7 | 36 / 100 | 36 | 25,7 | ||
6 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,3 | 36 / 90 | 36 | 18,3 | ||
7 | HANECAK Frank | GCKON | 0440368 | 27,2 | 35 / 101 | 35 | 27,2 | ||
8 | KUKULOVÁ Markéta | ERBGC | 1111246 | 20,1 | 35 / 96 | 35 | 20,1 | ||
9 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 21,6 | 35 / 98 | 35 | 21,6 | ||
10 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,7 | 35 / 94 | 35 | 20,7 | ||
11 | HEROLDOVÁ Lucie | GCHOS | 0783085 | 24,0 | 34 / 101 | 34 | 24,0 | ||
12 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 16,3 | 33 / 91 | 33 | 16,3 | ||
13 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 23,6 | 33 / --- | 33 | 23,6 | ||
14 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 24,3 | 33 / --- | 33 | 24,3 | ||
15 | LOUKOTOVÁ Pavla | ERBGC | 1110947 | 17,4 | 33 / --- | 33 | 17,4 | ||
16 | BAUER Filip | GCLIB | 0530510 | 23,7 | 32 / 100 | 32 | 23,7 | ||
17 | NOVÁK Libor | GCBBS | 0941632 | 24,5 | 32 / --- | 32 | 24,5 | ||
18 | ŠEDINA Jiří | GCMUP | 1030381 | 28,8 | 32 / 107 | 32 | 28,8 | ||
19 | KŘEN Petr | GCKON | 0440414 | 20,1 | 32 / 96 | 32 | 20,1 | ||
20 | ŠMUCLER Richard | PRAGK | 1260243 | 28,1 | 32 / --- | 32 | 28,1 | ||
21 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 17,6 | 31 / --- | 31 | 17,7 | ||
22 | PACHOVSKÝ Otakar | GCBBR | 1640062 | 23,6 | 30 / --- | 30 | 23,7 | ||
23 | KRAUTMAN Josef | GCKAR | 0190923 | 23,4 | 29 / --- | 29 | 23,5 | ||
24 | HABART František | GCMAP | 1350848 | 23,4 | 29 / --- | 29 | 23,5 | ||
25 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,6 | 28 / 98 | 28 | 18,7 | ||
26 | FILIPOVÁ Eva | GCKON | 0440373 | 16,9 | 28 / --- | 28 | 17,0 | ||
27 | KOŠŤÁLOVÁ Renata | GCKON | 0440505 | 18,0 | 27 / --- | 27 | 18,1 | ||
28 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 19,9 | 26 / --- | 26 | 20,0 | ||
29 | HALÁSEK Michal | GCCPG | 0102900 | 27,5 | 25 / 113 | 25 | 27,7 | ||
30 | BÍNA Radek | GCCPG | 0101375 | 18,3 | 25 / 103 | 25 | 18,4 | ||
31 | SVATOŠ Milan | GCBER | 0501073 | 19,9 | 24 / 106 | 24 | 20,0 | ||
32 | DAVID Petr | GCKON | 0440715 | 22,2 | 23 / 108 | 23 | 22,3 | ||
33 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 17,4 | 23 / --- | 23 | 17,5 | ||
34 | MACHÁČEK Zdeněk | GCKON | 0440766 | 26,7 | 21 / --- | 21 | 26,9 | ||
35 | JANATA Jakub | GCSEM | 0140492 | 23,2 | WD | --- | 23,2 | ||
36 | KŘEČEK Jan | BENGK | 1680038 | 26,5 | 25 / --- | 25 | 26,7 |
HCP 30,1 - 54
1 | LEISZTNER Roland | VINGC | 1450156 | 48 | 42 / --- | 42 | 42 | ||
2 | Daníček Pavel | KGCMA | 0662554 | 42 | 40 / --- | 40 | 38 | ||
3 | HEJLOVÁ Eva | GCKON | 0440936 | 35,4 | 37 / 110 | 37 | 34,9 | ||
4 | STEHLÍK David | GKCEE | 0462080 | 34,1 | 35 / --- | 35 | 34,1 | ||
5 | JANÁSKOVÁ Michaela | VINGC | 1450201 | 54 | 33 / 138 | 33 | 54 | ||
6 | OLŠER Štěpán | GCCPG | 0103077 | 46 | 31 / --- | 31 | 46 | ||
7 | MAREK Vladimír | GCCPG | 0100354 | 32,4 | 31 / 112 | 31 | 32,4 | ||
8 | BAJZA Imrich | GKCEE | 0462074 | 46 | 30 / --- | 30 | 46 | ||
9 | HOLÝ Richard | GCHOR | 0890780 | 30,7 | 29 / --- | 29 | 30,9 | ||
10 | PRŮCHA Milan | GCKON | 0440067 | 30,5 | 29 / --- | 29 | 30,7 | ||
11 | POČOVÁ Dita | GCKON | 0440710 | 33,9 | 29 / 117 | 29 | 34,1 | ||
12 | JEČNÁ Dana | GCHOS | 0780317 | 30,1 | 29 / --- | 29 | 30,3 | ||
13 | BAUEROVÁ Markéta | GCKVA | 0031396 | 35,9 | 28 / --- | 28 | 36 | ||
14 | LEISZTNER Helena | VINGC | 1450152 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 | ||
15 | HAMÁŠ Marek | NAMCC | 0612018 | 32,9 | 27 / --- | 27 | 33,1 | ||
16 | PROKŠ Pavel | GKCEE | 0462416 | 34,9 | 27 / --- | 27 | 35,1 | ||
17 | LIPŠOVÁ Lenka | GCHOS | 0784126 | 43 | 26 / --- | 26 | 43 | ||
18 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 32,8 | 16 / --- | 16 | 33,0 | ||
19 | MÍŠA David | ERBGC | 1110560 | 34,7 | WD | --- | 34,7 |
BRUTTO
1 | TOMSOVÁ Edita | RGCML | 0040415 | PRO | 36 / 72 / (38) | 36 | ||
2 | MOHYLA Marek | GCERP | 0300582 | 4,6 | 31 / 77 / (36) | 31 | ||
3 | HORTON Richard | GCKON | 0440246 | 8,1 | 31 / 78 / (40) | 31 | ||
4 | STANĚK Vilém | GCKON | 0440391 | 4,7 | 27 / --- / (32) | 27 | ||
5 | TOMS Martin | RGCML | 0040916 | 11,2 | 26 / 82 / (38) | 26 | ||
6 | STÁRKA Pavel | GCHAR | 0520006 | 9,2 | 26 / 85 / (35) | 26 | ||
7 | JÍREK Allan | GCKVA | 0031633 | 10,3 | 25 / 84 / (35) | 25 | ||
8 | DATEL Jan | GCKON | 0440924 | 8,3 | 25 / --- / (33) | 25 | ||
9 | KEŠNER Josef | CDSPO | 0980177 | 16,1 | 25 / 83 / (41) | 25 | ||
10 | HORÁK Milan | ERBGC | 1111075 | 15,0 | 24 / 84 / (41) | 24 | ||
11 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,6 | 24 / 84 / (32) | 24 | ||
12 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 13,1 | 24 / 85 / (40) | 24 | ||
13 | HEUSCHNEIDER Petr | GCKON | 0440745 | 10,2 | 23 / --- / (34) | 23 | ||
14 | JEHNE Robert | GCKON | 0440604 | 11,5 | 23 / 86 / (35) | 23 | ||
15 | ČAPKA Vladimír | GCKON | 0440620 | 11,5 | 21 / 88 / (33) | 21 | ||
16 | KOHOUT Radek | GCCPG | 0101507 | 5,0 | 21 / --- / (25) | 21 | ||
17 | REDEK Radomír | GCPRH | 0090883 | 8,7 | 20 / 90 / (30) | 20 | ||
18 | NĚMEČEK Jiří | GCBRN | 0251751 | 15,3 | 20 / 89 / (36) | 20 | ||
19 | RŮŽIČKA Michal | CDSPO | 0981253 | 19,2 | 20 / 88 / (39) | 20 | ||
20 | PLESNÍK Michal | GCSOK | 1060140 | 9,1 | 20 / 90 / (28) | 20 | ||
21 | RADA Pavel | GCKON | 0440167 | 16,3 | 19 / 91 / (33) | 19 | ||
22 | ZNAMENÁČEK Štěpán | GCHKR | 0350806 | 19,5 | 19 / 90 / (37) | 19 | ||
23 | PALUSKA Jan | GCKON | 0440933 | 12,7 | 19 / --- / (30) | 19 | ||
24 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 0090884 | 19,0 | 19 / 90 / (39) | 19 | ||
25 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 18,3 | 18 / 90 / (36) | 18 | ||
26 | DIVIŠ David | GCPRH | 0090953 | 13,5 | 18 / 91 / (32) | 18 | ||
27 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 0440517 | 12,2 | 18 / 95 / (29) | 18 | ||
28 | LOUKOTOVÁ Pavla | ERBGC | 1110947 | 17,4 | 18 / --- / (33) | 18 | ||
29 | ANTOŠ Jiří | GCHOS | 0784597 | 15,9 | 17 / 92 / (34) | 17 | ||
30 | UNDUSOVÁ Alice | GCKON | 0440472 | 15,6 | 16 / 94 / (34) | 16 | ||
31 | KUKULOVÁ Markéta | ERBGC | 1111246 | 20,1 | 16 / 96 / (35) | 16 | ||
32 | STRNAD Jaroslav | ERBGC | 1111609 | 13,5 | 16 / --- / (26) | 16 | ||
33 | FILIP Jan | GCKON | 0440372 | 11,0 | 16 / --- / (26) | 16 | ||
34 | JAVŮREK Jiří | GCKON | 0440142 | 17,6 | 16 / --- / (31) | 16 | ||
35 | LUKEŠ Zdeněk | GCKON | 0440633 | 20,7 | 16 / 94 / (35) | 16 | ||
36 | FORMAN Jaroslav | GCCPG | 0102772 | 25,7 | 15 / 100 / (36) | 15 | ||
37 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 12,2 | 15 / 95 / (27) | 15 | ||
38 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 11,3 | 15 / 97 / (25) | 15 | ||
39 | BAUER Ivan | GCKVA | 0031196 | 15,2 | 15 / 95 / (30) | 15 | ||
40 | HANEL Miroslav | GCJIA | 1330028 | 13,6 | 15 / 95 / (28) | 15 | ||
41 | KŘEN Petr | GCKON | 0440414 | 20,1 | 15 / 96 / (32) | 15 | ||
42 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 15,8 | 15 / 93 / (33) | 15 | ||
43 | STÁŇA Bronislav | GCKON | 0440610 | 15,2 | 14 / --- / (27) | 14 | ||
44 | MIKEŠOVÁ Jaroslava | GCKON | 0440518 | 21,6 | 13 / 98 / (35) | 13 | ||
45 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBNJ | 1580025 | 9,8 | 13 / --- / (24) | 13 | ||
46 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 18,6 | 13 / 98 / (28) | 13 | ||
47 | HEJL Ivo | GCKON | 0440935 | 24,3 | 13 / --- / (33) | 13 | ||
48 | HEROLDOVÁ Lucie | GCHOS | 0783085 | 24,0 | 12 / 101 / (34) | 12 | ||
49 | KOŠŤÁLOVÁ Renata | GCKON | 0440505 | 18,0 | 12 / --- / (27) | 12 | ||
50 | NOVÁK Libor | GCBBS | 0941632 | 24,5 | 12 / --- / (32) | 12 | ||
51 | OLŠER Mojmír | PGCMO | 0060614 | 15,1 | 12 / --- / (26) | 12 | ||
52 | FILIPOVÁ Eva | GCKON | 0440373 | 16,9 | 12 / --- / (28) | 12 | ||
53 | HABART František | GCMAP | 1350848 | 23,4 | 12 / --- / (29) | 12 | ||
54 | HANECAK Frank | GCKON | 0440368 | 27,2 | 11 / 101 / (35) | 11 | ||
55 | KRIŠTOFOVÁ Monika | GCCPG | 0103087 | 14,2 | 11 / --- / (25) | 11 | ||
56 | BAUER Filip | GCLIB | 0530510 | 23,7 | 11 / 100 / (32) | 11 | ||
57 | BÍNA Radek | GCCPG | 0101375 | 18,3 | 11 / 103 / (25) | 11 | ||
58 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 15,5 | 11 / --- / (25) | 11 | ||
59 | PRŮCHA Milan | GCKON | 0440067 | 30,5 | 10 / --- / (29) | 10 | ||
60 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 17,4 | 10 / --- / (23) | 10 | ||
61 | PACHOVSKÝ Otakar | GCBBR | 1640062 | 23,6 | 10 / --- / (30) | 10 | ||
62 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 19,9 | 10 / --- / (26) | 10 | ||
63 | LUKEŠOVÁ Senta | GCKON | 0440632 | 23,6 | 10 / --- / (33) | 10 | ||
64 | ŠMUCLER Richard | PRAGK | 1260243 | 28,1 | 9 / --- / (32) | 9 | ||
65 | HALÁSEK Michal | GCCPG | 0102900 | 27,5 | 8 / 113 / (25) | 8 | ||
66 | LEISZTNER Roland | VINGC | 1450156 | 48 | 8 / --- / (42) | 8 | ||
67 | JEČNÁ Dana | GCHOS | 0780317 | 30,1 | 8 / --- / (29) | 8 | ||
68 | Daníček Pavel | KGCMA | 0662554 | 42 | 8 / --- / (40) | 8 | ||
69 | KRAUTMAN Josef | GCKAR | 0190923 | 23,4 | 8 / --- / (29) | 8 | ||
70 | SVATOŠ Milan | GCBER | 0501073 | 19,9 | 8 / 106 / (24) | 8 | ||
71 | <a href="http
|