HCP 0-16
1 | KOMONSKI Slawomir | GCMAP | 1351486 | 8,7 | 37 / 81 | 37 | 8,5 | ||
2 | BUI Ngoc Xanh | GCPRH | 0091343 | 13,2 | 36 / 87 | 36 | 13,2 | ||
3 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 5,3 | 36 / 78 | 36 | 5,3 | ||
4 | STIBŮREK Miroslav, jun. | GCKON | 0440301 | 5,5 | 34 / --- | 34 | 5,5 | ||
5 | NGUYEN Cao Thang | CDSPO | 0980688 | 10,4 | 33 / 87 | 33 | 10,5 | ||
6 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 0350015 | 8,8 | 32 / --- | 32 | 8,9 | ||
7 | ŠIK David | GCTLC | 1080341 | 12,6 | 32 / --- | 32 | 12,7 | ||
8 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 0440700 | 11,2 | 31 / 90 | 31 | 11,3 | ||
9 | DUONG Trong Minh | CDSPO | 0980692 | 14,7 | 31 / 93 | 31 | 14,8 | ||
10 | KULHÁNEK Petr | GCKON | 0440867 | 14,6 | 30 / 94 | 30 | 14,7 | ||
11 | KLÍMA Jaroslav | GCBRN | 0251572 | 15,7 | 30 / --- | 30 | 15,8 | ||
12 | KNEBL Daniel | GCPDY | 0080012 | 4,4 | 30 / 83 | 30 | 4,5 | ||
13 | ROUDENSKÝ Petr | CDSPO | 0981381 | 14,0 | 30 / 96 | 30 | 14,1 | ||
14 | LEDECKÝ David | GCMUP | 1030206 | 10,4 | 28 / 95 | 28 | 10,5 | ||
15 | ŠAFANDA Adam | GCKON | 0440854 | 11,4 | 28 / 95 | 28 | 11,5 | ||
16 | POKORNÝ Michael | GCSBO | 0900693 | 14,9 | 25 / 103 | 25 | 15,0 | ||
17 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 14,8 | 25 / --- | 25 | 14,9 | ||
18 | SMÍŠEK Otokar | GCHOS | 0781744 | 16,0 | 24 / --- | 24 | 16,1 | ||
19 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | GCKON | 0440862 | 15,9 | 24 / 106 | 24 | 16,0 | ||
20 | ČERVENÝ Josef | GCMAP | 1350819 | 6,6 | 24 / --- | 24 | 6,7 | ||
21 | ZONYGA Ludvík | GCDSR | 0750010 | 7,4 | 23 / --- | 23 | 7,5 | ||
22 | ČERVENÝ Radim | GCMAP | 1351470 | 10,1 | 21 / 99 | 21 | 10,2 | ||
23 | ŠAFANDA Martin | GCMAP | 1351497 | 15,6 | 17 / --- | 17 | 15,7 |
HCP 16,1 - 30
1 | STRNAD Jaroslav | ERBGC | 1111609 | 17,0 | 42 / 84 | 42 | 15,2 | ||
2 | DEMEL Marek | GCSTR | 1390226 | 22,8 | 40 / 91 | 40 | 21,2 | ||
3 | ŠTĚPÁNEK Jan | GCKON | 0440374 | 19,2 | 40 / 90 | 40 | 17,8 | ||
4 | JEČNÝ Filip | GCHOS | 0781411 | 21,5 | 39 / 91 | 39 | 20,3 | ||
5 | SEJKORA Marek | GCHOS | 0782317 | 19,2 | 37 / 93 | 37 | 18,8 | ||
6 | ONDERIŠIN Igor | GKCEE | 0462307 | 24,7 | 36 / 98 | 36 | 24,7 | ||
7 | HOUSER Jiří | GCKON | 0440607 | 17,8 | 34 / 93 | 34 | 17,8 | ||
8 | NIKODÝM Petr | GCHOS | 0782037 | 17,9 | 33 / --- | 33 | 17,9 | ||
9 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 18,6 | 33 / 93 | 33 | 18,6 | ||
10 | POLÍVKA Petr | GCSBO | 0900190 | 18,1 | 32 / 95 | 32 | 18,2 | ||
11 | ŽYDEL Martin | CDSPO | 0981275 | 20,3 | 32 / 98 | 32 | 20,3 | ||
12 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 16,2 | 32 / 93 | 32 | 16,3 | ||
13 | LEDVINA Martin | GCGRA | 0720210 | 29,6 | 31 / 109 | 31 | 29,6 | ||
14 | KROBOVÁ Monika | GCKON | 0440778 | 20,9 | 31 / 100 | 31 | 21,0 | ||
15 | PANČOCHÁŘ Oldřich | GKBOT | 1410206 | 29,7 | 31 / 109 | 31 | 29,7 | ||
16 | ZIKMUND David | RHFGC | 1150754 | 25,2 | 30 / --- | 30 | 25,3 | ||
17 | JEČNÝ Jakub | GCHOS | 0781410 | 26,0 | 30 / --- | 30 | 26,1 | ||
18 | KREJČÍ Josef | GCBRY | 1700005 | 16,3 | 29 / --- | 29 | 16,4 | ||
19 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 21,8 | 29 / --- | 29 | 21,9 | ||
20 | FILGAS Rostislav | GCKON | 0440389 | 16,8 | 27 / --- | 27 | 16,9 | ||
21 | BIRTUS Richard | GCHOR | 0890008 | 17,1 | 26 / 101 | 26 | 17,2 | ||
22 | STEJSKALOVÁ Zdena | GCPRH | 0090514 | 19,3 | 25 / --- | 25 | 19,4 | ||
23 | STEJSKAL Pavel | GCPRH | 0090222 | 22,9 | 24 / --- | 24 | 23,0 | ||
24 | JOVANOVSKI Tomislav | GCHOS | 0782944 | 26,9 | 24 / --- | 24 | 27,1 | ||
25 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 16,5 | 23 / --- | 23 | 16,6 | ||
26 | ŠTÍBR Jiří | GCKON | 0440921 | 18,6 | 22 / --- | 22 | 18,7 | ||
27 | BUČEK Jiří | GCJES | 0860227 | 24,4 | 19 / --- | 19 | 24,5 | ||
28 | VOCELKA Michael | GCKON | 0440798 | 22,5 | 40 / 91 | 40 | 20,9 |
HCP 30,1 - 54
1 | NOVÁKOVÁ Lenka | GKCEE | 0461256 | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | ||
2 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 27,5 | 37 / --- | 37 | 27,0 | ||
3 | VOCELKA Jaroslav | GCKON | 0440799 | 54 | 35 / --- | 35 | 54 | ||
4 | PELC Petr | GCHOS | 0784119 | 39 | 35 / 114 | 35 | 39 | ||
5 | VOHLMUTH Ivan | GKCEE | 0461712 | 43 | 34 / 120 | 34 | 43 | ||
6 | JEČNÁ Dana | GCHOS | 0780317 | 36 | 34 / --- | 34 | 36 | ||
7 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | GKCEE | 0461613 | 52 | 34 / --- | 34 | 52 | ||
8 | KAŠÍKOVÁ Martina | GCCPG | 0100545 | 31,6 | 32 / 113 | 32 | 31,6 | ||
9 | ZAVIAČIČ Tomáš | GCMAP | 1350651 | 34,7 | 32 / --- | 32 | 34,7 | ||
10 | HLAVÁČKOVÁ Lenka | GCCPG | 0101484 | 37 | 30 / --- | 30 | 37 | ||
11 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | GCHOS | 0784383 | 35,0 | 29 / 119 | 29 | 35,2 | ||
12 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 34,6 | 23 / --- | 23 | 34,8 | ||
13 | KROTIL Miloš | GCCPG | 0100467 | 36 | 18 / 136 | 18 | 36 |