O turnaji| Pozvánka| Startovní listina| Výsledková listina
DÝŠINA - 30.5.2010

Výsledková listina

 HCP 0-18

1 LÖFFELMANN Petr GCALF 0490489 11,3 40 / 79 40 10,5  
2 MANDERA Petr GCERP 0300921 10,9 37 / --- 37 10,7  
3 NGUYEN LUONG Phung CDSPO 0981006 12,7 36 / --- 36 12,7  
4 REGA Yevhen CDSPO 0980745 17,8 36 / 90 36 17,8  
5 BOHÁNEK Ludvík GCFRL 0760086 15,4 34 / 89 34 15,4  
6 MANDERA Petr GCHOS 0781981 14,0 33 / --- 33 14,0  
7 HOUDEK Robert GKPLD 0920379 16,8 33 / --- 33 16,8  
8 KŘEN Tomáš GKPLD 0920376 16,6 33 / --- 33 16,6  
9 HANEL Miroslav GCJIA 1330028 14,5 32 / 91 32 14,6  
10 HLAVÁČKOVÁ Jana GKPLD 0920017 15,4 31 / --- 31 15,5  
11 THUAN Tran CDSPO 0980763 12,2 30 / 90 30 12,3  
12 ZLESÁKOVÁ Ivana MTHGC 0850152 11,9 29 / 92 29 12,0  
13 MATĚJKA Martin GCCPG 0102355 7,2 29 / 86 29 7,3  
14 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 14,3 28 / 96 28 14,4  
15 HÖRNER Viktor GCHOR 0890381 12,2 27 / 94 27 12,3  
16 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 11,5 27 / 94 27 11,6  
17 SEIDL Antonín GCFRL 0760597 17,6 25 / --- 25 17,7  
18 JUNGER Jan GCPOD 0560243 14,9 23 / --- 23 15,0  
19 BROUČEK Bořivoj GKPLD 0920133 12,9 23 / 99 23 13,0  
20 ZAPLETAL Jaromír GKLIS 0120304 17,4 23 / --- 23 17,5  

HCP 18,1 - 36

1 SMUTNÝ Robert PRAGK 1260792 35,0 38 / --- 38 34,0  
2 VACHOUŠEK Jan PRAGK 1260431 19,1 38 / --- 38 18,3  
3 MAJER Zdeněk GCTUL 1400375 32,5 37 / --- 37 32,0  
4 DĚDEČEK ML. Michael KGCMA 0662063 21,8 37 / 94 37 21,4  
5 MIKŠOVSKÝ Daniel GCKVA 0031394 27,6 35 / --- 35 27,6  
6 REGA Dominik CDSPO 0980741 27,0 34 / --- 34 27,0  
7 BARTOŠ Štěpán GKPLD 0920373 18,2 31 / --- 31 18,3  
8 KOUCKÝ Petr PRAGK 1260857 33,7 31 / 115 31 33,7  
9 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 24,8 30 / --- 30 24,9  
10 BOREK Pavel GCPLZ 0070059 30,0 30 / 113 30 30,2  
11 KRAJÍČEK Jaroslav GCSPA 0550552 32,7 30 / 115 30 32,9  
12 LAZUKIČOVÁ Andrea GCERP 0300665 19,9 29 / --- 29 20,0  
13 VĚTROVEC Radek GKBOT 1410047 24,4 28 / 106 28 24,5  
14 DĚDEČEK Michael KGCMA 0661726 24,6 28 / --- 28 24,7  
15 KLÍMA Jiří GCFRL 0760652 25,5 27 / --- 27 25,6  
16 KOŠŤÁLEK Rudolf GCEBN 1310047 23,5 27 / --- 27 23,6  
17 LAZUKIČ Dragan KGCMA 0660872 22,0 26 / --- 26 22,1  
18 SLUKOVÁ Hana KGCMA 0661531 20,7 26 / --- 26 20,8  
19 VĚTROVEC Matouš GKBOT 1410294 23,2 26 / --- 26 23,3  
20 CHOLT Lubomír GCPRH 0091126 22,2 25 / 106 25 22,3  
21 BONHOMME HANKEOVÁ Zuzana ERBGC 1110283 34,7 22 / --- 22 34,9  
22 CHORVÁT Karel ERBGC 1111022 22,1 20 / --- 20 22,2  
23 TŮMA Jan GCSEM 0140335 19,8 19 / --- 19 19,9  
24 ŠÍMA Milan GKDDV 0470394 18,6 19 / --- 19 18,7  

HCP 37 - 54

1 ZÁHOREC Miroslav GKPLD 0920454 54 41 / --- 41 49  
2 SOKOL Michal GKPLD 0920435 54 33 / --- 33 54  
3 MÜLLEROVÁ Dita PRAGK 1260793 54 29 / --- 29 54  
4 KUČEROVÁ Michaela GCCPG 0102354 41 24 / --- 24 41  
5 HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 0980823 38 scr --- 38  

BRUTTO

1 LÖFFELMANN Petr GCALF 0490489 11,3 28 / 79 / (40) 28  
2 MANDERA Petr GCERP 0300921 10,9 26 / --- / (37) 26  
3 NGUYEN LUONG Phung CDSPO 0981006 12,7 24 / --- / (36) 24  
4 MATĚJKA Martin GCCPG 0102355 7,2 22 / 86 / (29) 22  
5 MANDERA Petr GCHOS 0781981 14,0 21 / --- / (33) 21  
6 KŘEN Tomáš GKPLD 0920376 16,6 20 / --- / (33) 20  
7 THUAN Tran CDSPO 0980763 12,2 19 / 90 / (30) 19  
8 REGA Yevhen CDSPO 0980745 17,8 19 / 90 / (36) 19  
9 VACHOUŠEK Jan PRAGK 1260431 19,1 19 / --- / (38) 19  
10 - 11 HOUDEK Robert GKPLD 0920379 16,8 18 / --- / (33) 18  
10 - 11 ZLESÁKOVÁ Ivana MTHGC 0850152 11,9 18 / 92 / (29) 18  
12 BOHÁNEK Ludvík GCFRL 0760086 15,4 18 / 89 / (34) 18  
13 HANEL Miroslav GCJIA 1330028 14,5 18 / 91 / (32) 18  
14 HÖRNER Viktor GCHOR 0890381 12,2 17 / 94 / (27) 17  
15 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 11,5 17 / 94 / (27) 17  
16 BARTOŠ Štěpán GKPLD 0920373 18,2 16 / --- / (31) 16  
17 HLAVÁČKOVÁ Jana GKPLD 0920017 15,4 16 / --- / (31) 16  
18 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 14,3 15 / 96 / (28) 15  
19 DĚDEČEK ML. Michael KGCMA 0662063 21,8 14 / 94 / (37) 14  
20 REGA Dominik CDSPO 0980741 27,0 13 / --- / (34) 13  
21 MIKŠOVSKÝ Daniel GCKVA 0031394 27,6 12 / --- / (35) 12  
22 SMUTNÝ Robert PRAGK 1260792 35,0 12 / --- / (38) 12  
23 BROUČEK Bořivoj GKPLD 0920133 12,9 12 / 99 / (23) 12  
24 SEIDL Antonín GCFRL 0760597 17,6 12 / --- / (25) 12  
25 JUNGER Jan GCPOD 0560243 14,9 11 / --- / (23) 11  
26 LAZUKIČOVÁ Andrea GCERP 0300665 19,9 11 / --- / (29) 11  
27 LAZUKIČ Dragan KGCMA 0660872 22,0 11 / --- / (26) 11  
28 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 24,8 10 / --- / (30) 10  
29 DĚDEČEK Michael KGCMA 0661726 24,6 10 / --- / (28) 10  
30 SLUKOVÁ Hana KGCMA 0661531 20,7 10 / --- / (26) 10  
31 KLÍMA Jiří GCFRL 0760652 25,5 9 / --- / (27) 9  
32 ZAPLETAL Jaromír GKLIS 0120304 17,4 9 / --- / (23) 9  
33 ŠÍMA Milan GKDDV 0470394 18,6 9 / --- / (19) 9  
34 KOŠŤÁLEK Rudolf GCEBN 1310047 23,5 9 / --- / (27) 9  
35 BOREK Pavel GCPLZ 0070059 30,0 8 / 113 / (30) 8  
36 VĚTROVEC Matouš GKBOT 1410294 23,2 8 / --- / (26) 8  
37 MAJER Zdeněk GCTUL 1400375 32,5 8 / --- / (37) 8  
38 CHOLT Lubomír GCPRH 0091126 22,2 8 / 106 / (25) 8  
39 KOUCKÝ Petr PRAGK 1260857 33,7 8 / 115 / (31) 8  
40 VĚTROVEC Radek GKBOT 1410047 24,4 7 / 106 / (28) 7  
41 CHORVÁT Karel ERBGC 1111022 22,1 7 / --- / (20) 7  
42 TŮMA Jan GCSEM 0140335 19,8 6 / --- / (19) 6  
43 KRAJÍČEK Jaroslav GCSPA 0550552 32,7 6 / 115 / (30) 6  
44 BONHOMME HANKEOVÁ Zuzana ERBGC 1110283 34,7 4 / --- / (22) 4  
45 ZÁHOREC Miroslav GKPLD 0920454 54 4 / --- / (41) 4  
46 SOKOL Michal GKPLD 0920435 54 1 / --- / (33) 1  
47 MÜLLEROVÁ Dita PRAGK 1260793 54 1 / --- / (29) 1  
48 KUČEROVÁ Michaela GCCPG 0102354 41 0 / --- / (24) ---  
49 HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 0980823 38 scr ---