O turnaji| Pozvánka| Startovní listina| Výsledková listina
MLADÁ BOLESLAV - 10.10.2010

Výsledková listina

 HCP 0-18

1 PROCHÁZKA Václav GCMBM 1360178 13,4 45 / 78 45 10,9  
2 VALDAUF Martin GCSPP 1070137 10,4 43 / 77 43 9,0  
3 MANDÍK Matyáš GCSBO 0900726 15,0 40 / 87 40 13,8  
4 FLEISSIG Stanislav ERBGC 1110403 17,4 40 / 88 40 16,2  
5 CHMELAŘ Václav GCHOR 0890527 11,4 39 / 82 39 10,8  
6 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 1260025 11,4 39 / 81 39 10,8  
7 VOŽEHOVÁ Lucie PRAGK 1260804 15,5 39 / 86 39 14,6  
8 LÍZANEC Petr jn. RGCML 0040021 10,1 39 / --- 39 9,5  
9 JEŽKOVÁ Michaela GCTUL 1400457 14,2 38 / 85 38 13,6  
10 OTTOMANSKÝ Bohuslav GCMBM 1360004 9,9 38 / 81 38 9,5  
11 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 17,8 38 / --- 38 17,2  
12 KOVAL Otto GCKON 0440658 11,4 38 / 83 38 11,0  
13 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 15,5 37 / 88 37 15,2  
14 VODSEĎÁLEK Tomáš GKCEE 0461345 10,4 37 / 84 37 10,2  
15 SKÁLA Lukáš GCLIB 0530661 10,9 37 / 83 37 10,7  
16 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 0031122 9,1 36 / 82 36 9,1  
17 VÁPENKA Pavel GCMAP 1350327 6,3 36 / 79 36 6,3  
18 FLIEGER Petr GCMAP 1350659 10,1 36 / 83 36 10,1  
19 JUNGER Jan GCPOD 0560243 14,8 36 / 89 36 14,8  
20 KALAŠNIKOV Jaroslav MTHGC 0850168 4,2 36 / 77 36 4,2  
21 JAKEŠ Simon GKCEE 0460616 8,0 36 / 81 36 8,0  
22 HÜBLER Jan GCCPG 0101307 3,6 36 / 76 36 3,6  
23 ANTOŠ Jiří KGCMA 0660088 15,9 35 / 91 35 15,9  
24 DRÁBEK Jiří MTHGC 0850037 9,9 35 / --- 35 9,9  
25 PIKNA Robert GCSVR 0020685 15,9 34 / 92 34 15,9  
26 DĚDEČEK Richard GCSEM 0140325 16,5 34 / 94 34 16,5  
27 JELÍNEK Vladimír GCBNJ 1580008 15,7 34 / 92 34 15,7  
28 KOVÁŘ Filip GCCMS 0680160 17,5 33 / 96 33 17,5  
29 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 11,9 33 / 88 33 11,9  
30 KLEMENT Jiří GCSVR 0020604 15,5 32 / 93 32 15,6  
31 ŠULC Josef GCMBM 1360001 13,5 32 / 92 32 13,6  
32 MATĚJKA Martin GCCPG 0102355 6,5 32 / 84 32 6,6  
33 TICHÝ Stanislav CDSPO 0980889 15,9 32 / 94 32 16,0  
34 BÍLKOVÁ Pavlína ERBGC 1110837 17,6 32 / 94 32 17,7  
35 TYKAČ Tomáš GCMBM 1360212 14,6 32 / 92 32 14,7  
36 REGA Yevhen CDSPO 0980745 16,4 32 / 96 32 16,5  
37 TVRDÁ Markéta GCMAP 1350182 12,3 31 / 91 31 12,4  
38 LOUCKÝ Martin GCSTP 1480061 12,1 31 / 91 31 12,2  
39 BÍLEK Petr ERBGC 1110836 6,7 31 / 85 31 6,8  
40 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 8,3 31 / 87 31 8,4  
41 MIKOLÁŠEK Jiří GCBNJ 1580145 15,8 31 / 95 31 15,9  
42 VACHOUŠEK Jan PRAGK 1260431 14,7 31 / 94 31 14,8  
43 KOZEL Miroslav GCBNJ 1580053 11,4 31 / --- 31 11,5  
44 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 10,0 30 / 89 30 10,1  
45 IVANYUK Serhiy GCCMS 0680328 14,3 29 / --- 29 14,4  
46 HABART Michal KGCMA 0661232 14,6 29 / 96 29 14,7  
47 BÍNA Milan PGCGC 1250095 12,6 28 / --- 28 12,7  
48 VALDAUF Karel GCSPP 1070148 10,8 27 / --- 27 10,9  
49 JAKEŠ Michal GCMAP 1350023 9,7 27 / --- 27 9,8  
50 PIGA Jozef GCKAR 0190319 14,5 26 / 98 26 14,6  
51 KRISTOFOVIČ Vladimír GCDSR 0750378 15,8 26 / 103 26 15,9  
52 HAROLD Martin GCPRH 0090667 11,1 21 / --- 21 11,2  
53 SCHINDELARZ Hubert KGCMA 0661846 14,3 19 / --- 19 14,4  
54 EDER Karel GCMBM 1360095 14,6 scr --- 14,7  

HCP 18,1 - 36

1 KOPECKÝ David GCUNO 0820216 29,2 44 / 100 44 25,4  
2 HOLOMEČEK David GCCPG 0102769 32,0 43 / 101 43 28,5  
3 HORÁK Roman GCMBM 1360159 22,6 43 / 91 43 19,8  
4 HLOUŠEK Tomáš GCCMS 0680299 29,0 43 / 98 43 25,6  
5 BENEŠ Radek GCUNO 0820214 26,6 42 / 96 42 24,1  
6 LENZ Martin GCCHP 1440141 35,0 42 / 106 42 32,0  
7 TIPPELT Petr GAMST 1290001 21,8 41 / 92 41 19,8  
8 LEDVINA Jiří GCHOS 0780702 25,0 39 / 97 39 23,8  
9 JAHELKA Petr GCKUE 1450065 32,6 38 / 109 38 31,6  
10 LACKO Martin GCSTP 1480063 24,9 38 / 99 38 24,1  
11 TÁBORSKÝ Ivo GCMBM 1360283 23,2 38 / 99 38 22,4  
12 KAHOUNOVÁ Pavla GCMAP 1350029 21,2 37 / 94 37 20,8  
13 VAŇOUČEK Petr ERBGC 1110861 34,2 37 / 113 37 33,7  
14 VITOUŠ Otto GKCEE 0460997 24,9 37 / 99 37 24,5  
15 HOLOMEČEK Marek GCKON 0440660 20,6 36 / 97 36 20,6  
16 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 21,3 36 / --- 36 21,3  
17 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 0020707 23,2 35 / --- 35 23,2  
18 BLECHA Jindřich GCHOS 0782646 22,3 35 / --- 35 22,3  
19 CHORVÁT Karel ERBGC 1111022 21,3 35 / --- 35 21,3  
20 MAREČEK Viktor CMR 0016170 26,0 35 / --- 35 26,0  
21 RICHTER Juraj CDSPO 0980584 21,6 33 / 100 33 21,6  
22 POSPÍŠIL Martin IDGKL 1180219 28,1 32 / --- 32 28,1  
23 VYTŘAS Vladimír GCPRH 0091239 36 32 / 121 32 36  
24 HAMOUD Rami GKCEE 0460996 27,7 31 / --- 31 27,7  
25 JIRAS Robin GCUNO 0820206 22,8 31 / --- 31 22,9  
26 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,7 31 / 101 31 18,8  
27 STEJSKALOVÁ Zdena GCPRH 0090514 18,8 31 / 100 31 18,9  
28 MYŠKOVÁ Alena GCHAJ 0880236 23,6 30 / --- 30 23,7  
29 STEJSKAL Pavel GCPRH 0090222 22,7 30 / 104 30 22,8  
30 POSPÍŠILOVÁ Andrea GCMAP 1350435 36 30 / --- 30 36  
31 KROTIL Miloš GCCPG 0100467 36 30 / 119 30 36  
32 REJMON Nikola GCMBM 1360165 27,7 29 / 113 29 27,9  
33 BŘÍZOVÁ Eliška GKLIS 0120445 18,5 28 / 99 28 18,6  
34 HORÁK Tomáš GCBER 0501101 30,8 27 / --- 27 31,0  
35 ROUŠA Jan GCCPG 0102228 34,6 24 / --- 24 34,8  
36 BÁRTOVÁ Markéta GCCMS 0680327 26,5 24 / --- 24 26,7  
37 ZAPLETAL Jaromír GKLIS 0120304 18,3 23 / --- 23 18,4  
38 NÁROŽNÝ Petr GCHOS 0781961 33,4 23 / --- 23 33,6  

HCP 37 - 54

1 BAJANA Dušan ERBGC 1111284 54 53 / --- 53 37  
2 MIŇHA Jaroslav GCCPG 0102633 41 42 / 112 42 35,5  
3 POSPÍŠIL David GCMAP 1351035 54 42 / --- 42 48  
4 VESELÝ Radek GCAUS 0281427 44 40 / --- 40 40  
5 VALENTA Jan GCCPG 0102955 54 36 / --- 36 54  
6 PICKOVÁ Zuzana GCCHP 1440096 35,5 35 / 110 35 35,5  
7 KŘÍŽEK Jakub GCMAP 1350875 37 34 / --- 34 37  
8 MRKOS Michal GCHOS 0781817 40 32 / 123 32 40  
9 KANDILAROV Lubomír GCMAP 1350959 40 31 / --- 31 40  
10 LOUDA Petr GCHOS 0783443 42 27 / --- 27 42  
11 MATĚJKOVÁ Jaroslava GCHOS 0783442 44 26 / --- 26 44  
12 MUŽÍK Tomáš GCCPG 0102326 54 21 / 161 21 54  
13 JANŠOVÁ Marie GCCPG 0102325 54 21 / 148 21 54  

BRUTTO

1 VALDAUF Martin GCSPP 1070137 10,4 32 / 77 / (43) 32  
2 HÜBLER Jan GCCPG 0101307 3,6 32 / 76 / (36) 32  
3 PROCHÁZKA Václav GCMBM 1360178 13,4 31 / 78 / (45) 31  
4 KALAŠNIKOV Jaroslav MTHGC 0850168 4,2 31 / 77 / (36) 31  
5 VÁPENKA Pavel GCMAP 1350327 6,3 29 / 79 / (36) 29  
6 LÍZANEC Petr jn. RGCML 0040021 10,1 29 / --- / (39) 29  
7 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 1260025 11,4 27 / 81 / (39) 27  
8 OTTOMANSKÝ Bohuslav GCMBM 1360004 9,9 27 / 81 / (38) 27  
9 JAKEŠ Simon GKCEE 0460616 8,0 27 / 81 / (36) 27  
10 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 0031122 9,1 26 / 82 / (36) 26  
11 CHMELAŘ Václav GCHOR 0890527 11,4 26 / 82 / (39) 26  
12 VODSEĎÁLEK Tomáš GKCEE 0461345 10,4 26 / 84 / (37) 26  
13 MATĚJKA Martin GCCPG 0102355 6,5 25 / 84 / (32) 25  
14 BÍLEK Petr ERBGC 1110836 6,7 25 / 85 / (31) 25  
15 SKÁLA Lukáš GCLIB 0530661 10,9 25 / 83 / (37) 25  
16 FLIEGER Petr GCMAP 1350659 10,1 25 / 83 / (36) 25  
17 KOVAL Otto GCKON 0440658 11,4 25 / 83 / (38) 25  
18 JEŽKOVÁ Michaela GCTUL 1400457 14,2 24 / 85 / (38) 24  
19 DRÁBEK Jiří MTHGC 0850037 9,9 24 / --- / (35) 24  
20 VOŽEHOVÁ Lucie PRAGK 1260804 15,5 23 / 86 / (39) 23  
21 MANDÍK Matyáš GCSBO 0900726 15,0 23 / 87 / (40) 23  
22 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 8,3 23 / 87 / (31) 23  
23 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 15,5 22 / 88 / (37) 22  
24 JUNGER Jan GCPOD 0560243 14,8 21 / 89 / (36) 21  
25 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 11,9 20 / 88 / (33) 20  
26 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 17,8 20 / --- / (38) 20  
27 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 10,0 20 / 89 / (30) 20  
28 FLEISSIG Stanislav ERBGC 1110403 17,4 20 / 88 / (40) 20  
29 KOZEL Miroslav GCBNJ 1580053 11,4 20 / --- / (31) 20  
30 ŠULC Josef GCMBM 1360001 13,5 19 / 92 / (32) 19  
31 TVRDÁ Markéta GCMAP 1350182 12,3 19 / 91 / (31) 19  
32 LOUCKÝ Martin GCSTP 1480061 12,1 18 / 91 / (31) 18  
33 HORÁK Roman GCMBM 1360159 22,6 18 / 91 / (43) 18  
34 KAHOUNOVÁ Pavla GCMAP 1350029 21,2 18 / 94 / (37) 18  
35 ANTOŠ Jiří KGCMA 0660088 15,9 18 / 91 / (35) 18  
36 KOPECKÝ David GCUNO 0820216 29,2 17 / 100 / (44) 17  
37 TIPPELT Petr GAMST 1290001 21,8 17 / 92 / (41) 17  
38 PIKNA Robert GCSVR 0020685 15,9 17 / 92 / (34) 17  
39 DĚDEČEK Richard GCSEM 0140325 16,5 17 / 94 / (34) 17  
40 BÍNA Milan PGCGC 1250095 12,6 17 / --- / (28) 17  
41 TYKAČ Tomáš GCMBM 1360212 14,6 17 / 92 / (32) 17  
42 VALDAUF Karel GCSPP 1070148 10,8 17 / --- / (27) 17  
43 JAKEŠ Michal GCMAP 1350023 9,7 17 / --- / (27) 17  
44 KLEMENT Jiří GCSVR 0020604 15,5 16 / 93 / (32) 16  
45 IVANYUK Serhiy GCCMS 0680328 14,3 16 / --- / (29) 16  
46 HABART Michal KGCMA 0661232 14,6 16 / 96 / (29) 16  
47 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 21,3 16 / --- / (36) 16  
48 JELÍNEK Vladimír GCBNJ 1580008 15,7 16 / 92 / (34) 16  
49 REGA Yevhen CDSPO 0980745 16,4 16 / 96 / (32) 16  
50 TÁBORSKÝ Ivo GCMBM 1360283 23,2 16 / 99 / (38) 16  
51 KOVÁŘ Filip GCCMS 0680160 17,5 15 / 96 / (33) 15  
52 BLECHA Jindřich GCHOS 0782646 22,3 15 / --- / (35) 15  
53 BÍLKOVÁ Pavlína ERBGC 1110837 17,6 15 / 94 / (32) 15  
54 MIKOLÁŠEK Jiří GCBNJ 1580145 15,8 15 / 95 / (31) 15  
55 VACHOUŠEK Jan PRAGK 1260431 14,7 15 / 94 / (31) 15  
56 VITOUŠ Otto GKCEE 0460997 24,9 15 / 99 / (37) 15  
57 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,7 14 / 101 / (31) 14 <img src="http://www.cgf.cz/App_Themes/CGFportal7/images/statu