HCP 0-18
1 | MANDERA Petr | GCERP | 0300921 | 13,6 | 46 / 77 | 46 | 10,8 |
2 | MORAVEC Vladimír | GCHOS | 0780381 | 17,0 | 43 / 84 | 43 | 14,9 |
3 | JUNGER Jan | GCPOD | 0560243 | 16,4 | 41 / 87 | 41 | 14,9 |
4 | MANDERA Petr | GCHOS | 0781981 | 15,6 | 41 / 85 | 41 | 14,1 |
5 | ČERNÝ Otakar | GKBOT | 1410046 | 15,5 | 40 / 85 | 40 | 14,3 |
6 | DVOŘÁK Petr | GCTLC | 1080519 | 13,6 | 40 / 83 | 40 | 12,4 |
7 | NOSEK Antonín | CDSPO | 0980993 | 17,0 | 40 / 87 | 40 | 15,8 |
8 | REISCHIG Josef | GCSBO | 0900274 | 14,9 | 40 / 87 | 40 | 13,7 |
9 | POSPÍCHAL Karel | KGCMA | 0661387 | 11,2 | 39 / 82 | 39 | 10,6 |
10 | HRON Martin | GCHOS | 0780899 | 17,6 | 38 / 90 | 38 | 17,0 |
11 | PAŤAVA Dušan | NAMCC | 0611587 | 12,0 | 38 / 83 | 38 | 11,4 |
12 | VIDLIČKA Vlastimil | GCSPA | 0550685 | 12,7 | 38 / 84 | 38 | 12,1 |
13 | BENEŠ Martin | GCCPG | 0101905 | 14,3 | 38 / 86 | 38 | 13,7 |
14 | MAFFEI Andrea | GCSTP | 1480093 | 15,5 | 37 / 88 | 37 | 15,2 |
15 | HABART Michal | KGCMA | 0661232 | 17,3 | 37 / 92 | 37 | 17,0 |
16 | BAROCH Michael | GCBER | 0500814 | 18,0 | 36 / 93 | 36 | 18,0 |
17 | STANČEK Rastislav | GCTLC | 1080524 | 12,2 | 35 / 88 | 35 | 12,2 |
18 | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 0100249 | 11,1 | 35 / 86 | 35 | 11,1 |
19 | KOCIÁN Jaroslav | GCBNJ | 1580137 | 10,9 | 35 / 85 | 35 | 10,9 |
20 | EBR Antonín | GCCPG | 0100012 | 16,9 | 34 / 93 | 34 | 16,9 |
21 | MACHOUREK Zdeněk | GCMBM | 1360058 | 17,1 | 34 / 93 | 34 | 17,1 |
22 | DĚDINA Marek | GCMBM | 1360073 | 9,0 | 34 / 85 | 34 | 9,0 |
23 | SOSNA František | GCMBM | 1360062 | 16,2 | 34 / 93 | 34 | 16,2 |
24 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 17,7 | 34 / --- | 34 | 17,7 |
25 | REISCHIG Svatopluk | GCSBO | 0900272 | 17,8 | 33 / 95 | 33 | 17,8 |
26 | DOMALÍP Miroslav | GCMBM | 1360025 | 16,1 | 33 / 93 | 33 | 16,1 |
27 | MIŘACKÝ Petr | GCMBM | 1360038 | 11,1 | 32 / 89 | 32 | 11,2 |
28 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 16,5 | 31 / --- | 31 | 16,6 |
29 | MACHEL Milan | GCMBM | 1360150 | 17,0 | 30 / --- | 30 | 17,1 |
30 | ČAPEK Libor | GCJIC | 1210144 | 6,3 | 29 / 86 | 29 | 6,4 |
31 | KALETA Jiří | RGCML | 0040602 | 8,1 | 29 / --- | 29 | 8,2 |
32 | XU Xue Qun | GKCEE | 0460274 | 5,4 | 26 / --- | 26 | 5,5 |
HCP 18,1 - 36
1 | PÍŠA Milan | GCMUP | 1030339 | 34,0 | 53 / 94 | 53 | 25,6 |
2 | VAŇOUS Ondřej | CDSPO | 0981125 | 24,0 | 52 / 83 | 52 | 17,8 |
3 | REGA Dominik | CDSPO | 0980741 | 32,5 | 47 / 98 | 47 | 27,0 |
4 | VĚTROVEC Radek | GKBOT | 1410047 | 27,3 | 43 / 97 | 43 | 24,3 |
5 | KOŠŤÁLEK Rudolf | GCEBN | 1310047 | 26,2 | 43 / 95 | 43 | 23,4 |
6 | TŮMA Jan | GCSEM | 0140335 | 22,2 | 42 / 92 | 42 | 19,8 |
7 | DŽAVAN Matúš | GCSTR | 1390123 | 24,1 | 42 / 93 | 42 | 21,7 |
8 | BOHIN Michael | CDSPO | 0980449 | 21,0 | 41 / 91 | 41 | 19,0 |
9 | VĚTROVEC Matouš | GKBOT | 1410294 | 27,5 | 41 / 99 | 41 | 25,2 |
10 | ZAGO Gianluca | CDSPO | 0980953 | 18,0 | 38 / 90 | 38 | 17,4 |
11 | LUKOSZ Petr | GCSTR | 1390124 | 25,5 | 37 / 101 | 37 | 25,1 |
12 | ŠVANDA Aleš | QPGCM | 0710132 | 17,0 | 37 / 90 | 37 | 16,7 |
13 | BÁRTOVÁ Veronika | GCCMS | 0680233 | 21,3 | 37 / 93 | 37 | 20,9 |
14 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 24,7 | 36 / 98 | 36 | 24,7 |
15 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | GCMBM | 1360026 | 32,8 | 36 / --- | 36 | 32,8 |
16 | MÁNEK Pavel | GCBBS | 0940992 | 21,3 | 35 / --- | 35 | 21,3 |
17 | HARTINGEROVÁ Martina | GCCPG | 0101618 | 33,0 | 35 / 109 | 35 | 33,0 |
18 | MARTÍNEK Petr | CDSPO | 0980550 | 20,1 | 34 / --- | 34 | 20,1 |
19 | JOHANOVSKÝ Tomáš | GCHOR | 0890685 | 18,8 | 33 / 99 | 33 | 18,8 |
20 | PEKTOR Pavel | GKCEE | 0460599 | 27,2 | 32 / --- | 32 | 27,2 |
21 | DROTÁR Róbert | CDSPO | 0980861 | 21,3 | 32 / --- | 32 | 21,3 |
22 | REGA Yevhen | CDSPO | 0980745 | 17,5 | 32 / --- | 32 | 17,6 |
23 | LORENC Čeněk | GCPOD | 0560015 | 19,3 | 31 / 99 | 31 | 19,4 |
24 | TICHÝ Stanislav | CDSPO | 0980889 | 20,2 | 30 / 102 | 30 | 20,3 |
25 | SOSNOVÁ Vlasta | GCMBM | 1360061 | 20,1 | 30 / --- | 30 | 20,2 |
26 | DU Xiang | GKCEE | 0461007 | 20,8 | 30 / 102 | 30 | 20,9 |
27 | TONIKOVÁ Lucie | KGCMA | 0661705 | 30,7 | 40 / 100 | 40 | 28,7 |
HCP 37 - 54
1 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 42 | 58 / 97 | 58 | 28,0 |
2 | DUROŇ Daniel | GCHOS | 0782027 | 48 | 47 / 114 | 47 | 37 |
3 | KANDILAROV Lubomír | GCMAP | 1350959 | 48 | 44 / --- | 44 | 40 |
4 | FUSAR POLI Walter | GCSTP | 1480092 | 54 | 43 / 124 | 43 | 47 |
5 | BÁRTOVÁ Markéta | GCCMS | 0680327 | 42 | 41 / --- | 41 | 37 |
6 | GRABSKÝ Josef | GKLIS | 0120826 | 35,5 | 41 / 107 | 41 | 33,0 |
7 | KUBELKA Pavel | GCMBM | 1360054 | 43 | 34 / --- | 34 | 43 |
8 | DUROŇOVÁ Radmila | GCHOS | 0781892 | 44 | 33 / --- | 33 | 44 |
9 | ZÁHORSKÁ Kateřina | GKCEE | 0461880 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |
10 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | GCCPG | 0102363 | 54 | 24 / --- | 24 | 54 |